総務
2023/01/30【お知らせ 放送予定】J SPORTS “FIS ワールドカップ” 2022/2023
アルペンスキー、スキージャンプ、モーグル、ノルディック複合、スノーボード60戦以上を放送!
アルペンスキー FIS ワールドカップ 2022/23
J SPORTS アルペンスキー FIS ワールドカップ 2022/23の放送はこちらから
チャンネル | 放送日 | 時間 | 種目/開催地 | |
---|---|---|---|---|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 10/23(日) | 16:45 – 22:00 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
J SPORTS4 | 10/24(月) | 12:00 – 15:00 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS2 | 10/24(月) | 15:00 – 18:00 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS3 | 10/25(火) | 17:00 – 20:00 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS2 | 10/28(金) | 14:00 – 17:00 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS1 | 10/30(日) | 05:00 – 08:00 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS2 | 10/31(月) | 07:00 – 10:00 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS3 | 11/01(火) | 08:30 – 11:30 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS1 | 11/01(火) | 15:00 – 18:00 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS2 | 11/02(水) | 21:00 – 24:00 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS1 | 11/04(金) | 07:30 – 10:30 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS2 | 11/04(金) | 26:15 – 29:15 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS4 | 11/05(土) | 06:00 – 09:00 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS1 | 11/14(月) | 24:15 – 27:15 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
J SPORTS3 | 11/18(金) | 23:00 – 26:00 | 男子 ジャイアントスラローム ゼルデン/オーストリア(10/23) |
|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 11/19(土) | 17:45 – 23:00 | 女子 スラローム レヴィ/フィンランド(11/19) |
J SPORTS4 | 11/20(日) | 06:30 – 09:30 | 女子 スラローム レヴィ/フィンランド(11/19) |
|
J SPORTS1 | 11/20(日) | 09:50 – 12:50 | 女子 スラローム レヴィ/フィンランド(11/19) |
|
J SPORTS4 | 11/25(金) | 11:30 – 14:30 | 女子 スラローム レヴィ/フィンランド(11/19) |
|
J SPORTS3 | 11/25(金) | 25:00 – 28:00 | 女子 スラローム レヴィ/フィンランド(11/19) |
|
J SPORTS2 | 11/28(月) | 09:30 – 12:30 | 女子 スラローム レヴィ/フィンランド(11/19) |
|
J SPORTS4 | 12/01(木) | 10:30 – 13:30 | 女子 スラローム レヴィ/フィンランド(11/19) |
|
J SPORTS2 | 12/04(日) | 05:00 – 08:00 | 女子 スラローム レヴィ/フィンランド(11/19) |
|
J SPORTS2 | 12/08(木) | 06:30 – 09:30 | 女子 スラローム レヴィ/フィンランド(11/19) |
|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 12/10(土) | 17:15 – 22:30 | 男子 ジャイアントスラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/10) |
J SPORTS1 | 12/11(日) | 08:20 – 11:20 | 男子 ジャイアントスラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/10) |
|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 12/11(日) | 17:15 – 22:30 | 男子 スラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/11) |
J SPORTS1 | 12/12(月) | 06:00 – 09:00 | 男子 スラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/11) |
|
J SPORTS3 | 12/12(月) | 15:00 – 18:00 | 男子 スラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/11) |
|
J SPORTS2 | 12/12(月) | 22:45 – 25:45 | 男子 ジャイアントスラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/10) |
|
J SPORTS4 | 12/13(火) | 08:50 – 11:50 | 男子 ジャイアントスラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/10) |
|
J SPORTS3 | 12/13(火) | 15:00 – 18:00 | 男子 ジャイアントスラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/10) |
|
J SPORTS2 | 12/13(火) | 19:00 – 22:00 | 男子 スラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/11) |
|
J SPORTS3 | 12/14(水) | 10:00 – 13:00 | 男子 ジャイアントスラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/10) |
|
J SPORTS2 | 12/15(木) | 06:00 – 09:00 | 男子 ジャイアントスラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/10) |
|
J SPORTS3 | 12/15(木) | 10:00 – 13:00 | 男子 スラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/11) |
|
J SPORTS4 | 12/16(金) | 09:00 – 12:00 | 男子 スラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/11) |
|
J SPORTS2 | 12/16(金) | 25:00 – 28:00 | 男子 ジャイアントスラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/10) |
|
J SPORTS1 | 12/17(土) | 04:30 – 07:30 | 男子 ジャイアントスラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/10) |
|
J SPORTS1 | 12/17(土) | 07:30 – 10:30 | 男子 スラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/11) |
|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 12/18(日) | 17:45 – 23:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/18) |
J SPORTS2 | 12/18(日) | 23:00 – 26:00 | 男子 スラローム ヴァル・ディゼール/フランス(12/11) |
|
J SPORTS1 | 12/19(月) | 07:30 – 10:30 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/18) |
|
J SPORTS3 | 12/19(月) | 14:45 – 17:45 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/18) |
|
LIVE初回 | J SPORTS3 | 12/19(月) | 17:45 – 23:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/19) |
J SPORTS1 | 12/20(火) | 09:30 – 12:30 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/19) |
|
J SPORTS4 | 12/20(火) | 13:00 – 16:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/18) |
|
J SPORTS3 | 12/20(火) | 16:00 – 19:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/19) |
|
J SPORTS4 | 12/21(水) | 11:00 – 14:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/19) |
|
J SPORTS2 | 12/21(水) | 20:00 – 23:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/18) |
|
J SPORTS1 | 12/22(木) | 06:00 – 09:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/18) |
|
J SPORTS2 | 12/22(木) | 19:00 – 22:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/19) |
|
J SPORTS3 | 12/22(木) | 22:30 – 25:30 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/18) |
|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 12/22(木) | 25:30 – 31:00 | 男子 スラローム マドンナ・ディ・カンピリオ/イタリア(12/22) |
J SPORTS1 | 12/23(金) | 09:00 – 12:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/19) |
|
J SPORTS3 | 12/23(金) | 12:35 – 15:35 | 男子 スラローム マドンナ・ディ・カンピリオ/イタリア(12/22) |
|
J SPORTS4 | 12/23(金) | 26:00 – 29:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/19) |
|
初回 | J SPORTS1 | 12/24(土) | 17:00 – 17:15 | 女子 スラローム セストリエーレ/イタリア(12/11) |
J SPORTS4 | 12/25(日) | 18:15 – 21:15 | 男子 スラローム マドンナ・ディ・カンピリオ/イタリア(12/22) |
|
J SPORTS2 | 12/29(木) | 24:45 – 27:45 | 男子 スラローム マドンナ・ディ・カンピリオ/イタリア(12/22) |
|
J SPORTS3 | 12/29(木) | 27:45 – 30:45 | 男子 スラローム マドンナ・ディ・カンピリオ/イタリア(12/22) |
|
J SPORTS2 | 01/02 (月) | 25:00 – 28:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/18) |
|
J SPORTS3 | 01/03 (火) | 18:00 – 21:00 | 男子 スラローム マドンナ・ディ・カンピリオ/イタリア(12/22) |
|
J SPORTS2 | 01/03 (火) | 25:00 – 28:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/19) |
|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 01/04 (水) | 23:25 – 28:45 | 男子 スラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/04) |
J SPORTS2 | 01/04 (水) | 25:00 – 28:00 | 男子 スラローム マドンナ・ディ・カンピリオ/イタリア(12/22) |
|
J SPORTS4 | 01/05 (木) | 13:00 – 16:00 | 男子 スラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/04) |
|
J SPORTS1 | 01/05 (木) | 17:00 – 20:00 | 男子 スラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/04) |
|
J SPORTS2 | 01/06 (金) | 19:00 – 22:00 | 男子 スラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/04) |
|
J SPORTS3 | 01/07 (土) | 04:00 – 07:00 | 男子 スラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/04) |
|
LIVE初回 | J SPORTS2 | 01/07 (土) | 18:15 – 23:30 | 男子 ジャイアントスラローム アーデルボーデン/スイス(01/07) |
J SPORTS4 | 01/08 (日) | 07:45 – 10:45 | 男子 ジャイアントスラローム アーデルボーデン/スイス(01/07) |
|
LIVE初回 | J SPORTS2 | 01/08 (日) | 18:15 – 23:30 | 男子 スラローム アーデルボーデン/スイス(01/08) |
J SPORTS2 | 01/09 (月) | 12:00 – 15:00 | 男子 スラローム アーデルボーデン/スイス(01/08) |
|
J SPORTS2 | 01/09 (月) | 19:00 – 22:00 | 男子 ジャイアントスラローム アーデルボーデン/スイス(01/07) |
|
J SPORTS3 | 01/10 (火) | 09:00 – 12:00 | 男子 ジャイアントスラローム アーデルボーデン/スイス(01/07) |
|
J SPORTS2 | 01/10 (火) | 19:00 – 22:00 | 男子 スラローム アーデルボーデン/スイス(01/08) |
|
J SPORTS3 | 01/11 (水) | 09:00 – 12:00 | 男子 スラローム アーデルボーデン/スイス(01/08) |
|
J SPORTS3 | 01/12 (木) | 16:30 – 19:30 | 男子 ジャイアントスラローム アーデルボーデン/スイス(01/07) |
|
J SPORTS1 | 01/13 (金) | 05:30 – 08:30 | 男子 ジャイアントスラローム アーデルボーデン/スイス(01/07) |
|
J SPORTS1 | 01/13 (金) | 08:30 – 11:30 | 男子 スラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/04) |
|
J SPORTS3 | 01/13 (金) | 16:30 – 19:30 | 男子 スラローム アーデルボーデン/スイス(01/08) |
|
J SPORTS2 | 01/14 (土) | 04:00 – 07:00 | 男子 スラローム アーデルボーデン/スイス(01/08) |
|
J SPORTS1 | 01/14 (土) | 07:00 – 10:00 | 男子 スラローム アーデルボーデン/スイス(01/08) |
|
J SPORTS4 | 01/14 (土) | 11:30 – 14:30 | 男子 ジャイアントスラローム アーデルボーデン/スイス(01/07) |
|
LIVE初回 | J SPORTS2 | 01/14 (土) | 20:15 – 23:30 | 男子 ダウンヒル ウェンゲン/スイス(01/14) |
J SPORTS4 | 01/14 (土) | 27:35 – 30:35 | 男子 スラローム アーデルボーデン/スイス(01/08) |
|
J SPORTS4 | 01/15 (日) | 06:35 – 08:35 | 男子 ダウンヒル ウェンゲン/スイス(01/14) |
|
J SPORTS2 | 01/15 (日) | 09:00 – 11:00 | 男子 ダウンヒル ウェンゲン/スイス(01/14) |
|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 01/15 (日) | 18:00 – 23:15 | 男子 スラローム ウェンゲン/スイス(01/15) |
J SPORTS2 | 01/16 (月) | 09:30 – 11:30 | 男子 ダウンヒル ウェンゲン/スイス(01/14) |
|
J SPORTS4 | 01/16 (月) | 11:55 – 14:55 | 男子 スラローム ウェンゲン/スイス(01/15) |
|
J SPORTS1 | 01/17 (火) | 06:00 – 09:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/18) |
|
J SPORTS1 | 01/17 (火) | 09:00 – 12:00 | 男子 ジャイアントスラローム アルタバディア/イタリア(12/19) |
|
J SPORTS3 | 01/17 (火) | 13:00 – 15:00 | 男子 ダウンヒル ウェンゲン/スイス(01/14) |
|
J SPORTS1 | 01/18 (水) | 06:00 – 09:00 | 男子 スラローム マドンナ・ディ・カンピリオ/イタリア(12/22) |
|
J SPORTS1 | 01/18 (水) | 09:30 – 12:30 | 男子 スラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/04) |
|
J SPORTS3 | 01/18 (水) | 13:00 – 16:00 | 男子 スラローム ウェンゲン/スイス(01/15) |
|
J SPORTS2 | 01/18 (水) | 20:00 – 23:00 | 男子 スラローム ウェンゲン/スイス(01/15) |
|
J SPORTS2 | 01/18 (水) | 24:00 – 26:00 | 男子 ダウンヒル ウェンゲン/スイス(01/14) |
|
J SPORTS1 | 01/19 (木) | 06:30 – 09:30 | 男子 ジャイアントスラローム アーデルボーデン/スイス(01/07) |
|
J SPORTS1 | 01/19 (木) | 09:30 – 12:30 | 男子 スラローム アーデルボーデン/スイス(01/08) |
|
J SPORTS3 | 01/19 (木) | 16:00 – 18:00 | 男子 ダウンヒル ウェンゲン/スイス(01/14) |
|
J SPORTS2 | 01/19 (木) | 23:00 – 26:00 | 男子 スラローム ウェンゲン/スイス(01/15) |
|
J SPORTS1 | 01/20 (金) | 06:30 – 08:30 | 男子 ダウンヒル ウェンゲン/スイス(01/14) |
|
J SPORTS1 | 01/20 (金) | 08:30 – 11:30 | 男子 スラローム ウェンゲン/スイス(01/15) |
|
J SPORTS3 | 01/20 (金) | 16:00 – 19:00 | 男子 スラローム ウェンゲン/スイス(01/15) |
|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 01/20 (金) | 19:15 – 22:30 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/20) |
J SPORTS2 | 01/21 (土) | 04:00 – 06:00 | 男子 ダウンヒル ウェンゲン/スイス(01/14) |
|
J SPORTS4 | 01/21 (土) | 06:00 – 09:00 | 男子 スラローム ウェンゲン/スイス(01/15) |
|
J SPORTS4 | 01/21 (土) | 09:00 – 11:00 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/20) |
|
J SPORTS1 | 01/21 (土) | 17:15 – 19:15 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/20) |
|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 01/21 (土) | 19:15 – 22:30 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/21) |
J SPORTS4 | 01/22 (日) | 05:00 – 07:00 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/21) |
|
J SPORTS2 | 01/22 (日) | 07:00 – 10:00 | 男子 スラローム ウェンゲン/スイス(01/15) |
|
J SPORTS2 | 01/22 (日) | 10:00 – 12:00 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/21) |
|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 01/22 (日) | 18:15 – 23:30 | 男子 スラローム キッツビューエル/オーストリア(01/22) |
J SPORTS1 | 01/23 (月) | 06:00 – 08:00 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/20) |
|
J SPORTS2 | 01/23 (月) | 08:00 – 10:00 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/21) |
|
J SPORTS2 | 01/23 (月) | 12:00 – 15:00 | 男子 スラローム キッツビューエル/オーストリア(01/22) |
|
J SPORTS2 | 01/23 (月) | 25:00 – 28:00 | 男子 スラローム ウェンゲン/スイス(01/15) |
|
J SPORTS1 | 01/24 (火) | 06:00 – 08:00 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/21) |
|
J SPORTS3 | 01/24 (火) | 08:00 – 11:00 | 男子 スラローム キッツビューエル/オーストリア(01/22) |
|
J SPORTS4 | 01/24 (火) | 11:00 – 14:00 | 男子 スラローム キッツビューエル/オーストリア(01/22) |
|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 01/24 (火) | 25:30 – 30:45 | 男子 スラローム シュラドミング/オーストリア(01/24) |
J SPORTS1 | 01/25 (水) | 07:00 – 10:00 | 男子 スラローム キッツビューエル/オーストリア(01/22) |
|
J SPORTS3 | 01/25 (水) | 10:00 – 12:00 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/21) |
|
J SPORTS4 | 01/25 (水) | 12:00 – 15:00 | 男子 スラローム シュラドミング/オーストリア(01/24) |
|
J SPORTS3 | 01/25 (水) | 16:00 – 19:00 | 男子 スラローム キッツビューエル/オーストリア(01/22) |
|
J SPORTS3 | 01/25 (水) | 19:00 – 21:00 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/20) |
|
J SPORTS2 | 01/25 (水) | 21:00 – 24:00 | 男子 スラローム キッツビューエル/オーストリア(01/22) |
|
J SPORTS1 | 01/26 (木) | 06:00 – 09:00 | 男子 スラローム シュラドミング/オーストリア(01/24) |
|
J SPORTS3 | 01/26 (木) | 09:30 – 11:30 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/20) |
|
J SPORTS3 | 01/26 (木) | 15:00 – 18:00 | 男子 スラローム シュラドミング/オーストリア(01/24) |
|
J SPORTS2 | 01/26 (木) | 20:30 – 23:30 | 男子 スラローム シュラドミング/オーストリア(01/24) |
|
J SPORTS4 | 01/26 (木) | 25:30 – 27:30 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/21) |
|
J SPORTS3 | 01/27 (金) | 09:00 – 12:00 | 男子 スラローム シュラドミング/オーストリア(01/24) |
|
J SPORTS3 | 01/27 (金) | 15:00 – 17:00 | 男子 ダウンヒル キッツビューエル/オーストリア(01/21) |
|
J SPORTS2 | 01/28 (土) | 04:00 – 07:00 | 男子 スラローム キッツビューエル/オーストリア(01/22) |
|
J SPORTS2 | 01/28 (土) | 07:00 – 10:00 | 男子 スラローム シュラドミング/オーストリア(01/24) |
|
J SPORTS1 | 01/29 (日) | 04:15 – 07:15 | 男子 スラローム シュラドミング/オーストリア(01/24) |
|
LIVE初回 | J SPORTS1 | 01/29 (日) | 18:00 – 23:15 | 男子 ジャイアントスラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/29) |
J SPORTS2 | 01/30 (月) | 12:00 – 15:00 | 男子 ジャイアントスラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/29) |
|
J SPORTS4 | 01/30 (月) | 16:00 – 19:00 | 男子 ジャイアントスラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/29) |
|
J SPORTS1 | 01/31 (火) | 09:00 – 12:00 | 男子 ジャイアントスラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/29) |
|
J SPORTS3 | 01/31 (火) | 17:00 – 20:00 | 男子 ジャイアントスラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/29) |
|
J SPORTS 1 | 02/01(水) | 06:00 – 09:00 | 男子 スラローム キッツビューエル/オーストリア(01/22) |
|
J SPORTS 4 | 02/01(水) | 15:00 – 18:00 | 男子 ジャイアントスラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/29) |
|
J SPORTS 2 | 02/01(水) | 25:00 – 28:00 | 男子 ジャイアントスラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/29) |
|
J SPORTS 1 | 02/02(木) | 06:30 – 09:30 | 男子 スラローム シュラドミング/オーストリア(01/24) |
|
J SPORTS 1 | 02/03(金) | 06:00 – 09:00 | 男子 ジャイアントスラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/29) |
|
J SPORTS 3 | 02/03(金) | 14:00 – 17:00 | 男子 ジャイアントスラローム ガルミッシュ・パルテンキルヘン/ドイツ(01/29) |
|
LIVE初回 | J SPORTS 1 | 02/04(土) | 17:15 – 22:30 | 男子 スラローム シャモニー/フランス(02/04) |
同日 | J SPORTS 3 | 02/05(日) | 08:00 – 11:00 | 男子 スラローム シャモニー/フランス(02/04) |
J SPORTS 4 | 02/07(火) | 15:00 – 18:00 | 男子 スラローム シャモニー/フランス(02/04) |
|
J SPORTS 3 | 02/08(水) | 08:00 – 11:00 | 男子 スラローム シャモニー/フランス(02/04) |
|
J SPORTS 2 | 02/08(水) | 14:00 – 17:00 | 男子 スラローム シャモニー/フランス(02/04) |
|
J SPORTS 1 | 02/09(木) | 06:30 – 09:30 | 男子 スラローム シャモニー/フランス(02/04) |
|
J SPORTS 3 | 02/09(木) | 25:00 – 28:00 | 男子 スラローム シャモニー/フランス(02/04) |
|
J SPORTS 1 | 02/15(水) | 06:00 – 09:00 | 男子 スラローム シャモニー/フランス(02/04) |
|
J SPORTS 2 | 02/15(水) | 24:00 – 27:00 | 男子 スラローム シャモニー/フランス(02/04) |
|
J SPORTS 1 | 02/22(水) | 06:00 – 09:00 | 男子 スラローム シャモニー/フランス(02/04) |
|
J SPORTS 2 | 02/25(土) | 07:00 – 10:00 | 男子 スラローム シャモニー/フランス(02/04) |
|
LIVE初回 | J SPORTS 2 | 02/25(土) | 26:45 – 32:00 | 男子 ジャイアントスラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/25) |
同日 | J SPORTS 2 | 02/26(日) | 23:00 – 26:00 | 男子 ジャイアントスラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/25) |
LIVE初回 | J SPORTS 2 | 02/26(日) | 26:45 – 32:00 | 男子 スラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/26) |
同日 | J SPORTS 3 | 02/27(月) | 16:00 – 19:00 | 男子 スラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/26) |
J SPORTS 3 | 02/28(火) | 14:00 – 17:00 | 男子 ジャイアントスラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/25) |
|
J SPORTS 2 | 02/28(火) | 19:00 – 22:00 | 男子 スラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/26) |
|
J SPORTS3 | 03/01(水) | 11:00 – 14:00 | 男子 スラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/26) |
|
J SPORTS2 | 03/01(水) | 19:00 – 22:00 | 男子 ジャイアントスラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/25) |
|
J SPORTS3 | 03/02(木) | 11:00 – 14:00 | 男子 ジャイアントスラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/25) |
|
J SPORTS1 | 03/04(土) | 04:00 – 07:00 | 男子 ジャイアントスラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/25) |
|
J SPORTS4 | 03/04(土) | 09:00 – 12:00 | 男子 ジャイアントスラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/25) |
|
J SPORTS4 | 03/04(土) | 12:00 – 15:00 | 男子 スラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/26) |
|
J SPORTS1 | 03/05(日) | 04:00 – 07:00 | 男子 スラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/26) |
|
J SPORTS2 | 03/05(日) | 21:00 – 24:00 | 男子 スラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/26) |
|
J SPORTS2 | 03/08(水) | 06:30 – 09:30 | 男子 ジャイアントスラローム パリセーズ・タホ/アメリカ(02/25) |
|
LIVE 初回 |
J SPORTS1 | 03/11(土) | 17:15 – 22:30 | 男子 ジャイアントスラローム クラニスカ・ゴラ/スロベニア(03/11) |
LIVE 初回 |
J SPORTS3 | 03/12(日) | 17:15 – 22:30 | 男子 ジャイアントスラローム クラニスカ・ゴラ/スロベニア(03/12) |
J SPORTS4 | 03/14(火) | 15:30 – 18:30 | 男子 ジャイアントスラローム クラニスカ・ゴラ/スロベニア(03/11) |
|
LIVE 初回 |
J SPORTS1 | 03/15(水) | 17:45 – 21:00 | 男子 ダウンヒル ソルデュ/アンドラ(03/15) |
J SPORTS3 | 03/16(木) | 05:55 – 08:55 | 男子 ジャイアントスラローム クラニスカ・ゴラ/スロベニア(03/12) |
|
同日 | J SPORTS4 | 03/16(木) | 08:55 – 10:55 | 男子 ダウンヒル ソルデュ/アンドラ(03/15) |
同日 | J SPORTS1 | 03/16(木) | 17:15 – 19:15 | 男子 ダウンヒル ソルデュ/アンドラ(03/15) |
LIVE 初回 |
J SPORTS1 | 03/16(木) | 19:15 – 22:30 | 男子 スーパーG ソルデュ/アンドラ(03/16) |
J SPORTS2 | 03/16(木) | 25:00 – 28:00 | 男子 ジャイアントスラローム クラニスカ・ゴラ/スロベニア(03/11) |
|
同日 | J SPORTS4 | 03/17(金) | 05:55 – 07:55 | 男子 スーパーG ソルデュ/アンドラ(03/16) |
J SPORTS3 | 03/17(金) | 07:55 – 10:55 | 男子 ジャイアントスラローム クラニスカ・ゴラ/スロベニア(03/11) |
|
J SPORTS3 | 03/17(金) | 10:55 – 12:55 | 男子 ダウンヒル ソルデュ/アンドラ(03/15) |
|
J SPORTS2 | 03/17(金) | 14:00 – 17:00 | 男子 ジャイアントスラローム クラニスカ・ゴラ/スロベニア(03/12) |
|
J SPORTS4 | 03/17(金) | 24:00 – 28:30 | 男子 ジャイアントスラローム クラニスカ・ゴラ/スロベニア(03/12) |
|
LIVE 初回 |
J SPORTS3 | 03/18(土) | 16:45 – 23:30 | 男子 ジャイアントスラローム/女子 スラローム ソルデュ/アンドラ(03/18) |
同日 | J SPORTS2 | 03/19(日) | 05:30 – 11:30 | 男子 ジャイアントスラローム/女子 スラローム ソルデュ/アンドラ(03/18) |
LIVE 初回 |
J SPORTS3 | 03/19(日) | 16:45 – 23:30 | 女子 ジャイアントスラローム/男子 スラローム ソルデュ/アンドラ(03/19) |
同日 | J SPORTS3 | 03/20(月) | 06:00 – 12:00 | 女子 ジャイアントスラローム/男子 スラローム ソルデュ/アンドラ(03/19) |
初回 | J SPORTS3 | 03/21(火) | 22:00 – 25:00 | 男子 ジャイアントスラローム ソルデュ/アンドラ(03/18) |
J SPORTS3 | 03/21(火) | 25:00 – 27:00 | 男子 ダウンヒル ソルデュ/アンドラ(03/15) |
|
初回 | J SPORTS4 | 03/22(水) | 25:45 – 28:45 | 女子 スラローム ソルデュ/アンドラ(03/18) |
J SPORTS1 | 03/23(木) | 06:30 – 09:30 | 女子 スラローム ソルデュ/アンドラ(03/18) |
|
J SPORTS1 | 03/23(木) | 09:30 – 12:30 | 男子 ジャイアントスラローム ソルデュ/アンドラ(03/18) |
|
J SPORTS3 | 03/23(木) | 17:00 – 19:00 | 男子 スーパーG ソルデュ/アンドラ(03/16) |
|
J SPORTS3 | 03/23(木) | 19:00 – 22:00 | 女子 スラローム ソルデュ/アンドラ(03/18) |
|
初回 | J SPORTS3 | 03/23(木) | 22:00 – 25:00 | 男子 スラローム ソルデュ/アンドラ(03/19) |
初回 | J SPORTS3 | 03/23(木) | 25:00 – 28:00 | 女子 ジャイアントスラローム ソルデュ/アンドラ(03/19) |
J SPORTS1 | 03/24(金) | 06:30 – 09:30 | 女子 ジャイアントスラローム ソルデュ/アンドラ(03/19) |
|
J SPORTS1 | 03/24(金) | 09:30 – 12:30 | 男子 スラローム ソルデュ/アンドラ(03/19) |
|
J SPORTS4 | 03/24(金) | 12:45 – 15:45 | 女子 ジャイアントスラローム ソルデュ/アンドラ(03/19) |
|
J SPORTS4 | 03/24(金) | 26:00 – 29:00 | 男子 ジャイアントスラローム ソルデュ/アンドラ(03/18) |
|
J SPORTS1 | 03/25(土) | 05:00 – 08:00 | 女子 スラローム ソルデュ/アンドラ(03/18) |
|
J SPORTS1 | 03/25(土) | 08:00 – 11:00 | 男子 ジャイアントスラローム ソルデュ/アンドラ(03/18) |
|
J SPORTS1 | 03/25(土) | 11:00 – 14:00 | 女子 ジャイアントスラローム ソルデュ/アンドラ(03/19) |
|
J SPORTS1 | 03/26(日) | 04:00 – 07:00 | 男子 スラローム ソルデュ/アンドラ(03/19) |
|
J SPORTS2 | 03/28(火) | 22:00 – 24:00 | 男子 ダウンヒル ソルデュ/アンドラ(03/15) |
|
J SPORTS3 | 03/29(水) | 12:00 – 15:00 | 女子 スラローム ソルデュ/アンドラ(03/18) |
|
