Date:1/30-2/6
Site:Region Mont Blanc(FRA)
■Ladies Super-G (1/31)
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | GAUTHIER Marine | FRA | 1:32.21 |
■Mens Giant Slalom (1/31)
| Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAIVRE Mathieu | FRA | 1:08.16 | 1:09.39 | 2:17.55 |
| 45 | 布施 峰 | JPN | 1:11.29 | 1:14.05 | 2:25.34 |
| 成田 秀将 | JPN | Did not finish 2nd run | |||
■Ladies Slalom (2/1)
| Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEIGER Christina | GER | 46.48 | 47.99 | 1:34.47 |
| 51 | 岡本 乃絵 | JPN | 53.41 | 51.84 | 1:45.25 |
| 57 | 向川 桜子 | JPN | 52.59 | 56.94 | 1:49.53 |
■Mens Super-G (2/1)
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | MUZATON Maxenoe | FRA | 1:29.71 |
| 72 | 成田 秀将 | JPN | 1:37.51 |
| 布施 峰 | JPN | Did not finish |
■Mens Slalom (2/2)
| Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMIDIGER Reto | SUI | 43.74 | 47.23 | 1:30.97 |
| 17 | 布施 峰 | JPN | 45.48 | 49.42 | 1:34.90 |
| 42 | 成田 秀将 | JPN | 49.91 | 52.21 | 1:42.12 |
■Ladies Downhill (2/4)
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | GEROUDET Jeromine | FRA | 1:20.89 |
■Mens Downhill (2/4)
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | CASSE Mattia | ITA | 1:19.32 |
| 69 | 布施 峰 | JPN | 1:24.36 |
■Ladies Giant Slalom (2/5)
| Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOESETH Mona | NOR | 48.28 | 50.06 | 1:38.34 |
| 72 | 岡本 乃絵 | JPN | 53.47 | 53.41 | 1:46.88 |
| 78 | 向川 桜子 | JPN | 54.73 | 54.06 | 1:48.79 |
■Ladies Combined (2/5)
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
■Mens Combined (2/5)
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | GRANSTROM Colby | USA | 35.04 |
| 11 | 布施 峰 | JPN | 159.63 |