Date:1/24-31
Site:Hinterzarten (GER)
Jumping
ジャンプ
■K-95 Individual 1/28
| Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | J.Point | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYBOECK Michael | AUT | 106.5m/83.0 | 110.5m/91.0 | 56.5/52.0 | 282.5 |
| 17 | 伊藤謙司郎 | JPN | 97.0m/64.0 | 96.0m/62.0 | 54.5/53.5 | 234.0 |
| 18 | 作山 憲斗 | JPN | 98.5m/67.0 | 95.5m/61.0 | 51.5/51.5 | 231.0 |
| 32 | 原田 侑武 | JPN | 93.0m/56.0 | 51.0 | 107.0 | |
| 51 | 細田将太郎 | JPN | 85.0m/40.0 | 50.5 | 90.5 |
■Ladies K-95 Individual 1/29
| Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | J.Point | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUNGGALDIERElena | ITA | 106.5m/83.0 | 102.0m/74.0 | 56.0/54.5 | 267.5 |
| 7 | 高梨 沙羅 | JPN | 97.5m/65.0 | 98.5m/67.0 | 52.0/54.5 | 238.5 |
| 17 | 伊藤 有希 | JPN | 90.0m/50.0 | 90.5m/51.0 | 51.0/51.0 | 203.0 |
| 24 | 平山友梨香 | JPN | 88.0m/46.0 | 83.5m/37.0 | 49.0/48.5 | 180.5 |
■Team K-95 1/30
| Rank | Nation | Point |
|---|---|---|
| 1 | AUSTRIA | 1030.5 |
| 6 | JAPAN | 903.0 |
| 作山 憲斗 | 99.5m/94.5m | |
| 原田 侑武 | 94.5m/89.0m | |
| 細田将太郎 | 89.0m/94.0m | |
| 伊藤謙司郎 | 102.0m/99.0m |
Nordic Combined
ノルディックコンバインド
■Sprint HS-106m/5km Individual 1/27
| Rank | Name | Nat | Jump. | Cross-C. | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林潤志郎 | JPN | 138.0 (1) | 12:55.4(46) | 12:55.4 |
| 21 | 佐々木啓夫 | JPN | 113.0(13) | 12:38.7(34) | +1:23.3 |
| 27 | 田中 寛幸 | JPN | 105.0(26) | 12:23.8(26) | +1:40.4 |
■Gundersen HS-106m/10km Individual 1/29
| Rank | Name | Nat | Jump. | Cross-C. | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WENDEL Ole Chridtian | NOR | 109.0 (10) | 28:19.5 (4) | 29:43.5 |
| 14 | 渡部 善斗 | JPN | 115.5 (5) | 30:24.1(30) | +1:38.6 |
| 27 | 佐々木啓夫 | JPN | 108.0 (12) | 30:55.1(40) | +2:39.6 |
| 29 | 清水亜久里 | JPN | 106.0 (14) | 30:53.9(39) | +2:46.4 |
| 37 | 田中 寛幸 | JPN | 106.0 (14) | 30:53.9(39) | +2:46.4 |
■Team HS-106m/4×5km 1/31
| Rank | Nation | Time |
|---|---|---|
| 1 | GERMANY | 53:00.1 |
| 4 | JAPAN | +2:45.6 |
| 小林潤志郎 | ||
| 佐々木啓夫 | ||
| 渡部 善斗 | ||
| 田中 寛幸 |
Cross-Country
クロスカントリー
■Ladies Sprint 1.0km Free 1/25
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | BRODIN Hanna | SWE | |
| 23 | 柏原 理子 | JPN |
■Mens Sprint 1.0km Free 1/25
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | NORTHUG Tomas | NOR | |
| 25 | レンティング陽 | JPN | |
| 42 | 宮沢 大志 | JPN |
■Ladies 5km Classic 1/27
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | LAHTEENMAKI Krista | FIN | |
| 8 | 柏原 理子 | JPN | |
| 36 | 古谷 沙理 | JPN | |
| 46 | 高堰 美里 | JPN |
■Mens 10km Classic 1/27
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | GOLBERG Paal | NOR | |
| 5 | レンティング陽 | JPN | |
| 12 | 宮沢 大志 | JPN |
■Ladies 10km Pursuit 1/29
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 30:51.0 |
| 4 | 柏原 理子 | JPN | 31:49.2 |
| 21 | 高堰 美里 | JPN | 33:25.0 |
| 62 | 古谷 沙理 | JPN | 35:34.6 |
■Mens 20km Pursuit 1/29
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | SEDOV Petr | RUS | 56:54.1 |
| 5 | レンティング陽 | JPN | 57:43.5 |
| 9 | 宮沢 大志 | JPN | 58:25.4 |
■Ladies 4×3.3km Relay 1/31
| Rank | Nation | Time |
|---|---|---|
| 1 | NORWAY | 42:19.2 |
■Mens 4×5km Relay 1/31
| Rank | Nation | Time |
|---|---|---|
| 1 | NORWAY | 54:15.1 |
U-23 World Championships
■Ladies Sprint 1.0km Free 1/26
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | LAUKKANEN Mari | FIN | |
| 28 | 安部 梨沙 | JPN | |
| 34 | 矢口小百合 | JPN |
■Mens Sprint 1.0km Free 1/26
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | BACH Ole-marlus | NOR | |
| 10 | 柏原 暢仁 | JPN | |
| 30 | 吉田 圭伸 | JPN |
■Ladies 10km Classic 1/28
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | NISKANEN Kerttu | FIN | 29:36.3 |
| 14 | 小林 由貴 | JPN | 31:14.9 |
| 23 | 安部 梨沙 | JPN | 31:52.8 |
| 25 | 矢口小百合 | JPN | 32:02.7 |
■Mens 15km Classic 1/28
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | SKOBELEV Vladislav | RUS | 37:50.0 |
| 4 | 吉田 圭伸 | JPN | 38:23.8 |
| 14 | 柏原 暢仁 | JPN | 39:22.5 |
| 25 | 清水 康平 | JPN | 39:51.7 |
■Ladies 15km Pursuit 1/30
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | SLIND Astrid Oeyre | NOR | 44:47.4 |
| 4 | 小林 由貴 | JPN | 45:08.9 |
| 21 | 安部 梨沙 | JPN | 47:37.1 |
| 25 | 矢口小百合 | JPN | 48:02.2 |
■Mens 30km Pursuit 1/30
| Rank | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | PEPENE Paul Constantin | ROU | 1:24:45.6 |
| 4 | 吉田 圭伸 | JPN | 1:25:12.1 |
| 31 | 清水 康平 | JPN | 1:27:46.3 |
| 37 | 柏原 暢仁 | JPN | 1:28:25.8 |