今季から開催されているノルディックコンバインドのサマーグランプリ。ジャパンチームは、小林範仁(東京美装スキー部)、高橋大斗(土屋ホームスキー部)、加藤大平(サッポロノルディックスキークラブ)、湊 佑介(東京美装スキー部)、渡部暁斗(早稲田大学スキー部)のトップメンバー5選手が参戦している。復活を目指す高橋選手は、第3戦でジャンプ6位、クロスカントリーも粘って17位、トータル5位と健闘した。
ジャンプはチームナンバーワンの実力者、加藤選手も第2戦で1位になるなど、各選手は順調な仕上がりを見せているようだ。
サマーグランプリのこれまでのリザルツは以下のとおり。
1st Competition
8/8 Hinterzarten(GER) Gundersen/15km
| Rank | Name | Nat | Jumping | Cross-Country | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEER Ronny | SUI | 121.7/13 | 26:24.1/3 | 27:17.1 |
| 21 | 高橋 大斗 | JPN | 114.8/27 | 27:27.7/22 | +1:30.6 |
| 28 | 湊 佑介 | JPN | 113.9/28 | 27:51.5/28 | +1:58.4 |
| 31 | 加藤 大平 | JPN | 129.1/3 | 29:12.8/38 | +2:18.7 |
| 34 | 小林 範仁 | JPN | 108.0/34 | 28:21.0 | +2:51.9 |
| 38 | 渡部 暁斗 | JPN | 119.5/17 | 29:22.1/43 | +3:07.0 |
2nd Competition
Val di Fiemme(ITA) Gundersen/10km
| Rank | Name | Nat | Jumping | Cross-Country | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBIELER Christoph | AUT | 130.9/3 | 22:53.3/23 | 22:57.3 |
| 30 | 湊 佑介 | JPN | 115.9/22 | 23:35.9/33 | +1:42.6 |
| 31 | 高橋 大斗 | JPN | 117.4/19 | 23:44.1/34 | +1:45.1 |
| 35 | 加藤 大平 | JPN | 132.0/1 | 25:00.3/39 | +2:03.0 |
| 40 | 渡部 暁斗 | JPN | 112.5/32 | 25:28.8/40 | +3:49.5 |
| 44 | 小林 範仁 | JPN | 116.0/21 |
3rd Competition
8/13 Oberstdorf(GER) Gundersen/10km
| Rank | Name | Nat | Jumping | Cross-Country | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 134.6/1 | 25:38.2/2 | 25:38.2 |
| 5 | 高橋 大斗 | JPN | 131.2/6 | 26:48.8/17 | +1:24.6 |
| 18 | 小林 範仁 | JPN | 117.4/21 | 26:57.9/21 | +2:28.7 |
| 28 | 湊 佑介 | JPN | 108.7/26 | 27:11.8/24 | +3:17.6 |
| 加藤 大平 | JPN | 119.1/17 | |||
| 渡部 暁斗 | JPN | 104.7/31 | Did not Finish |
4th Competition
8/15 Einsiedeln(SUI) Gundersen/10km
| Rank | Name | Nat | Jumping | Cross-Country | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEER Ronny | SUI | 110.1/10 | 25:03.0/3 | 25:49.0 |
| 25 | 渡部 暁斗 | JPN | 103.7/18 | 27:36.0/28 | +2:59.0 |
| 28 | 湊 佑介 | JPN | 91.7/35 | 27:10.6/26 | +3:21.6 |
| 29 | 加藤 大平 | JPN | 102.0/23 | ||
| 高橋 大斗 | JPN | 108.3/11 | Did not Finish | ||
| 小林 範仁 | JPN | 94.3/32 | Did not Finish |