Japan Ski Team
VANCOUVER 2010XXI OLYMPIC WINTER GAMES代表選手
Cross-Country
クロスカントリー
| Date | Discipline | Time | |
|---|---|---|---|
| 2/15 | Ladies Mens | 10km Free Individual 15km Free Individual | 10:00-11:30 12:30-14:00 |
| 2/17 | Ladies Mens | 1.5km Sprint Classic 1.5km Sprint Classic | Qualification 10:15-11:00 Final 12:30-14:00 |
| 2/19 | Ladies | 7.5km×2 Pursuit | 13:00-14:00 |
| 2/20 | Mens | 15km×2 Pursuit | 13:30-15:00 |
| 2/22 | Ladies Mens | Team Sprint Free Team Sprint Free | Qualification 10:15-11:45 Funal 12:30-13:15 |
| 2/24 | Mens | 4×10km Relay Classic/Free | 11:15-13:00 |
| 2/25 | Ladies | 4×5km Relay Classic/Free | 11:00-12:15 |
| 2/27 | Ladies | 30km Mass Start Classic | 11:30-13:15 |
| 2/28 | Mens | 50km Mass Start Classic | 9:30-12:00 |
| 役職 | 氏名 | 所属 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 佐藤 志郎 | 北野建設スキークラブ | 長野県 |
| 選手名 | 性別/代表 | 身長/体重 | 所属/生年月日 | 加盟団体/出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 石田 正子 いしだ まさこ | 女子 2回目 | 161cm 54kg | JR北海道スキー部 1980年11月5日 29歳 | 北海道 北海道美幌町 |
| 夏見 円 なつみ まどか | 女子 3回目 | 170cm 59kg | JR北海道スキー部 1978年7月2日 31歳 | 北海道 北海道網走市 |
| 未定 | ||||
| 未定 | ||||
| 未定 | ||||
| 未定 | ||||
| 未定 |
■選手選考基準
①2009 FIS世界選手権大会入賞者(6位以内)
②2009/2010 FISワールドカップ第1ピリオド入賞者(8位以内)
③2009/2010 FISワールドカップ第1ピリオド、リレー入賞者(国別6位以内)
④参考レース(FISレース)での上位入賞選手を対象に、コーチ会議により、ワールドカップの参戦(その時の出場枠の状況による)させる。その上で、結果が世界基準として考えられる選手、あるいは将来性の認められる選手をコーチ間でまとめ、チーム全体の選考会議で決定する。また、将来有望と認めた選手を選考することもある。