| 期間 | 2010年3月 1日~3月 9日 |
|---|---|
| 会場 | バルスガナパナロッタ2002(ITA) |
| 選手 | 廣島 聖也(北海道・小樽松ヶ枝中学校) 降旗 一樹(長野県・白馬中学校) 工藤 督宗(北海道・奈井江中学校) 二俣 友里(岐阜県・丹生川中学校) 沼森 春奈(秋田県・花輪第一中学校) 安藤 麻(北海道・旭川東陽中学校) |
| コーチ | 大原 敏史、井上 春樹(ALチルドレン小委員会) |
| 日程 | 3月2日 現地入り 3月3日 GSLトレーニングフリートレーニング 3月4日 GSLゲートトレーニング(合同練習) 3月5日 SLゲートトレーニング、オープニングセレモニー |
| 順位 | 選手(年生) | 国 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | SHIFFRIN Mikaela(95) | USA | 43.75 | 51.84 | 1’39.89 |
| 22位 | 沼森 春奈(95) | JPN | 55.44 | 54.71 | 1’52.91 |
| 41位 | 二俣 友里(95) | JPN | 1’00.16 | 1’02.18 | 2’02.34 |
| 安藤 麻(96) | JPN | DNF |
| 順位 | 選手(年生) | 国 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | FJEDBERG Martin(95) | NOR | 52.17 | 50.51 | 1’42.68 |
| 26位 | 廣島 聖也(95) | JPN | 57.95 | 53.68 | 1’51.63 |
| 工藤 督宗(95) | JPN | DNF | |||
| 降旗 一樹(95) | JPN | DNF |
| 順位 | 選手(年生) | 国 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | SHIFFRIN Mikaela(95) | USA | 49.00 | 52.19 | 1’41.19 |
| 11位 | 安藤 麻(96) | JPN | 50.49 | 53.19 | 1’43.68 |
| 33位 | 二俣 友里(95) | JPN | 52.14 | 55.91 | 1’48.05 |
| 49位 | 沼森 春奈(95) | JPN | 54.18 | 58.01 | 1’52.19 |
| 順位 | 選手(年生) | 国 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | HROBAT Miha(95) | SLO | 48.24 | 52.39 | 1’40.63 |
| 19位 | 廣島 聖也(95) | JPN | 50.88 | 53.71 | 1’44.59 |
| 34位 | 降旗 一樹(95) | JPN | 52.11 | 55.75 | 1’47.86 |
| 工藤 督宗(95) | JPN | 50.89 | DNF |
派遣メンバー(左から二俣、沼森、安藤、工藤、廣島、降旗の各選手)
レースの両日とも-10度以下となり、ハードなコース状況の中で競技が実施されました。SL競技はターニングポール間が9~10m程度で、標高差160mに最大59旗門57ターンがセットされ、速い動きとかなりの体力が必要なレースとなりましたが、ヨーロッパの選手に比べて、この様なセットに対応できなかったのが残念です。
GSL競技では、1本目は緊張からかどの選手も硬い動きでしたが、2本目は果敢に滑る姿が見られ、結果として残すことが出来ました。ただ、競技終了後ターンに流れがあるアルペン大国の選手に近づくためには、カービングターンの基本技術の習得やレースに対する意識改革が必要であると、井上 春樹委員が厳しい指摘をしていました。
FISチルドレンレース参戦による選手の体験を通し、チルドレンン選手の育成の道筋を構築していくのが小委員会の役割であることを再確認し、第49回イタリアトッポリーノ大会遠征の報告とします。
チルドレン小委員会 大原 敏史