トップ> お知らせ・報告一覧> FIS女子ジャンプ出場4選手全員が10位以内

お知らせ・報告

ジャンプ記事

FIS女子ジャンプ
出場4選手全員が10位以内

FISレースで出場4選手全員が10位以内に入った。写真は表彰台に立った左は2位の渡瀬選手、右3位の高梨選手

FISレースで出場4選手全員が10位以内に入った。写真は表彰台に立った左は2位の渡瀬選手、右3位の高梨選手

ヨーロッパ遠征中の女子ジャンプチームから朗報が飛び込んできた。7か国41選手が参加した8月18日、ドイツのポーラで行われたFISレースで2位渡瀬あゆみ(神戸クリニックスキー部)、3位高梨沙羅(上川中学校)、5位伊藤有希(下川商業高等学校)、10位葛西賀子(日本空調サービススキーチーム)と出場した4選手がすべて10位以内に入った。

コンチネンタルカップも好調で、中学生の高梨選手が2位、高校1年生の伊藤選手が3位と若い両選手が表彰台に立っている。今シーズンは2度目の世界選手権大会が行われるが、その代表争いもあってチーム全体が好調ムードで溢れている。

1st Continental Cup Competition 8/14 Bischofgruen(GER) K-64m
Ran Name Nat 1stDistance/Po 2ndDistance/Po J.Point Total
1 MOHR Jenna GER 67.0m/67.2 66.5m/66.0 52.0/52.5 237.7
4 伊藤 有希 JPN 65.5m/63.6 66.5m/66.0 52.5/54.0 236.1
5 高梨 沙羅 JPN 65.0m/62.4 65.5m/63.6 53.0/54.0 233
14 渡瀬あゆみ JPN 62.5m/56.4 66.5m/66.0 52.0/49.5 223.9
22 葛西 賀子 JPN 61.0m/52.8 64.0m/60.0 47.5/50.5 210.8
2nd Continental Cup Competition 8/15 Bischofgruen(GER) K-64m
Ran Name Nat 1stDistance/Po 2ndDistance/Po J.Point Total
1 HENDRICKSON S. USA 65.5m/63.6 65.0m/62.4 54.0/54.0 234
2 高梨 沙羅 JPN 65.0m/62.4 65.5m/63.6 54.0/53.5 233.5
4 渡瀬あゆみ JPN 64.0m/60.0 64.5m/61.2 53.0/53.5 227.7
6 伊藤 有希 JPN 63.0m/57.6 64.0m/60.0 52.0/52.5 222.1
16 葛西 賀子 JPN 63.0m/57.6 59.0m/48.0 51.5/50.0 207.1
3rd Continental Cup Competition 8/20 Oberwiesenthal(GER) K-95m
Ran Name Nat 1stDistance/Po 2ndDistance/Po J.Point Total
1 SEIFRIEDSBERGER J. AUT 96.5m/63.0 96.5m/63.0 54.0/52.5 232.5
4 高梨 沙羅 JPN 93.5m/57.0 92.5m/55.0 53.0/51.0 216
6 伊藤 有希 JPN 94.0m/58.0 91.0m/51.0 53.0/51.0 214
15 渡瀬あゆみ JPN 85.0m/40.0 91.0m/52.0 49.5/51.0 192.5
23 葛西 賀子 JPN 85.5m/41.0 83.5m/37.0 48.5/48.5 175
4th Continental Cup Competition 8/21 Oberwiesenthal(GER) K-95m
Ran Name Nat 1stDistance/Po 2ndDistance/Po J.Point Total
1 SEIFRIEDSBERGER J. AUT 99.5m/69.0 93.5m/57.0 55.5/52.5 234
3 伊藤 有希 JPN 92.0m/54.0 95.5m/61.0 52.5/53.5 221
5 高梨 沙羅 JPN 93.0m/56.0 92.0m/54.0 53.5/53.5 217
10 渡瀬あゆみ JPN 89.5m/49.0 89.5m/49.0 50.5/51.0 199.5
21 葛西 賀子 JPN 78.0m/26.0 87.0m/44.0 48.5/50.0 168.5
[2010/8/23:ジャンプ]
トップ> お知らせ・報告一覧> FIS女子ジャンプ出場4選手全員が10位以内