記録に見る日本スキー競技史をかけ足で紹介してきましたが、今回で最終回となりました。戦前の記録は不明の部分が多く、当時を知る方がいましたら是非協力くださいと呼びかけたところ、親身になって相談に乗ってくれた方もいました。ほんとうにありがとうございました。
誤っている「全日本スキー選手権大会」の記録を、後々のために修正したい、という発想から連載することを決めましたが、ほんの少しですが前進することができました。今後、時間の許す限り、記録を調べ直したいと考えています。お気づきの点がありましたらご指導いただければ幸いです。
2009年(平成21年)第87回全日本スキー選手権大会
| アルペン | :長野県野沢温泉村 | 野沢温泉スキー場(技術系) |
| :岩手県雫石町 | 雫石スキー場(スピード系) | |
| ノルディック | :長野県白馬村 | 白馬ジャンプ競技場/白馬スノーハーブ競技場(NC) |
| :北海道札幌市 | 白旗山クロスカントリー競技場(NC/CC) | |
| :北海道音威子府村 | チセネシリクロスカントリーコース | |
| フリースタイル | :長野県白馬村 | サンアルピナ白馬さのさかスキー場(モーグル) |
| :北海道美深町 | 美深町スキー場(エアリアル) | |
| スノーボード | :新潟県南魚沼市 | 上越国際スキー場 |
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 男子 スーパーG |
本田 浩樹 (サンミリオン) 1:34.77 |
田島あづみ (小賀坂SC)1:35.03 |
片桐 健策 (ICI石井SP)1:35.60 |
| 女子 スーパーG |
安田かずみ (専大) 1:39.13 |
大場 朱莉 (日大) 1:39.54 |
鳥谷部貴絵 (岩手大) 1:40.84 |
| 男子 大回転 |
片桐 健策(ICI石井) 58.65/1:06.32 2:04.97 |
小松 優馬(東海大) 1:00.51/1:06.16 2:06.99 |
作田 浩輝(留辺蘂連盟) 1:00.36/1:06.63 2:06.99 |
| 女子 大回転 |
清澤恵美子(アルビレックス) 55.25/57.28 1:52.53 |
関塚 真美(アルビレックス) 54.99/57.81 1:52.80 |
川浦あすか(櫻ヶ岡中) 55.88/57.69 1:53.57 |
| 男子 回転 |
皆川賢太郎(アルビレックス) 56.28/1:04.06 2:00.34 |
大越龍之介(東海大) 56.74/1:04.13 2:00.84 |
小鷹 正信(早大) 57.26/1:03.79 2:01.05 |
| 女子 回転 |
武田 未波(専門職組合) 49.82/58.91 1:48.73 |
関塚 真美(アルビレックス) 52.00/59.04 1:51.04 |
湯本 浩美(天山リゾート) 52.52/58.58 1:51.10 |
Aランク選手
男子 佐々木明・湯淺直樹・皆川賢太郎
| 順位 | 選手名 | 所属 | 飛躍点 | 距離タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 秀昭 | 岐阜日野自動車 | 106.0(12) | 29:11.4(2)0 |
| 2 | 北村 隆 | 盛田スポーツ振興財団 | 122.5(1) | 30:32.3(15)0 |
| 3 | 久保 貴寛 | 中川阿部建設 | 95.5(30) | 29:01.8(1)0 |
Aランク選手
小林範仁・高橋大斗
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 男子 パシュート |
高口 嘉樹 (陸自冬戦教)1:31:06.4 |
野上 幸寿 (JR北海道)1:31:06.4 |
清水 康平 (日大) 1:31:10.5 |
| 男子 スプリント |
柏原 暢仁 (早稲田大学) |
山岸 修 (アインズスキークラブ) |
大森 亘 (秋田ゼロックス) |
| 男子 チームスプリント |
早稲田大学 立崎・柏原 14:46.88 |
日本大学A 小島・清水 14:57.61 |
八海高校A 飯塚・望月 15:01.15 |
| 男子 15km F |
野上 幸寿 (JR北海道)43:41.0 |
齋藤 慎弥 (陸自冬戦教)43:43.3 |
山田 洋 (陸自冬戦教) 44:09.4 |
| 男子 50km C |
金丸 富男 (DOWA SC)2:06:41.5 |
駒村 俊介 (快レーシング)2:08:46.3 |
立崎 幹人 (早大) 2:10:34.6 |
| 男子 リレー |
高田自衛隊 1:51:24.3 |
陸自冬戦教A 1:51:32.0 |
日本大学 1:52:20.6 |
| 女子 パシュート |
福田 修子 (岐阜日野自動車)49:07.1 |
小林 由貴 (早大) 49:28.3 |
安部 梨沙 (日大) 49:46.1 |
| 女子 スプリント |
福田 修子 (岐阜日野自動車) |
大森菜保子 (専修大学) |
柏原 理子 (飯山南高校) |
| 女子 チームスプリント |
日本大学C 安部・笠原 17:23.74 |
日本大学A 齋藤・小林 17:55.71 |
早稲田大学 柳舘・小林 17:58.67 |
| 女子 10km F |
小林 由貴 (早大) 31:56.9 |
矢口小百合 (陸東RC) 33:15.9 |
石垣寿美子 (陸自冬戦教) 33:17.4 |
| 女子 30km C |
福田 修子 (岐阜日野自動車)1:28:17.4 |
矢口小百合 (陸東RC)1:28:23.1 |
中島 由貴 (十日町総合高)1:28:33.9 |
| 女子 リレー |
陸自冬戦教 48:09.8 |
日本大学 49:13.1 |
早稲田大学 49:24.3 |
当時のジャパンチームAランク選手
女子 夏見 円
| 順位 | ラージヒル | 順位 | ノーマルヒル |
|---|---|---|---|
| 1 | 東 輝(日本空調サービス) 132.0m/137.0m 273.2 |
悪天候のためキャンセル | |
| 2 | 梅崎 慶大(雪印スキー部) 126.0m/132.5m 262.8 |
||
| 3 | 細山 周作(雪印スキー部) 122.0m/130.5m 250.0 |
| 1 | 笛木 美沙(八海高校) 83.0m/46.0 94.5 |
||
| 2 | 金井理恵子(北野建設SC) 79.0m/38.0 86.5 |
||
| 3 | 葛西 賀子(日本空調サービス) 78.0m/36.0 84.5 |
当時のジャパンチームAランク選手
男子 竹内 択・葛西紀明・栃本翔平
女子 山田いずみ
| 種目 | 男子 | 得点 | 女子 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モーグル | 1 | 西 伸幸 (白馬村SC) | 25.65 | 1 | 伊藤 みき(中京大) | 24.06 |
| 2 | 遠藤 尚 (猪苗代高) | 25.16 | 2 | 里谷 多英(フジTV) | 23.62 | |
| 3 | 上野 修 (チームリステル) | 24.80 | 3 | 村田愛里咲(道尚志学園高) | 22.37 | |
| デュアルモーグル | 1 | 西 伸幸 (白馬村SC) | 1 | 伊藤 みき(中京大) | ||
| 2 | 上野 修 (チームリステル) | 2 | 岩本 憧子(白馬高) | |||
| 3 | 桑原 竜司(チームリステル) | 3 | 伊藤あづさ(中京大) | |||
| エアリアル | 1 | 倉田孝太郎(猪苗代SC) | 155.26 | 1 | 逸見 佳代(BIFUKA) | 99.65 |
| 2 | 田原 直哉(徳洲会SC) | 149.37 | ||||
| 3 | 水野 剣(ノースランドSC) | 139.65 | ||||
Aランク選手
女子モーグル 上村愛子
女子スキークロス 福島のり子
| 種目 | 男子 | 得点 | 女子 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 戸崎 啓貴(TEAM NUTS) | 2:08.50 | 1 | 佐藤 江峰(パーキングポイント) | 2:19.60 |
| 2 | 川口 晃平(ジョブテック) | 2:10.02 | 2 | 中田 亜矢(富山SBC) | 2:19.67 | |
| 3 | 斯波 正樹(Japan-Factry) | 2:10.22 | 3 | 宮武 祥子(北翔大) | 2:20.87 | |
| HP | 1 | 青野 令 (スノーフレンズBC | 45.8 | 1 | 岡田 良菜(フッド) | 40.6 |
| 2 | 國母 和宏(東海大) | 43.9 | 2 | 今野むつみ(クルーズ) | 31.9 | |
| 3 | 細川 孝介(クルーズ) | 41.4 | 3 | 八田 梨加(道文教大明清高) | 26.6 | |
| SBX | 1 | 伊藤 晃一(津市スキー協会) | 1 | 桑島 瑠美(白馬村SC) | ||
| 2 | 五十嵐幸太(チームヨネックス) | 2 | 新田あゆみ(白馬村SC) | |||
| 3 | 元木 康平(ムラサキスポーツ) | 3 | 清水 美江(チームヨネックス) | |||
Aランク選手
男子ハーフパイプ 青野 令
ノルディック
開催国:チェコ(CZE)
開催地:リザレツ(Liberec)
| Name | Normal Hill | Large Hill | Team |
|---|---|---|---|
| 岡部 孝信 | 14位/251.0 | 45位/89.2 | 3位 |
| 伊東 大貴 | 22位/237.5 | 20位/119.8 | 3位 |
| 葛西 紀明 | 30位/218.3 | 32位/107.4 | 3位 |
| 湯本 史寿 | 39位/114.5 | ||
| 栃本 翔平 | 34位/106.2 | 3位 | |
| 山田いずみ | 25位/114.0 | ||
| 渡瀬あゆみ | 10位/197.5 | ||
| 伊藤 有希 | 17位/157.5 | ||
| 竹田 歩佳 | 21位/130.5 |
| Name | NH/Mass Start | NH/10km | Team |
|---|---|---|---|
| 高橋 大斗 | 14位/240.7 | 21位/+2:40.1 | |
| 湊 祐介 | 15位/240.2 | 6位/+1:11.4 | 1位 |
| 小林 範仁 | 17位/236.2 | 5位/+1:02.9 | 1位 |
| 加藤 大平 | 27位/217.5 | 1位 | |
| 渡部 暁斗 | 33位/+3:58.0 | 1位 |
| Name | 15kmC | Pursuit | Sprint F | T Sprint | Relay | 50k Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 尚平 | 44位 | 43位 | 10位 | 不参加 | 不参加 | |
| 恩田 祐一 | 61位 | 27位 | 10位 | |||
| 女子 | 10kmC | Pursuit | Sprint F | T Sprint | Relay | 30k Ma |
| 夏見 円 | 5位 | 13位 | 8位 | |||
| 石田 正子 | 8位 | 14位 | 4位 | 7位 | 不参加 | |
| 夏見 円 | 44位 | 28位 | 4位 | 7位 | ||
| 柏原 理子 | DNS | 46位 | 7位 | |||
| 福田 修子 | 54位 | 45位 | 7位 |
アルペン
開催国:フランス(FRA)
開催地:バルディゼール(Val dlsere)
| Name | Downhill | Super-G | Super Comb | Slalom | G Slalom |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯淺 直樹 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 途中棄権 | 29位 |
| 佐々木 明 | 途中棄権 | 途中棄権 | |||
| 皆川賢太郎 | 途中棄権 | ||||
| 星 瑞枝 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 途中棄権 | 途中棄権 |
フリースタイル
開催国:日本(JPN)
開催地:猪苗代(Inawashiro)
| Name | Ski Cross | Aerials | Halfpipe | Moguls | Dual |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀧澤 宏臣 | 12位 | ||||
| 松原 良輔 | 31位 | ||||
| 土井 俊幸 | 32位 | ||||
| 小林 幸世 | 38位 | ||||
| 福島のり子 | 18位 | ||||
| 大久保 優 | 23位 | ||||
| 梅原 玲奈 | DNS | ||||
| 西川 史朗 | 26位 | ||||
| 田原 直哉 | 27位 | ||||
| 水野 剣 | 28位 | ||||
| 倉田孝太郎 | 32位 | ||||
| 丹野 幹也 | 18位 | ||||
| 津田健太郎 | 19位 | ||||
| 寺田 斉史 | 23位 | ||||
| 桑原 裕希 | 26位 | ||||
| 松浦 絵美 | 7位 | ||||
| 畑中みゆき | 10位 | ||||
| 岡田菜穂子 | 14位 | ||||
| 三星マナミ | 16位 | ||||
| 西 伸幸 | 4位 | 2位 | |||
| 附田 雄剛 | 7位 | 7位 | |||
| 尾崎 快 | 16位 | 42位 | |||
| 上野 修 | 38位 | 42位 | |||
| 上村愛子 | 1位 | 1位 | |||
| 伊藤 みき | 4位 | 2位 | |||
| 里谷 多英 | 9位 | 4位 | |||
| 村田愛里咲 | 19位 | 13位 | |||
| 齋藤 茜 | 代表 | ||||
| 寺田 朱里 | 代表 | ||||
| 上野 雄大 | 代表 |
スノーボード
開催国:韓国(KOR)
開催地:カンウォン(Gangwon)
| Name | SBX | PGS | PSL | HP | Big Air |
|---|---|---|---|---|---|
| 千村 格 | 14位 | ||||
| 高橋 翔 | 30位 | ||||
| 伊藤 晃一 | 36位 | ||||
| 土井奈津子 | 16位 | ||||
| 藤森 由香 | 22位 | ||||
| 石橋喜代子 | 29位 | ||||
| 吉田 宏美 | 46位 | ||||
| 斯波 正樹 | 20位 | 41位 | |||
| 野藤 優貴 | 24位 | 36位 | |||
| 服部 冬樹 | 36位 | 21位 | |||
| 川口 晃平 | 27位 | ||||
| 竹内 智香 | 4位 | 13位 | |||
| 家根谷依里 | 28位 | 6位 | |||
| 佐藤 彩佳 | 42位 | 40位 | |||
| 宮武 祥子 | 43位 | 37位 | |||
| 青野 令 | 1位 | 不参加 | |||
| 工藤 洸平 | 13位 | ||||
| 渡部 耕大 | 14位 | ||||
| 石原 崇裕 | 52位 | ||||
| 山岡 聡子 | 4位 | ||||
| 中島 志保 | 5位 | ||||
| 岡田 良菜 | 8位 | ||||
| 降旗 洋子 | 38位 |