| 回数 | 年度 | 会場 | 種目 | 優勝者(男子) | 優勝者(女子) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981年 | 志賀高原サンバレースキー場 | 総合 | 角皆優人(東京) | 橋場一枝(北海道) |
| バレエ | 角皆優人(東京) | 橋場一枝(北海道) | |||
| モーグル | 高橋富幸(東京) | 坂倉かをり(東京) | |||
| エアリアル | 角皆優人(東京) | 橋場一枝(北海道) | |||
| 2 | 1982年 | 志賀高原サンバレースキー場 | バレエ | 松本和俊(東京) | 田口美鳥(東京) |
| モーグル | 高橋富幸(東京) | 橋場一枝(北海道) | |||
| 3 | 1983年 | ルスツ高原 | 総合 | 角皆優人(東京) | 橋場一枝(北海道) |
| バレエ | 松本和俊(東京) | 橋場一枝(北海道) | |||
| モーグル | 五十嵐和哉(東京) | 田口美鳥(東京) | |||
| エアリアル | 工藤哲史(北海道) | 橋場一枝(北海道) | |||
| 4 | 1984年 | 野沢温泉村 | 総合 | 角皆優人(東京) | 吉田光江(京都府) |
| バレエ | 角皆優人(東京) | 橋場一枝(北海道) | |||
| モーグル | 喜田一彦(北海道) | 坂倉かをり(東京) | |||
| エアリアル | 松浦崇人(北海道) | 水野千鶴子(北海道) | |||
| 5 | 1985年 | 栂池高原 | 総合 | 角皆優人(東京) | 上村祐代(東京) |
| バレエ | 松本和俊(東京) | 吉田光江(京都府) | |||
| モーグル | 喜田一彦(北海道) | 武田彰代(五竜) | |||
| エアリアル | 横山岳男(東京) | 上村祐代(東京) | |||
| 6 | 1986年 | 網張高原 | 総合 | 角皆優人(東京) | 藤井博子(東京) |
| モーグル | 芳沢秀雄(長野) | 内川由美(長野) | |||
| バレエ | 松本和俊(東京) | 吉田光江(京都府) | |||
| エアリアル | 工藤哲史(北海道) | 工藤千鶴子(北海道) | |||
| 7 | 1987年 | 斑尾高原 | 総合 | 中野銀次郎(福島) | 上村祐代(東京) |
| バレエ | 松本和俊(東京) | 福山博子(シティ) | |||
| モーグル | 中野銀次郎(福島) | 坂倉かをり(フリーSC) | |||
| エアリアル | 永井祐二(富山) | 上村祐代(港区) | |||
| 8 | 1988年 | 猪苗代リステルスキー ファンタジア |
総合 | 山本 修(神戸エコー) | 福本望(ナクリス) |
| バレエ | 木村昌道 (イマジネーション) |
三縁千香(シティ) | |||
| モーグル | 芳沢秀雄(木島平) | 内川由美(白馬体協) | |||
| エアリアル | 池田雅計(サンシャイン) | 高坂珠生 (イマジネーション) |
|||
| 9 | 1989年 | 斑尾高原 | 総合 | 山口茂樹(京都府) | 藤井博子(東京) |
| バレエ | 松本和俊(東京) | 田中由香子(東京) | |||
| モーグル | 山崎 修(北海道) | 里谷多英(北海道) | |||
| エアリアル | 永井祐二(富山) | 工藤千鶴子(北海道) | |||
| 10 | 1990年 | 札幌コバワールト゛ | 総合 | 中野銀次郎(リステル) | 福本望(FSS少年団) |
| バレエ | 生沼英幸 (港区スキー連盟) |
田中由香子 (港区スキー連盟) |
|||
| モーグル | 山崎 修 (滝川市スキー連盟) |
宮越緑(テ゛サント) | |||
| 11 | 1991年 | 斑尾高原 | 総合 | 大野佳之(フリーSC) | 福本望(FSS少年団) |
| モーグル | 本間篤史(アサヒヒ゛ール) | 里谷多英(FSS少年団) | |||
| エアリアル | 永井祐二(ケ゛ンSC) | 福本望(FSS少年団) | |||
| バレエ | 生沼英幸 (港区スキー連盟) |
田中由香子 (港区スキー連盟) |
|||
| 12 | 1992年 | 斑尾高原 | 総合 | 山口茂樹 (イマジネーション) |
上村祐代(ノルテ゛ィカ) |
| バレエ | 生沼英幸 (港区スキー連盟) |
田中由香子 (港区スキー連盟) |
|||
| モーグル | 山崎 修 (滝川市スキー連盟) |
里谷多英(FSS少年団) | |||
| エアリアル | 待井 寛(リステル) | 藤井博子(リステル) | |||
| 13 | 1993年 | 猪苗代リステルスキー ファンタジア |
バレエ | 生沼英幸 (港区スキー連盟) |
上村祐代(ノルテ゛ィカ) |
| モーグル | 附田雄剛 (エクストリーム) |
里谷多英(東海大四高) | |||
| エアリアル | 山口茂樹 (イマジネーション) |
上村祐代(ノルテ゛ィカ) | |||
| 14 | 1994年 | 斑尾高原 | バレエ | 生沼英幸 (港区スキー連盟) |
田中由香子 (港区スキー連盟) |
| モーグル | 原 大虎 (エクストリーム) |
里谷多英(東海大四高) | |||
| エアリアル | 石川 浩(スカーセ゛) | 岩崎彰子 (エクストリーム) |
|||
| 15 | 1995年 | 斑尾高原 | バレエ | 長谷川宏太郎 (港区スキー連盟) |
田中由香子 (港区スキー連盟) |
| モーグル | 附田雄剛 (エクストリーム) |
里谷多英(東海大四高) | |||
| エアリアル | 石川康太(リステル) | 岩崎彰子(FSS少年団) | |||
| 16 | 1996年 | 斑尾高原 | アクロ | 長谷川宏太郎 (港区スキー連盟) |
田中由香子 (港区スキー連盟) |
| モーグル | 三浦豪太(エスヒ゛ー食品) | 里谷多英(北海道東海大) | |||
| エアリアル | 原 隆司(リステル) | 岩渕千代子 (エクストリーム) |
|||
| 17 | 1997年 | 斑尾高原 | アクロ | 小島慶太(菅平高原) | 伊地智麻子(横浜市) |
| モーグル | 原 大虎(北海道) | 附田麻美(北海道) | |||
| エアリアル | 安藤和明(ニシザワ) | 松井陽子(早大) | |||
| 18 | 1998年 | 猪苗代リステルスキー ファンタジア |
アクロ | 長谷川宏太郎(港区MWF) | 福本望(順大) |
| モーグル | 三浦豪太(エスビー食品) | 堀江寿美代(藤野バンパイア) | |||
| Dモーグル | 中元勝也(北海道) | 湯沢幸子(DV8) | |||
| エアリアル | 中西 拓(白馬村) | 岩渕千代子(札幌学院大) | |||
| 19 | 1999年 | 猪苗代リステルスキー ファンタジア |
アクロ | 大竹充芳(飯山市) | 福本望(港区MWF) |
| モーグル | 坂本豪大(チームバンス) | 畑中みゆき(佐川急便) | |||
| Dモーグル | 三浦豪太(エスビー食品) | 上村愛子(白馬高) | |||
| エアリアル | 中西 拓(白馬村) | 逸見佳代(山梨学院大) | |||
| 20 | 2000年 | 斑尾高原 | アクロ | 大竹充芳(飯山市) | 近藤有希子(飯山市) |
| モーグル | 中元勝也(NISEKO) | 畑中みゆき(佐川急便) | |||
| エアリアル | 中西 拓(白馬村) | 岩崎彰子(北海道東海大) | |||
| 21 | 2001年 | 裏磐梯猫磨スキー場/ リステルスキーファンタジア/札幌市 |
アクロ | 山本 修(氷上郡S協会) | 福本望(港区MWF) |
| エアリアル | 中西 拓(白馬村) | 逸見佳代(山梨学院大) | |||
| Dモーグル | 中元勝也(ニセコB&J) | 上村愛子(北野建設) | |||
| モーグル | 附田雄剛(リステル) | 上村愛子(北野建設) | |||
| 22 | 2002年 | 長野県・白馬村 | モーグル | 附田雄剛(リステル) | 上村愛子(北野建設) |
| エアリアル | 中西 拓(白馬村SC) | 待井陽子(リステル) | |||
| Dモーグル | 中元勝也(ニセコB&J) | 畑中みゆき(佐川急便SC) | |||
| 23 | 2003年 | 福島県・猪苗代町 | モーグル | 益川 雄(飯山南高) | 伊藤あづさ(奥伊吹SC) |
| Dモーグル | 上野 修(野沢温泉) | 伊藤あづさ(奥伊吹SC) | |||
| エアリアル | 水野 剣(ノースランドSC) | 千田直美(白馬村SC) | |||
| 24 | 2004年 | モーグル | 遠藤淳平(NISEKO B&J) | 上村愛子(北野建設) | |
| Dモーグル | 遠藤淳平(NISEKO B&J) | 上村愛子(北野建設) | |||
| エアリアル | 水野 剣(ノースランドSC) | 逸見佳代(スキーチムゼロ) | |||
|
25 |
2005年 | モーグル | 益川 雄(北野建設) | 上村愛子(北野建設) | |
| Dモーグル | 楠 泰輔(Team Bankei) |
上村愛子(北野建設) | |||
| エアリアル | 倉田孝太郎(チーム s リステル) |
逸見佳代(スキーチーム ゼロ) |
|||
|
26 |
2006年 | モーグル | 上野 修 (チームリステル) |
上村愛子(北野建設) | |
| Dモーグル | 楠 真豪(富山FSC) | 伊藤あづさ(中京大学) | |||
| エアリアル | 水野 剣(ノースランドSC) | 逸見佳代(スキーチームゼロ) | |||
|
27 |
2007年 | モーグル | 益川 雄 (北野建設株式会社スキー部) |
上村愛子 (北野建設株式会社スキー部) |
|
| Dモーグル | キャンセル | キャンセル | |||
| エアリアル | 倉田孝太郎 (チームリステル) |
逸見佳代(BIFUKA AIR FORCE) | |||
|
28 |
2008年 | モーグル | 上野修 (チームリステル) |
里谷多英 (フジテレビスキークラブ) |
|
| Dモーグル | 西伸幸 (白馬村スキークラブ) |
村田愛里咲 (北海道尚志学園高校) |
|||
| エアリアル | 西川史朗 (スカーゼFSST) |
逸見佳代(BIFUKA AIR FORCE) | |||
|
29 |
2009年 | モーグル | 西 伸幸 (白馬村スキークラブ) |
伊藤みき (中京大学スキー競技部) |
|
| Dモーグル | 西 伸幸 (白馬村スキークラブ) |
伊藤みき (中京大学スキー競技部) |
|||
| エアリアル | 倉田孝太郎 (猪苗代スキークラブ) |
逸見佳代 (BIFUKA AIR FORCE) |
|||
|
30 |
2010年 | モーグル | 尾崎 快 (早稲田大学スキー部) |
岩本 憧子 (白馬高等学校) |
|
| Dモーグル | 西 伸幸 (白馬村スキークラブ) |
水谷 夏女 (チームリステル) |
|||
| エアリアル | 南 隆徳 (北翔大学スキー部) |
逸見 佳代 (BIFUKA AIR FORCE) |