| 回数 | 年度 | 会場 | 種目 | 優勝者(男子) | 優勝者(女子) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995年 | 苗場スキー場 | GS | 佐々木耕司(あだたら) | 町田祥子(オリンピック) |
| HP | 綿谷直樹(石狩開発) | 武山香里(定山渓) | |||
| 2 | 1996年 | 苗場スキー場 | GS | 大日方俊之(上田SC) | 内山康恵(水上SC) |
| HP | 今井孝雄(チームレイブ) | 武山香里(定山渓) | |||
| 3 | 1997年 | 尾瀬戸倉スキー場 | GS | 中村基嗣(ミナミスポーツ) | 内山康恵(水上SC) |
| HP | 石橋 一(片品SC) | 金田由貴子(PSA) | |||
| 4 | 1998年 | 苗場スキー場 | HP | 西田 崇(PSA) | 吉川由里(ユーピーSP) |
| SL | 後藤友樹(秋田SB) | 降旗洋子(北野建設) | |||
| GS | 後藤友樹(秋田SB) | 長谷川美穂(野辺山) | |||
| 5 | 1999年 | 鯵ヶ沢スキー場 | GS | 橋本朝臣(ホクトSP) | 長谷川美穂(野辺山) |
| SL | 鶴岡剣太郎(ゴールドウインSC) | 飯田蘭(ホクトSP) | |||
| HP | 中井孝治(アメリカン) | 三宅陽子(USPジャパン) | |||
| 6 | 2000年 | 鯵ヶ沢スキー場 | PSL | 森野伊智(北海道東海大) | 降旗洋子(北野建設) |
| PGS | 宮尾一徳(菅平SC) | 塚本芽衣子(札幌新陽高) | |||
| HP | 西田 崇(PSA) | 太谷美果(大町市) | |||
| 7 | 2001年 | 鯵ヶ沢スキー場 | PSL | 飯田 圭(ホクトSP) | 長谷川美穂(野辺山) |
| PGS | 藤本光海(札幌新陽高) | 飯田蘭(ホクトSP) | |||
| HP | 村上史行(クルーズ) | 成田夢路(ムラサキSP) | |||
| 8 | 2002年 | 青森県・鯵ヶ沢町 | GSL | 鶴岡剣太郎(ゴールドウインSC) | 飯田 蘭(フリーダムライドSP) |
| SBX | 後藤友樹(秋田スノーボード) | 三井香織(大藤クラブ) | |||
| HP | 成田童夢(ムラサキク) | 山岡聡子(白馬村SC) | |||
| 9 | 2003年 | 新潟県・塩沢町 | PSL | 川口晃平(日本体育大) | 竹内智香(小嶋アカデミー) |
| PGS | 戸崎啓貴(小嶋アカデミー) | 竹内智香(小嶋アカデミー) | |||
| HP | 村上大輔(北海道東海大) | 吉川由里(チームユーピー) | |||
| BA | 中井孝治(アメリカンスポーツ) | ||||
| 10 | 2004年 | GSL | 川口晃平 | 山岸 雪 | |
| SBX | 長嶋勇也 | 白鳥直子 | |||
| HP | 村上史行 | 成田夢露 | |||
| 11 | 2005年 | PGS | 鶴岡剣太郎 (スポーツ・スタント) |
家根谷依里 (北海道東海大学) |
|
| SBX | 千村 格 (チームヨネックス) |
吉田宏美 (TJR) |
|||
| HP | 工藤洸平 (チームSeeユS) |
三井真紀 (チームヨネックス) |
|||
| 12 | 2006年 | PGS | 野藤優貴(小嶋アカデミー) | 竹内智香(小嶋アカデミー) | |
| SBX | 高橋 翔(中仙町スキークラブ) | 土井奈津子(Cruise) | |||
| HP | 村上史行(Cruise) | 中島志保(チームヨネックス) | |||
| 13 | 2007年 | PGS | 川口晃平 (是吉興業) |
竹内智香 (ロイズ小嶋AC) |
|
| SBX | 石田達哉 (コナサーフ) |
土井奈津子 (クルーズ) |
|||
| HP | 石原崇裕 (山梨県庁スキークラブ) |
青木美保 (Team See`s) |
|||
| 14 | 2008年 | PGS | 鶴岡剣太郎 (千葉スキークラブ) |
家根谷依里 (へそ曲りスキークラブ) |
|
| SBX | 高橋翔 (中仙町スキークラブ) |
藤森由香 (チームJWSC) |
|||
| HP | 工藤洸平(See’s) | 山岡聡子 (アネックススノーボードクラブ) |