回数 | 年度 | 会場 | 種目 | 優勝者(男子) | 優勝者(女子) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1995年 | 苗場スキー場 | GS | 佐々木 耕司(あだたら) | 町田 祥子(オリンピック) |
HP | 綿谷 直樹(石狩開発) | 武山 香里(定山渓) | |||
2 | 1996年 | 苗場スキー場 | GS | 大日方 俊之(上田SC) | 内山 康恵(水上SC) |
HP | 今井 孝雄(チームレイブ) | 武山 香里(定山渓) | |||
3 | 1997年 | 尾瀬戸倉スキー場 | GS | 中村 基嗣(ミナミスポーツ) | 内山 康恵(水上SC) |
HP | 石橋 一(片品SC) | 金田 由貴子(PSA) | |||
4 | 1998年 | 苗場スキー場 | HP | 西田 崇(PSA) | 吉川 由里(ユーピーSP) |
SL | 後藤 友樹(秋田SB) | 降旗 洋子(北野建設) | |||
GS | 後藤 友樹(秋田SB) | 長谷川 美穂(野辺山) | |||
5 | 1999年 | 鯵ヶ沢スキー場 | GS | 橋本 朝臣(ホクトSP) | 長谷川 美穂(野辺山) |
SL | 鶴岡 剣太郎(ゴールドウインSC) | 飯田 蘭(ホクトSP) | |||
HP | 中井 孝治(アメリカン) | 三宅 陽子(USPジャパン) | |||
6 | 2000年 | 鯵ヶ沢スキー場 | PSL | 森野 伊智(北海道東海大) | 降旗 洋子(北野建設) |
PGS | 宮尾 一徳(菅平SC) | 塚本 芽衣子(札幌新陽高) | |||
HP | 西田 崇(PSA) | 太谷 美果(大町市) | |||
7 | 2001年 | 鯵ヶ沢スキー場 | PSL | 飯田 圭(ホクトSP) | 長谷川 美穂(野辺山) |
PGS | 藤本 光海(札幌新陽高) | 飯田 蘭(ホクトSP) | |||
HP | 村上 史行(クルーズ) | 成田 夢路(ムラサキSP) | |||
8 | 2002年 | 青森県・鯵ヶ沢町 | GS | 鶴岡 剣太郎(ゴールドウインSC) | 飯田 蘭(フリーダムライドSP) |
SBX | 後藤 友樹(秋田スノーボード) | 三井 香織(大藤クラブ) | |||
HP | 成田 童夢(ムラサキク) | 山岡 聡子(白馬村SC) | |||
9 | 2003年 | 新潟県・塩沢町 | PSL | 川口 晃平(日本体育大) | 竹内 智香(小嶋アカデミー) |
PGS | 戸崎 啓貴(小嶋アカデミー) | 竹内 智香(小嶋アカデミー) | |||
HP | 村上 大輔(北海道東海大) | 吉川 由里(チームユーピー) | |||
BA | 中井 孝治(アメリカンスポーツ) | ||||
10 | 2004年 | GS | 川口 晃平 | 山岸 雪 | |
SBX | 長嶋 勇也 | 白鳥 直子 | |||
HP | 村上 史行 | 成田 夢露 | |||
11 | 2005年 | PGS | 鶴岡 剣太郎(スポーツ・スタント) | 家根谷 依里(北海道東海大学) | |
SBX | 千村 格(チームヨネックス) | 吉田 宏美(TJR) | |||
HP | 工藤 洸平(チームSeeユS) | 三井 真紀(チームヨネックス) | |||
12 | 2006年 | PGS | 野藤 優貴(小嶋アカデミー) | 竹内 智香(小嶋アカデミー) | |
SBX | 高橋 翔(中仙町スキークラブ) | 土井 奈津子(Cruise) | |||
HP | 村上 史行(Cruise) | 中島 志保(チームヨネックス) | |||
13 | 2007年 | PGS | 川口 晃平(是吉興業) | 竹内 智香(ロイズ小嶋AC) | |
SBX | 石田 達哉(コナサーフ) | 土井 奈津子(クルーズ) | |||
HP | 石原 崇裕(山梨県庁SC) | 青木 美保(Team See`s) | |||
14 | 2008年 | PGS | 鶴岡 剣太郎(千葉SC) | 家根谷 依里(へそ曲りSC) | |
SBX | 高橋 翔(中仙町SC) | 藤森 由香(チームJWSC) | |||
HP | 工藤 洸平(See’s) | 山岡 聡子 (アネックススノーボードクラブ) |
|||
15 | 2009年 | PGS | 戸崎 啓貴(NUTS) | 佐藤 江峰(パーキングポイント) | |
SBX | 伊藤 晃一(津市スキー協会) | 桑島 瑠美(白馬村SC) | |||
HP | 青野 令 (スノーフレンズボードクラブ) |
岡田 良菜(フッド) | |||
16 | 2010年 | PGS | 斯波 正樹(Japan-Factory) | 宮武 祥子(北翔大学スキー部) | |
SBX | 千村 格(チームヨネックス) | 土井 奈津子(クルーズ) | |||
HP | 細川 孝介(クルーズ) | 中島 志保 (桃源郷スノーボードクラブチーム) |
|||
17 | 2011年 | PGS | 吉岡 健太郎(TEAM NUTS) | 家根谷 依里(へそ曲りSC) | |
SBX | 中止 | 中止 | |||
HP | 平岡 卓(フッド) | 大江 光(クルーズ) | |||
18 | 2012年 | PGS | 白川 尊則(GSS WINGS) | 竹内 智香(広島ガススキー部) | |
SBX | 桃野 慎也(北翔大学) | 藤森 由香 (チームアルビレックス新潟) |
|||
HP | 平岡 卓(フッド) | 松本 遥奈(クルーズ) | |||
19 | 2013年 | HP | 佐藤 秀平(チームコナサーフ) | 岡田 良菜(バートン) | |
PGS | 川口 晃平(GSS WINGS) | 家根谷 依里(大林組スキー部) | |||
SBX | 桃野 慎也(北翔大学) | 藤森 由香 (チームアルビレックス新潟) |
|||
20 | 2014年 | HP | 片山 來夢(KUNIHIRO CLUB) | 今井 胡桃(上田SC) | |
PGS | 吉岡 健太郎(上富良野スキー連盟) | 家根谷 依里(大林組) | |||
SBX | 桃野 慎也(北翔大学) | 藤森 由香 (チームアルビレックス新潟) |
|||
SS | 角野 友基(日産X-TRAIL) | 鬼塚 雅(バートン) | |||
21 | 2015年 | 札幌ばんけいスキー場 | HP | 今井 郁海(上田SC) | 松本 遥奈(クルーズ) |
夕張マウントレースイ | SS | 角野 友基(日産 X-TRAIL) | 芳家 里菜(大垣スキー協会) | ||
夕張マウントレースイ | SBX | 桃野 慎也(ANSIN-LINK) | 岩垂 かれん(日本体育大学) | ||
札幌国際スキー場 |
GS |
川口 晃平(GSS WINGS) | 竹内 智香(広島ガススキー部) | ||
22 | 2016年 | 札幌国際スキー場 | PGS | 斯波 正樹(RIZAP SC) | 佐藤 江峰(パーキングポイント) |
札幌ばんけいスキー場 | HP | 片山 來夢(バートン) | 今井 胡桃(上田SC) | ||
スノーパーク尾瀬戸倉 | SS | 脇田 朋碁(バートン) | 藤森 由香 (チームアルビレックス新潟) |
||
雫石スキー場 | SBX | 中止 | 中止 | ||
23 | 2017年 | 群馬県・片品村 | BA | 大塚 健(バートン) | 松澤 優花(――) |
SS | 国武 大晃(スノーハーベスト) | 岩渕 麗楽(ムラサキスポーツ) | |||
北海道・札幌市 | HP | 戸塚 優斗(チームヨネックス) | 松本 遥奈(クルーズ) | ||
秋田県・東成瀬村 | SBX | 手計 岳隆(日体荏原高校) | |||
北海道・札幌市 | PGS | 斯波 正樹(RIZAP) | 家根谷 依里(大林組スキー部) | ||
24 | 2018年 | 岐阜県・郡上市 | HP | 片山 來夢(バートン) | 冨田 せな(開志国際高校) |
秋田県・東成瀬村 | SBX | 高原 宜希(中京大学) | 河合 輝美(大垣スキー協会) | ||
PGS | 鈴木 湧也(CLUB HARO) | 丸山 美樹(松本市SC) | |||
群馬県・片品村 | BA | 宮澤 悠太朗(日本体育大学) | 相澤 真央(キャラファクトリー) | ||
SS | 飛田 流輝 (尾瀬スノースポーツクラブ) |
村瀬 心椛(ムラサキスポーツ) |
|||
25 | 2019年 | 岐阜県・郡上市 | HP | 戸塚 優斗(ヨネックス) | 冨田 せな(チームJWSC) |
群馬県・片品村 | SS | 鈴木 淳宏 (キララクエストスノーボードクラブ) |
相澤 真央(キャラファクトリー) |
||
BA | 濵田 海人(ムラサキスポーツ) | 相澤 真央(キャラファクトリー) | |||
秋田県・東成瀬村 | PGS | 神野 慎之助(トヨタ自動車スキー部) | 三木 つばき(CATALER) | ||
SBX | 手計 岳隆(日本体育大学) | 中村 優花(TEAM MAC) | |||
26 | 2020年 | 秋田県・東成瀬村 | PGS | 中止(コロナウィルス感染拡大のため) | |
SBX | 中止(コロナウィルス感染拡大のため) | ||||
青森県・鯵ヶ沢町 | HP | 中止(コロナウィルス感染拡大のため) | |||
SS | 中止(コロナウィルス感染拡大のため) | ||||
BA | 中止(コロナウィルス感染拡大のため) | ||||
27 | 2021年 | 北海道・釧路市 | PGS | 清水 大智(同志社大学) | 金澤 野愛(飯田SC) |
青森県・鯵ヶ沢町 | SS | 中止 | 中止 | ||
BA | 荻原 大翔(尾瀬スノースポーツクラブ) | 村瀬 由徠(ムラサキスポーツ) | |||
北海道・札幌市 | HP | 戸塚 優斗(ヨネックス) | 今井 胡桃(プリオHDスキー部) | ||
28 | 2022年 | 北海道・釧路市 | PGS | 清水 大智(同志社大学) | 金澤 野愛(中京大学) |
北海道・倶知安町 | SS | 荻原 大翔(尾瀬スノースポーツクラブ) | 前田 涼葉(札幌新陽高校スノーボード部) | ||
BA | 荻原 大翔(尾瀬スノースポーツクラブ) | 深田 茉莉(ヤマゼンロックザキッズ) | |||
青森県・鯵ヶ沢町 | HP | 平野 流佳(太成学院大学スキー部) | 冨田 せな(チームアルビレックス新潟) | ||
新潟県・湯沢町 | SBX | 於茂田 眞希(山形蔵王スノーボードクラブ) | 前田 佳苗恵(山形蔵王スノーボードクラブ) | ||
29 | 2023年 | 北海道・釧路市 | PGS | 篠原 琉佑(大東文化大学) | 金澤 野愛(中京大学) |
北海道・倶知安町 | SS | 濵田 海人(ムラサキスポーツ北海道) | 石本 鈴花(MOJANE) | ||
BA | 辻 晴陽(中京大学) | 加藤 衣麻里(チームクレブ) | |||
青森県・鰺ヶ沢町 | HP | 山田 琉聖(クルーズ) | 工藤 璃星(チームホクトスポーツ) | ||
新潟県・湯沢町 | SBX | 佐藤 聖悟(日本体育大学) | 吉田 蓮生(日本体育大学荏原高校) | ||
30 | 2024年 | 長野県・小谷村 | SS | 木村 葵来(ムラサキスポーツ) | 村瀬 心椛(ムラサキスポーツ) |
BA | 國武 大晃(ブックオフ) | 村瀬 心椛(ムラサキスポーツ) | |||
北海道・釧路市 | PGS | 吉岡 健太郎(富丘バオバブ保育園) | JANG Seo Hee(韓国) | ||
北海道・札幌市 | HP | 戸塚 優斗(ヨネックス) | 小野 光希(バートン) | ||
新潟県・湯沢町 | SBX | 櫻井 虹太(早稲田大学) | 吉田 蓮生(日本体育大学荏原高校) |