回数 | 年度 | 会場 | 種目 | 優勝者(男子) | 優勝者(女子) |
---|---|---|---|---|---|
81 | 2003年 | 長野県・白馬村 | JP LH | 岡部 孝信(雪印乳業) | |
JP NH | 山田 大起(北野建設) | 山田 いずみ(ロイズ) | |||
北海道・札幌市 | 10km C/5km C | 大山 勝広(東京美装) | 目黒 香苗(陸自冬戦教) | ||
15km P/10km P | 大山 勝広(東京美装) | 目黒 香苗(陸自冬戦教) | |||
CC Relay | 陸自冬戦教A | 陸自冬戦教 | |||
CC SP | 溝渕 勇司(日大) | 曽根田 千鶴(陸自冬戦教) | |||
CC 30km F/15km F | 溝渕 勇司(日大) | 曽根田 千鶴(陸自冬戦教) | |||
CC 50km C/30km C | 駒村 俊介(池の平SC) | 曽根田 千鶴(陸自冬戦教) | |||
長野県・白馬村 | NC | 萩原 貴則(トーエネック) | |||
82 | 2004年 | JP LH | 遠藤 悠介(日体大) | ||
JP NH | 梅崎 慶大(明大) | 金井 理恵子(大東文化大学) | |||
30km P/15km P | 今井 博幸(NTT東日本長野) | 曽根田 千鶴(陸自冬戦教) | |||
CC Relay | 陸自冬戦教A | 陸自冬戦教 | |||
CC SP | 恩田 祐一(アインズ) | 夏見 円(チチヤスSC) | |||
CC 30km F/15km F | 金丸 富男(同和鉱業SC) | 福田 修子(弘果SRC) | |||
CC 15km F/10km F | 神津 正昭(カラカミ観光) | 横山 寿美子(セコム上信越) | |||
CC 50km C/30km C | 今井 博幸(NTT東日本長野) | 石田 正子(JR北海道) | |||
NC | 高橋 大斗 | ||||
83 | 2005年 | JP LH | 一戸 剛(アインズ) | ||
JP NH | 原田 雅彦(雪印乳業) | 山田 いずみ(ロイズ) | |||
NC | 高橋 大斗(土屋ホーム) | ||||
CC SP | 恩田 祐一(アインズ) | 夏見 円(JR北海道) | |||
CC Relay | 陸自冬戦教A | 飯山南高校 | |||
CC 15km F/10km F | 斉藤 亮(陸自冬戦教) | 石田 正子(JR北海道) | |||
CC 15km C+15km F/7.5km C+ 7.5km F | 今井博幸(NTT東日本長野) | 福田 修子 (弘果スキーレーシング) |
|||
CC 50km C/30km C | 今井博幸(NTT東日本長野) | 曽根田千鶴(陸自冬戦教) | |||
84 | 2006年 | JP LH | 宮平 秀治(ミズノ) | ||
JP NH | 吉岡 和也(土屋ホーム) | 山田 いずみ(ロイズ) | |||
NC | 加藤 大平 (サッポロノルディックSC) |
||||
CC SP | 本田 尚平(陸自冬戦教) | 矢口 小百合(北村山高校) | |||
CC Relay | 陸自冬戦教A | 陸自冬戦教 | |||
CC 15km C/10km C | 大山 勝広(サッポロスキッド) | 横山 寿美子(セコム上信越) | |||
CC Team SP | 陸自冬戦教A | 十日町高校A | |||
CC 15km C+ 15km F/7.5km C + 7.5km F | 山岸 修(アインズSC) | 丸山 未紀(飯山南高校) | |||
CC 50km F/30km F | 成瀬 野生(早稲田大学) | 横山 寿美子(セコム上信越) | |||
85 | 2007年 | NC | 北村 隆 (チームアルビレックス新潟) |
||
JP LH | 梅崎 慶大(雪印スキー部) | ||||
JP NH | 竹内 択(北野建設スキー部) | 金井 理恵子 (北野建設スキー部) |
|||
CC 15km F/10km F | 金丸 富男(DOWA SC) | 矢口 小百合(北村山高校) | |||
CC Relay 4×10km/3×5km | 陸自冬戦教 A | 陸自冬戦教 | |||
CC 50km Mst/3okm Mst | 青木 正和(陸自冬戦教) | 大林 千沙(弘果SRC) | |||
CC SP | 柏原 暢仁(飯山南高校) | 横山 寿美子(セコム上信越) | |||
CC Team SP | アインズSC (恩田祐一・山岸修) |
JR北海道スキー部 (石田正子・夏見円) |
|||
CC Pursuit | 金丸 富男(DOWA SC) | 横山 寿美子(セコム上信越) | |||
86 | 2008年 | NC | 畠山 陽輔(秋田ゼロックス) | ||
JP LH | 湯本 史寿(東京美装スキー部) | ||||
JP NH | 伊東 大貴 (土屋ホームスキー部) |
山田 いずみ (神戸クリニックスキー部) |
|||
CC 15km C/10km C | 青木 正和(陸自冬戦教) | 横山 寿美子 (セコム上信越スキー部) |
|||
CC 50km F/30km F | 金丸 富男(DOWA SC) | 大林 千沙 (美幌スキー連盟) |
|||
CC Relay | 陸自冬戦教 | 早稲田大学スキー部 | |||
CC SP | 横浜 未来(陸自青森スキー部) | 石田 正子 (JR北海道スキー部) |
|||
CC Team SP | 早稲田大学A (立崎幹人・柏原暢仁) |
専修大学A (下平恵理華・大森菜保子) |
|||
CC Pursuit | 金丸 富男(DOWA SC) | 石田 正子 (JR北海道スキー部) |
|||
87 | 2009年 | NC | 永井 秀昭 (岐阜日野自動車スキー部) |
||
JP LH | 東 輝 (日本空調サービススキーチーム) |
||||
JP NH | キャンセル | 笛木 美沙(八海高校) | |||
CC SP | 柏原暢仁(早稲田大学スキー部) | 福田 修子 (岐阜日野自動車スキー部) |
|||
CC Team SP | 早稲田大学A (立崎幹人・柏原暢仁) |
日本大学A (安部梨沙・笠原千裕) |
|||
CC Pursuit | 高口 嘉樹(陸自冬戦教) | 福田 修子 (岐阜日野自動車スキー部) |
|||
CC 15km F/10km F | 野上 幸寿(JR北海道スキー部) | 小林 由貴 (早稲田大学スキー部) |
|||
CC Relay | 高田自衛隊 (五十嵐・春日・中島・片桐) |
陸自冬戦教 (高橋・畔上・石垣) |
|||
CC 50km C/30km C | 金丸 富男(DOWA SC) | 福田 修子 (岐阜日野自動車スキー部) |
|||
88 | 2010年 | 北海道・札幌市 | NC | 永井 秀昭 (岐阜日野自動車スキー部) |
|
北海道・札幌市 | JP LH | 葛西 紀明 (土屋ホームスキー部) |
|||
JP NH | 竹内 択(北野建設SC) | 金井 理恵子(北野建設SC) | |||
CC SP | 本田 尚平(陸自冬戦教) | 大森 菜保子 (秋田ゼロックス) |
|||
CC Team SP | 陸自冬戦教A (本田尚平・吉田圭伸) |
日本大学A (笠原千裕・安部梨沙) |
|||
CC Pursuit | 吉田 圭伸(陸自冬戦教) | 小林 由貴 (早稲田大学スキー部) |
|||
CC 15km C/10km C | 木村 正哉 (岐阜日野自動車スキー部) |
石田 正子 (JR北海道スキー部) |
|||
CC Relay | 陸自冬戦教A | 日本大学 | |||
CC 50km F/30km F | 吉田 圭伸(陸自冬戦教) | 石田 正子 (JR北海道スキー部) |
|||
89 | 2011年 | NC | 永井 秀昭(岐阜日野自動車SC) | ||
JP LH | 船木 和喜(フィットスキー) | ||||
JP NH | 作山 憲斗(北野建設SC) | 平山 友梨香 (北翔大学短期大学部スキー部) |
|||
CC SP | 本田 尚平(陸自冬戦教) | 大森 菜保子 (秋田ゼロックススキー部) |
|||
CC Team SP | 早稲田大学A (立崎幹人・柏原暢仁) |
秋田ゼロックススキー部 (石垣寿美子・大森菜保子) |
|||
CC Pursuit | 井川純一(岐阜日野自動車SC) | 石垣 寿美子 (秋田ゼロックススキー部) |
|||
CC 15km F/10km F | 中止 | 中止 | |||
CC Relay | 中止 | 中止 | |||
CC 50km C/30km C | 中止 | 中止 |