ナショナルチーム・コーチングスタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属クラブ | 
|---|---|---|
| 担当理事 | 林 辰男 | 新治スキークラブ | 
| ヘッドコーチ | 高野弥寸志 | チームリステル | 
| モーグルチーフコーチ | LAHTELA Janne Petteri | フィンランド | 
| モーグルコーチ | 切久保達也 | 白馬村スキークラブ | 
| モーグルコーチ | 新井まゆみ | チームサンガリア | 
| モーグルコーチ | 小林 茂 | 白馬村スキークラブ | 
| テクニカルスタッフ | 飯田 潔 | |
| エアリアルチーフコーチ | 山口 茂樹 | スカーゼフリースタイルスキーチーム | 
| エアリアルコーチ | 松井 陽子 | チームリステル | 
| エアリアルコーチ | BELHUMEUR David | カナダ | 
| スキークロスコーチ | 村野 友紀 | スラロームスキークラブ | 
| スキークロスコーチ兼選手 | 瀧澤 宏臣 | ロシニョール・ディナスタースキークラブ | 
ナショナルチーム ランク:MO/A
| 写真 | 氏名 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属クラブ | 加盟団体 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | うえむら あいこ 上村 愛子 | 女 | 1979年12月9日 | 26 | 北野建設(株) スキークラブ | 長野県 | 
| ランク | 氏名 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属クラブ | 加盟団体 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO/B | おざき かい 尾崎 快 | 男 | 1987年7月30日 | 18 | 早稲田大学スキー部 | 学 連 | 
| MO/B | つきた ゆうご 附田 雄剛 | 男 | 1976年7月18日 | 29 | チームリステル | 福島県 | 
| MO/B | うえの おさむ 上野 修 | 男 | 1983年6月22日 | 23 | チームリステル | 福島県 | 
| MO/C | さとや たえ 里谷 多英 | 女 | 1976年6月12日 | 30 | フジテレビスキー部 | 東京都 | 
| MO/C | ののがき ひろき 野々垣 宏記 | 男 | 1985年1月14日 | 21 | チームサンガリア | 大阪府 | 
| MO/W | みずたに なつめ 水谷 夏女 | 女 | 1985年8月31日 | 20 | チーム・リステル | 東京都 | 
| MO/W | いとう あづさ 伊藤 あづさ | 女 | 1985年9月3日 | 20 | 中京大学スキー競技部 | 学 連 | 
| MO/W | ますかわ ゆう 益川 雄 | 男 | 1984年8月16日 | 21 | 北野建設螢好ークラブ | 長野県 | 
| MO/W | にし のぶゆき 西 伸幸 | 男 | 1985年7月13日 | 20 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 
| MO/W | えんどう なつき 遠藤 夏樹 | 男 | 1986年5月14日 | 20 | チームリステル | 福島県 | 
| AE/C | みずの けん 水野 剣 | 男 | 1978年5月23日 | 28 | ノースランドスキークラブ | 富山県 | 
| AE/W | くらた こうたろう 倉田 孝太郎 | 男 | 1978年3月24日 | 28 | チームリステル | 福島県 | 
| AE/W | にしかわ しろう 西川 史朗 | 男 | 1979年10月13日 | 26 | スカーゼフリースタイルスキーチーム | 東京都 | 
| SX/C | たきざわ ひろおみ 瀧澤 宏臣 | 男 | 1973年9月13日 | 32 | 新治スキークラブ | 群馬県 | 
| SX/C | ふくしま のりこ 福島 のり子 | 女 | 1979年10月18日 | 26 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 
| SX/C | こうの けんじ 河野 健児 | 男 | 1983年2月11日 | 23 | 野沢温泉スキークラブ | 長野県 | 
| SX/W | さいとう あかね 齊藤 茜 | 女 | 1982年4月21日 | 24 | 長門町スキークラブ | 長野県 | 
| SX/W | まつだ ちか 松田 千佳 | 女 | 1985年8月19日 | 20 | 日本女子体育大学スキー部 | 学 連 | 
| SX/W | こばやし ゆきよ 小林 幸世 | 男 | 1972年2月19日 | 34 | きそふくしまスキー場スキークラブ | 愛知県 | 
| SX/W | ふるかわ かおる 古川 かおる | 女 | 1981年2月5日 | 25 | ICIスキークラブ | 東京都 | 
SAJジュニアチーム・コーチングスタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属クラブ | 
|---|---|---|
| 部長 | 林 辰男 | 新治スキークラブ | 
| 強化委員会/委員長 | 池原 明 | 冨山FSC | 
| モーグルコーチ(北海道担当) | 伊藤 篤 | ニセコBJ | 
| モーグルコーチ(東北担当) | 池田 靖 | チームリステル | 
| モーグルコーチ(信越担当) | 平川 富洋 | 小谷村体育協会 | 
| モーグルコーチ(東海北陸担当) | 常川 智明 | 冨山FSC | 
| モーグルコーチ(西日本担当) | 深井 和明 | 冨山FSC | 
SAJジュニアチーム
| ランク | 氏名 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属クラブ | 加盟団体 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO/JrA | いとう みき 伊藤 みき | 女 | 1987年7月20日 | 18 | 中京大学スキー競技部 | 学 連 | 
| MO/JrB | くわばら りゅうじ 桑原 竜司 | 男 | 1988年11月24日 | 17 | 猪苗代高校 | 福島県 | 
| MO/JrB | もりやま すなお 森山 素直 | 男 | 1988年3月15日 | 18 | 札幌学院大学体育会スキー部 | 学連 | 
| MO/JrB | おおとも てつや 大友 徹也 | 男 | 1988年11月14日 | 17 | 猪苗代高校 | 福島県 | 
| MO/JrB | はせがわ けんた 長谷川 健太 | 男 | 1988年5月24日 | 18 | 猪苗代高校 | 福島県 | 
| MO/JrB | えんどう しょう 遠藤 尚 | 男 | 1990年7月4日 | 15 | 猪苗代高校 | 福島県 | 
| MO/JrB | まつだ たくや 松田 拓也 | 男 | 1990年9月14日 | 15 | エキップフリースタイルスキークラブ | 新潟県 | 
| MO/JrB | おかべ だいき 岡部 大樹 | 男 | 1990年10月9日 | 15 | 前橋スキー連盟 | 群馬県 | 
| MO/JrB | たなか りくや 田中 陸也 | 男 | 1992年1月20日 | 14 | ピステスキークラブ | 広島県 | 
| MO/JrB | しかた もとき 四方 元幾 | 男 | 1993年11月15日 | 12 | チームやよい | 岐阜県 | 
| MO/JrB | にしかわ りんたろう 西川 琳太朗 | 男 | 1994年3月8日 | 12 | 富山FSC | 富山県 | 
| MO/JrB | みはら だいき 三原 大暉 | 男 | 1993年9月23日 | 12 | 富山FSC | 富山県 | 
| MO/JrB | ほしの じゅんこ 星野 純子 | 女 | 1989年9月25日 | 16 | エキップフリースタイルスキークラブ | 新潟県 | 
| MO/JrB | こびやま ゆり 小檜山 裕梨 | 女 | 1989年9月16日 | 16 | 猪苗代高校 | 福島県 | 
| MO/JrB | おざき めい 尾崎 明 | 女 | 1990年8月24日 | 15 | 青稜高校 | 東京都 | 
| MO/JrB | たむら はるか 田村 悠 | 女 | 1991年10月4日 | 14 | 富山FSC | 富山県 | 
| MO/JrB | わだ ののか 和田 野々花 | 女 | 1992年6月19日 | 14 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 
| MO/JrB | かとう ちひろ 加藤 千博 | 女 | 1992年9月18日 | 13 | 富山FSC | 富山県 | 
| MO/JrB | いちむら みき 市村 美樹 | 女 | 1993年4月23日 | 13 | 富山FSC | 富山県 | 
| MO/JrB | あおやま あき 青山 亜紀 | 女 | 1993年10月14日 | 12 | 富山FSC | 富山県 | 
※コーチ、選手とも一部変更になることがあります
