2015/2016 Japan Ski Team 【クロスカントリーコーチングスタッフ】
| 役職 | 氏名 | ふりがな | 性別 | 所属クラブ | 加盟団体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 山田 但己 | やまだ ただみ | 男 | 稲門スキー倶楽部 | 学連 |
| ヘッドコーチ | VIRTANEN Mikko | ミッコ・ビルタネン | 男 | なし | |
| コーチ | 小境 啓之 | こざかい ひろし | 男 | 飯山市スキークラブ | 長野県 |
| コーチ | 山岸 修 | やまぎし おさむ | 男 | 未定 | |
| フィジカルコーチ | 竹田 正樹 | たけだ まさき | 男 | 同志社大学OB会 | 学連 |
以下、強化委員会管轄 / SAJジュニアチーム
| 役職 | 氏名 | ふりがな | 性別 | 所属クラブ | 加盟団体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 強化委員長 | 高橋幸一郎 | たかはし こういちろう | 男 | 飯山高等学校 | 長野県 |
| 強化副委員長 | 蛯沢 克仁 | えびさわ かつひと | 男 | 立野ケ原スキークラブ | 富山県 |
| 強化副委員長 | 宮澤 豊彦 | みやざわ とよひこ | 男 | 小出高等学校 | 新潟県 |
| ジュニアコーチ | 成瀬 野生 | なるせ のぶ | 男 | 白馬村スキークラブ | 長野県 |
| フィジカルコーチ (ナショナルチーム兼任) |
藤田 善也 | ふじた ぜんや | 男 | 稲門スキー倶楽部 | 学連 |
2015/2016 Japan Ski Team 【クロスカントリー】
| 氏名 | ふりがな | 性別 | 生年月日 | 年齢 | チーム名 | 加盟団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 正子 | いしだ まさこ | 女 | 1980年11月5日 | 34 | JR北海道スキー部 | 北海道 |
| 吉田 圭伸 | よしだ けいしん | 男 | 1987年1月12日 | 28 | 陸自冬戦教 | 北海道 |
| レンティング陽 | れんてぃんぐ あきら | 男 | 1990年8月11日 | 24 | TEAM AKIRA | 長野県 |
| 宮沢 大志 | みやざわ ひろゆき | 男 | 1991年10月12日 | 23 | ジェイアール東日本スポーツ スキー部 |
東京都 |
| 宇田 祟二 | うだ たかつぐ | 男 | 1991年10月25日 | 23 | 陸自冬戦教 | 北海道 |
| 成瀬 開地 | なるせ かいち | 男 | 1988年5月11日 | 27 | 岐阜日野自動車スキークラブ | 岐阜 |
| 柏原 暢仁 | かしわばら のぶひと | 男 | 1988年8月13日 | 26 | 陸自冬戦教 | 北海道 |
| 小林 由貴 | こばやし ゆき | 女 | 1987年11月1日 | 27 | 岐阜日野自動車スキークラブ | 岐阜 |
| 石川 潤 | いしかわ じゅん | 男 | 1993年6月3日 | 22 | 東海大学 | 学連 |
| 佐藤 友樹 | さとう ともき | 男 | 1993年9月30日 | 21 | 早稲田大学 | 学連 |
| 連 拓 | むらじ たくま | 男 | 1995年6月23日 | 20 | 東海大学 | 学連 |
| 藤ノ木 光 | ふじのき ひかり | 男 | 1993年9月30日 | 21 | 日本大学 | 学連 |
| 滝沢こずえ | たきざわ こずえ | 女 | 1995年12月5日 | 19 | 早稲田大学 | 学連 |
| 氏名 | ふりがな | 性別 | 生年月日 | 年齢 | チーム名 | 加盟団体 |
| 馬場 直人 | ばば なおと | 男 | 1996年7月20日 | 18 | 専修大学 | 学連 |
| 内田亜汰瑠 | うちだ あたる | 男 | 1996年12月25日 | 18 | 東京農業大学 | 学連 |
| 蜂須賀優駿 | はちすか まさとし | 男 | 1996年10月11日 | 18 | 東海大学 | 学連 |
| 本間 有次 | ほんま ゆうじ | 男 | 1996年5月22日 | 19 | 立命館大学 | 学連 |
| 大田喜日向 | おおたき ひゅうが | 男 | 1998年10月25日 | 16 | おといねっぷ美術工芸高等学校 | 北海道 |
| 笠原 陸 | かさはら りく | 男 | 1998年6月14日 | 17 | 中野立志館高等学校 | 長野県 |
| 田中ゆかり | たなか ゆかり | 女 | 1996年1月3日 | 19 | 東海大学 | 学連 |
| 渡邉 祐佳 | わたなべ ゆか | 女 | 1996年4月15日 | 19 | 早稲田大学 | 学連 |
| 藤田菜々瀬 | ふじた ななせ | 女 | 1997年4月8日 | 18 | 秋田北鷹高等学校 | 秋田県 |
| 児玉 美希 | こだま みき | 女 | 1996年11月21日 | 18 | 日本大学 | 学連 |
| 小林 千佳 | こばやし ちか | 女 | 1998年7月3日 | 17 | 飯山高等学校 | 長野県 |
| 宮崎日香里 | みやざき ひかり | 女 | 1998年8月21日 | 16 | 中野立志館高等学校 | 長野県 |
| 木村 壮志 | きむら たけし | 男 | 1996年5月18日 | 19 | 東海大学 | 学連 |
| 後藤 大成 | ごとう たいせい | 男 | 1998年1月19日 | 17 | おといねっぷ美術工芸高等学校 | 北海道 |
| 山口 敦史 | やまぐち あつし | 男 | 1996年5月1日 | 19 | 早稲田大学 | 学連 |
| 竹原 義之 | たけはら よしゆき | 男 | 1996年7月3日 | 19 | 日本大学 | 学連 |
| 小林 比呂 | こばやし ひろ | 男 | 1996年5月16日 | 19 | 日本大学 | 学連 |
| 成田 生絵 | なりた いくえ | 女 | 1998年10月16日 | 16 | 十和田高等学校 | 秋田県 |
| 五十嵐美鈴 | いがらし みすず | 女 | 1997年10月9日 | 17 | 北村山高等学校 | 山形県 |
| 田村 希 | たむら のぞみ | 女 | 1997年6月6日 | 18 | 北村山高等学校 | 山形県 |
| 横濵 汐莉 | よこはま しおり | 女 | 1999年10月4日 | 15 | 野辺地高等学校 | 青森県 |
| 祖父江 凛 | そぶえ りん | 女 | 2000年11月6日 | 14 | 城北中学校 | 長野県 |
