| 回数 | 年度 | 会場 | 種目 | 優勝者(男子) | 優勝者(女子) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1937年 | 滋賀県・伊吹山 | DH成年 | 関 金三郎(志賀高原) | |
| 少年 | 兜山 登(鳥取) | ||||
| 壮年 | 田中 義武(名鉄) | ||||
| SL成年 | 関口 勇(北大若老) | ||||
| 少年 | 富井 匡(長野) | ||||
| 壮年 | 田中 義武(名鉄) | ||||
| K成年 | 関口 勇(北大若老) | ||||
| 少年 | 富井 匡(長野) | ||||
| 壮年 | 田中 義武(名鉄) | ||||
| 16 | 1938年 | 北海道・札幌 | DH | 龍田 鳳三(早大) | 末武 清江(小樽スキー) | 
| SL | 若本 松太郎(ホッパー) | 鈴木 保子(旭川高女) | |||
| K | 小島 鉄弥(ホッパー) | 末武 清江(小樽スキー) | |||
| 17 | 1939年 | 北海道・札幌 | DH | 小島 弘平(高田中) | 石井 良子(豊原高女) | 
| SL | 若本 松太郎(豊原連盟) | 佐藤 啓子(旭川高女) | |||
| K | 奥村 末男(札幌商業) | 佐藤 啓子(旭川高女) | |||
| 18 | 1940年 | 新潟県・妙高高原 | K | 若尾 金之丞(明大) | 木元 セツ子(小樽高女) | 
| 19 | 1941年 | 北海道・小樽 | DH | 若尾 金之丞(明大) | 平泉 のぶ(大館高女) | 
| SL | 近藤 寿夫(小樽鶴裳) | 南 怜子(小樽市女) | |||
| K | 若尾 金之丞(明大) | 平泉 のぶ(大館高女) | |||
| 20 | 1942年 | 青森県・大鰐 | K | 橋本 茂生(早大) | |
| GS Team | 北海道 | ||||
| GS | 市岡 香代子(小樽女) | ||||
| 21 | 1943年 | 栃木県・日光湯元 | DH | 笹川 雄一郎(早大) | |
| SL | 片桐 匡(長野市倶楽部) | ||||
| K | 笹川 雄一郎(早大) | ||||
| GS Team | 北海道 | ||||
| GS | 南 怜子(小樽市女) | ||||
| 22 | 1944年 | 戦争のため中止 | |||
| 23 | 1945年 | ||||
| 24 | 1946年 | ||||
| 25 | 1947年 | ||||
| 26 | 1948年 | 長野県・野沢温泉村 | K | 猪谷 千春(群馬) | 木谷 初子(北海道) | 
| 少年 | 笹川 雄一郎(新潟) | ||||
| 壮年 | 三浦 義正(岩手) | ||||
| 成年 | 日景 信夫(秋田) | ||||
| 27 | 1949年 | 北海道・札幌 | K少年 | 内田 勝(新潟) | 木谷 初子(北海道) | 
| 壮年 | 田村 清(新潟) | ||||
| 成年 | 水上 久(北海道) | ||||
| 28 | 1950年 | 山形県・米沢 | K成年 | 猪谷 千春(長野) | 木谷 初子(北海道) | 
| 少年 | 板倉 喜一(新潟) | ||||
| 壮年 | 次井 晨(新潟) | ||||
| 29 | 1951年 | 新潟県・妙高高原 | K壮年 | 久慈 庫男(北海道) | 寺岡 敏子(三馬ゴム) | 
| 成年 | 猪谷 千春(志賀高原) | ||||
| 少年 | 斉藤 貢(小樽桜陽) | ||||
| 30 | 1952年 | 北海道・富良野 | K | 金丸 睦郎(東洋高圧) | 寺岡 敏子(三馬ゴム) | 
| DH | 斉藤 貢(小樽桜陽) | 寺岡 敏子(三馬ゴム) | |||
| SL | 金丸 睦郎(東洋高圧) | 富山 トヨ(大鰐クラブ) | |||
| 31 | 1953年 | 秋田県・大湯町 | DH | 橋本 茂生(三井芦別) | 林 和子(沼田女高) | 
| SL | 斉藤 貢(早大) | 寺岡 敏子(三馬ゴム) | |||
| 32 | 1954年 | 新潟県・妙高高原 | DH | 杉山 進(長野電鉄) | 岡部 満里(会津スキー) | 
| SL | 杉山 進(長野電鉄) | 林 和子(水上スキー) | |||
| 33 | 1955年 | 北海道・富良野 | DH | 斉藤 貢(早大) | 林 和子(水上スキー) | 
| SL | 杉山 進(長野電鉄) | 蛭田 佳子(東京スポーツマン) | 
