SNOW JAPAN 2025/2026
| 競技 | 種目 | ランク | 名前 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属(チーム名) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | FSAE | D | 宮沢 海帆 | 女 | 2004/7/2 | 20 | 早稲田大学 | 
| 役職 | 氏名 | 性別 | 所属クラブ | 加盟団体 | 
|---|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 綿貫 雅弘 | 男 | BIFUKA AIR FORCE | 北海道 | 
| コーチ | 逸見 佳代 | 女 | BIFUKA AIR FORCE | 北海道 | 
| コーチ | 小勝 陽子 | 女 | 稲門スキー倶楽部 | 学連 | 
| コーチ | 倉田 孝太郎 | 男 | チームジョックス | 東京都 | 
| コーチ兼セクレタリー | 西川 史朗 | 男 | チームジョックス | 東京都 | 
| トレーナー | 豊田 太郎 | 男 | なし | 
