SAJ強化指定選手 2026/2027
JP S
小林 陵侑
KOBAYASHI Ryoyu
男
1996年11月8日
29歳
TEAM ROY
岩手県八幡平市
JP S
二階堂 蓮
NIKAIDO Ren
男
2001年5月24日
25歳
日本ビールスキー部
北海道江別市
JP A
中村 直幹
NAKAMURA Naoki
男
1996年9月19日
29歳
Flying Laboratory SC
北海道札幌市
JP A
内藤 智文
NAITO Tomofumi
男
1993年2月22日
33歳
山形市役所 山と雪の会
東京都調布市
JP A
佐藤 幸椰
SATO Yukiya
男
1995年6月19日
31歳
雪印メグミルクスキー部
北海道石狩市
JP A
小林 朔太郎
KOBAYASHI Sakutaro
男
2000年5月29日
26歳
雪印メグミルクスキー部
群馬県草津町
JP B
布施 飛雄真
FUSE Hiyuma
男
2007年10月13日
18歳
東京美装グループスキー部
山形県山形市
JP B
森 大耀
MORI Taiyo
男
2009年8月6日
17歳
東海大学付属札幌高校
北海道札幌市
JP B
三上 託摩
MIKAMI Takuma
男
2008年8月22日
17歳
余市紅志高校
北海道積丹町
JP B
佐々木 星語
SASAKI Seigo
男
2008年5月5日
18歳
札幌日本大学高校
北海道札幌市
JP B
杉山 律太
SUGIYAMA Ritsuta
男
2005年9月27日
20歳
東海大学
長野県野沢温泉村
JP B
西田 蓮太郎
NISHIDA Rentaro
男
2006年7月28日
20歳
東海大学
北海道上川町
JP B
姫野 蒼大
HIMENO Sota
男
2009年9月19日
16歳
札幌日本大学高校
北海道札幌市
JP B
長谷川 琉已
HASEGAWA Rui
男
2010年1月18日
16歳
下川商業高校
北海道名寄市
JP B
竹田 葵
TAKEDA Aoi
男
2010年9月7日
15歳
日本ビールスキー部
新潟県妙高市
JP S
丸山 希
MARUYAMA Nozomi
女
1998年6月2日
28歳
北野建設SC
長野県野沢温泉村
JP A
髙梨 沙羅
TAKANASHI Sara
女
1996年10月8日
29歳
クラレ
北海道上川町
JP A
伊藤 有希
ITO Yuki
女
1994年5月10日
32歳
土屋ホームスキー部
北海道下川町
JP A
勢藤 優花
SETO Yuka
女
1997年2月22日
29歳
オカモトグループ
北海道上川町
JP A
宮嶋 林湖
MIYAJIMA Ringo
女
2003年10月31日
22歳
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
長野県小谷村
JP B
佐藤 柚月
SATO Yuzuki
女
2007年1月22日
19歳
東京美装グループスキー部
北海道札幌市
JP B
斎藤 優
SAITO Yu
女
2005年10月11日
20歳
LuFT
東京都世田谷区
JP B
岩崎 里胡
IWASAKI Riko
女
2005年12月14日
20歳
戸田建設株式会社
北海道名寄市
JP B
藤元 彩子
FUJIMOTO Saiko
女
2006年11月7日
19歳
法政大学
青森県五所川原市
JP B
坂本 季花
SAKAMOTO Kikka
女
2007年9月11日
18歳
ブレイズスキーチーム
長野県飯山市
JP B
櫻井 羽奈
SAKURAI Hana
女
2008年1月4日
18歳
雪印メグミルクスキー部
北海道余市郡
JP B
竹内 千穂
TAKEUCHI Chiho
女
2008年1月30日
18歳
ブレイズスキーチーム
長野県木島平村
| 競技 | 種目 | ランク | 名前 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属(チーム名) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | JPM | C | 小林 潤志郎 | 男 | 1991/6/11 | 35 | Wynn. |
| JP | JPM | C | 佐藤 慧一 | 男 | 1997/7/27 | 28 | 雪印メグミルクスキー部 |
| JP | JPM | D | 藤田 慎之介 | 男 | 2000/11/21 | 25 | Farm Fujita |
| JP | JPM | D | 中村 優斗 | 男 | 1997/8/2 | 28 | COOTS SC |
| JP | JPM | D | 葛西 紀明 | 男 | 1972/6/6 | 54 | 土屋ホームスキー部(チーム ツチヤ) |
| JP | JPM | D | 山元 豪 | 男 | 1995/1/27 | 31 | ダイチ |
| JP | JPM | D | 竹内 択 | 男 | 1987/5/20 | 39 | team taku |
| JP | JPM | D | 竹花 大松 | 男 | 2001/9/13 | 24 | 土屋ホームスキー部(チーム ツチヤ) |
| JP | JPM | D | 岩佐 勇研 | 男 | 1999/7/2 | 27 | 東京美装グループスキー部 |
| JP | JPM | D | 池田 龍生 | 男 | 2000/10/25 | 25 | 雪印メグミルクスキー部 |
| JP | JPM | D | 渡部 陸太 | 男 | 1995/7/9 | 30 | 東京美装グループスキー部 |
| JP | JPM | D | 小林 龍尚 | 男 | 2001/8/10 | 24 | 土屋ホームスキー部(チーム ツチヤ) |
| JP | JPM | D | 栗田 力樹 | 男 | 1998/9/16 | 27 | COOTS SC |
| JP | JPM | D | 鈴木 翔 | 男 | 1990/4/20 | 36 | FLEXスキー部 |
| JP | JPM | D | 宮﨑 敬太 | 男 | 2000/3/1 | 26 | 東京美装グループスキー部 |
| JP | JPM | D | 山根 和治 | 男 | 2001/2/9 | 25 | GROWTH Sapporo Ski Club |
| JP | JPM | D | 細田 将太郎 | 男 | 1991/12/2 | 34 | GROWTH Sapporo Ski Club |
| JP | JPM | D | 成田 絆 | 男 | 2005/7/7 | 21 | ダイチ |
| JP | JPM | D | 西方 遥人 | 男 | 2005/7/26 | 20 | 明治大学 |
| JP | JPM | D | 髙橋 劉成 | 男 | 2008/10/29 | 17 | 下川商業高校 |
| JP | JPM | D | 西澤 希陸 | 男 | 2008/5/30 | 18 | 白馬高校 |
| JP | JPM | D | 岡部 凛大郎 | 男 | 2008/6/19 | 18 | 下川商業高校 |
| JP | JPM | D | 杉山 瑶太 | 男 | 2009/10/31 | 16 | 下川商業高校 |
| JP | JPM | D | 清水 絢心 | 男 | 2009/1/29 | 17 | 札幌日大高校 |
| JP | JPM | D | 小林 裕大 | 男 | 2008/1/20 | 18 | 東海大学 |
| JP | JPM | D | 姫野 誠也 | 男 | 2012/6/17 | 14 | 札幌ジャンプスポーツ少年団 |
| JP | JPM | D | 竹田 健太郎 | 男 | 2012/12/25 | 13 | 日本ビールスキークラブ |
| JP | JPM | D | 野呂 悠惺 | 男 | 2011/6/15 | 15 | 日本ビールスキークラブ |
| JP | JPM | D | 芹川 吏憂 | 男 | 2011/4/6 | 15 | 岩見沢光陵中学校 |
| JP | JPM | D | 菅原 暁仁 | 男 | 2011/1/1 | 15 | 東川高校 |
| JP | JPM | D | 吉越 悠人 | 男 | 2012/2/27 | 14 | 城北中学校 |
| JP | JPM | D | 深澤 出帆 | 男 | 2011/7/17 | 14 | 小谷中学校 |
| JP | JPM | D | 南雲 蒼空 | 男 | 2011/8/7 | 14 | 塩沢中学校 |
| JP | JPM | D | 中村 琉聖 | 男 | 2012/10/15 | 13 | 白馬中学校 |
| JP | JPM | D | 峯村 大雅 | 男 | 2010/8/26 | 15 | 移籍中 |
| JP | JPM | D | 杉山 冬悟 | 男 | 2012/1/8 | 14 | 野沢温泉中学校 |
| JP | JPW | C | 一戸 くる実 | 女 | 2004/6/20 | 22 | 雪印メグミルクスキー部 |
| JP | JPW | C | 中山 和 | 女 | 2004/7/26 | 21 | 日本ビールスキー部 |
| JP | JPW | C | 岩佐 明香 | 女 | 1996/4/12 | 30 | 大林組スキー部 |
| JP | JPW | D | 櫻井 梨子 | 女 | 2003/11/26 | 22 | あいおいニッセイ同和損保 |
| JP | JPW | D | 中村 安寿 | 女 | 2000/1/23 | 26 | CHINTAIスキークラブ |
| JP | JPW | D | 日野森 琥珀 | 女 | 2007/3/15 | 19 | 明治大学 |
| JP | JPW | D | 葛西 春香 | 女 | 2004/2/4 | 22 | 日本航空スキー部 |
| JP | JPW | D | 美ノ谷 佳鈴 | 女 | 2009/3/14 | 17 | 下川商業高校 |
| JP | JPW | D | 池田 葉月 | 女 | 2005/8/20 | 20 | 早稲田大学 |
| JP | JPW | D | 藤原 柚香 | 女 | 2008/11/12 | 17 | 札幌日大高校 |
| JP | JPW | D | 葛西 優奈 | 女 | 2004/2/4 | 22 | 日本航空スキー部 |
| JP | JPW | D | 安立 寿音 | 女 | 2011/6/16 | 15 | 市立札幌開成中等教育学校 |
| JP | JPW | D | 池田 咲希 | 女 | 2008/6/11 | 18 | 下川商業高校 |
| JP | JPW | D | 野呂 梨渚奈 | 女 | 2008/11/27 | 17 | 新井高校 |
| JP | JPW | D | 海沼 優月 | 女 | 2007/7/22 | 18 | 早稲田大学 |
| JP | JPW | D | 沢田 珠慧莉 | 女 | 2009/11/27 | 16 | 鹿角高校 |
| JP | JPW | D | 久保田 凜々子 | 女 | 2009/4/28 | 17 | 飯山高校 |
| JP | JPW | D | 山﨑 詩由衣 | 女 | 2007/5/30 | 18 | 早稲田大学 |
| JP | JPW | D | 竹本 祐那 | 女 | 2012/1/12 | 14 | 下川中学校 |
| JP | JPW | D | 成田 結菜 | 女 | 2011/6/24 | 15 | 北秋田市立鷹巣中学校 |
| JP | JPW | D | 岡 柚子葉 | 女 | 2012/6/3 | 14 | 高社中学校 |
| JP | JPW | D | 佐々木 晴姫 | 女 | 2012/7/11 | 13 | 札幌ジャンプスポーツ少年団 |
| JP | JPW | D | 石﨑 葵 | 女 | 2011/7/25 | 14 | 白馬中学校 |
| JP | JPW | D | 荻野 璃子 | 女 | 2009/7/20 | 16 | 十日町総合高校 |
| JP | JPW | D | 内田 ここな | 女 | 2007/4/5 | 19 | 日本大学 |
| 役職 | 氏名 | 性別 | 所属クラブ | 加盟団体 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 作山 憲斗 | 男 | 北野建設(株)スキークラブ | 長野県 |
| 女子チーフコーチ | 金城 芳樹 | 男 | On the Snow | 沖縄県 |
| コーチ | Janne Vaatainen | 男 | なし | |
| コーチ | 伊藤 謙司郎 | 男 | 名寄地方スキー連盟 | 北海道 |
| コーチ | 伊東 大貴 | 男 | 雪印メグミルクスキー部 | 北海道 |
| コーチ | 原田 侑武 | 男 | 雪印メグミルクスキー部 | 北海道 |
| コーチ | Matjaz Zupan | 男 | なし | |
| コーチ | 馬淵 点 | 男 | ブレイズスキーチーム | 北海道 |
| コーチ | 渡部 弘晃 | 男 | 東京美装グループスキー部 | 北海道 |
| コーチ | 成田 楓 | 女 | 東京美装グループスキー部 | 北海道 |
| コーチ | 伊藤 克彦 | 男 | 名寄地方スキー連盟 | 北海道 |
| コーチ | 遠藤 晃太 | 男 | 山形県スキー連盟 | 山形県 |
| コーチ | 小山内 鴻佑 | 男 | 秋田県スキー連盟 | 秋田県 |
| コーチ | 花岡 正人 | 男 | COOTS | 群馬県 |
| コーチ | 清水 亜久里 | 男 | 日本ビールスキー部 | 新潟県 |
| コーチ | 横川 朝治 | 男 | 北野建設(株)スキークラブ | 長野県 |
| コーチ | 小川 孝博 | 男 | ライズJC | 北海道 |
| セクレタリー | 森 敏 | 男 | 東海大学札幌スキークラブ | 北海道 |
| テクニカルスタッフ | Georg Reisenauer | 男 | なし | |
| テクニカルスタッフ | Stian Andre Skinnes | 男 | なし | |
| テクニカルスタッフ | Zoz Frederic | 男 | なし | |
| テクニカルスタッフ | 尾形 優也 | 男 | ミズノ スキークラブ | 北海道 |
| トレーナー | 山田 将平 | 男 | なし | |
| トレーナー | 長谷部 大貴 | 男 | なし | |
| トレーナー | 山本 椋 | 男 | なし | |
| トレーナー | 和田 全功 | 男 | なし | |
| トレーナー | 齊藤 めぐみ | 女 | なし | |
| トレーナー | 尾形 紀香 | 女 | なし | |
| トレーナー | 澤山 純華 | 女 | なし |
