SAJ強化指定選手 2026/2027
AL A
小山 陽平
KOYAMA Yohei
男
1998年5月31日
28歳
ベネフィット・ワンスキークラブ
石川県金沢市
AL A
相原 史郎
AIHARA Shiro
男
2001年1月20日
25歳
小泉スキークラブ
北海道札幌市
AL A
前田 知沙樹
MAEDA Chisaki
女
1998年7月22日
28歳
株式会社村瀬組
長野県塩尻市
AL B
小山 敬之
KOYAMA Takayuki
男
2001年12月10日
24歳
いずみ産業株式会社SC
石川県金沢市
AL B
片山 龍馬
KATAYAMA Ryoma
男
2003年12月23日
22歳
株式会社サンキョウテクノスタッフ
北海道旭川市
AL B
鎌田 宇朗
KAMADA Neo
男
2006年2月16日
20歳
早稲田大学
秋田県仙北市
AL B
富井 大作
TOMII Daisaku
男
2007年3月18日
19歳
東海大学
長野県野沢温泉村
AL B
眞鍋 親ノ介
MANABE Shinnosuke
男
2010年3月25日
16歳
足利大附属高校
長野県松川村
AL B
切久保 絆
KIRIKUBO Kizuna
女
2004年12月20日
21歳
慶應義塾大学
長野県白馬村
AL B
前鼻 凛愛
MAEHANA Rira
女
2005年3月21日
21歳
日本体育大学
北海道和寒町
AL B
上野 香晴
UENO Koharu
女
2007年12月4日
18歳
早稲田大学
富山県南砺市
AL B
堺 麻里杏
SAKAI Maria
女
2007年6月26日
19歳
慶應義塾大学
富山県富山市
AL B
澤村 玲奈
SAWAMURA Reina
女
2008年3月17日
18歳
早稲田大学
長野県松本市
AL B
森下 つぼ実
MORISHITA Tsubomi
女
2008年2月9日
18歳
日本大学
長野県木祖村
AL B
金沢 拓
KANAZAWA Taku
男
2010年11月7日
15歳
足利大附属高校
北海道札幌市
| 競技 | 種目 | ランク | 名前 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属(チーム名) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | AL | C | 加藤 聖五 | 男 | 1998/4/14 | 28 | 野沢温泉スキークラブ |
| AL | AL | D | 若月 隼太 | 男 | 1999/1/26 | 27 | ホテルロッソ・スキークラブ |
| AL | AL | D | 山越 涼平 | 男 | 1996/5/11 | 30 | 結心堂SC |
| AL | AL | D | 野本 和愛 | 男 | 2003/5/10 | 23 | 妙高スキークラブ |
| AL | AL | D | 河野 大峨 | 男 | 2005/10/17 | 20 | 日本大学 |
| AL | AL | D | 横尾 錬 | 男 | 2005/10/20 | 20 | 日本大学 |
| AL | AL | D | 五十嵐 暖 | 男 | 2007/10/17 | 18 | 日本大学 |
| AL | AL | D | 片山 大斗 | 男 | 2007/1/24 | 19 | 東洋大学 |
| AL | AL | D | 森田 毅 | 男 | 2009/5/5 | 17 | 足利大附属高校 |
| AL | AL | D | 若月 新 | 女 | 2000/3/17 | 26 | 株式会社ジェーソン |
| AL | AL | D | 石塚 結 | 女 | 2001/12/30 | 24 | カワサキフィールドSC |
| AL | AL | D | 渡邉 愛蓮 | 女 | 2003/4/18 | 23 | 天野エンザイム株式会社 |
| AL | AL | D | 広田 静空 | 女 | 2001/4/24 | 25 | TEAM VERTEX |
| AL | AL | D | 本田 陽菜 | 女 | 2002/11/24 | 23 | 高尾建設株式会社 |
| AL | AL | D | 大西 美琴 | 女 | 2006/7/24 | 19 | 慶應義塾大学 |
| AL | AL | D | 深澤 ひなた | 女 | 2006/9/11 | 19 | 早稲田大学 |
| AL | AL | D | 森村 日菜 | 女 | 2007/2/16 | 19 | 慶應義塾大学 |
| AL | AL | D | 石水 ほたる | 女 | 2009/6/28 | 17 | 小樽双葉高校 |
| AL | AL | D | 関川 翠桜 | 女 | 2010/10/11 | 15 | 足利大附属高校 |
| AL | AL | D | 佐藤 まのあ | 女 | 2010/12/1 | 15 | SS HOLDINGS SC |
| AL | AL | D | 渡辺 弥月 | 男 | 2011/6/3 | 15 | 水上スキークラブ |
| AL | AL | D | 早川 響人 | 男 | 2011/7/14 | 14 | M's SKI TEAM |
| AL | AL | D | 成田 悠隼 | 男 | 2011/7/9 | 15 | 玉越ストリーム レーシング |
| AL | AL | D | 横澤 蒼祐 | 男 | 2011/4/30 | 15 | 飯豊中学校 |
| AL | AL | D | 森田 匡 | 男 | 2011/5/5 | 15 | 札幌SSPRODUCTSスキーチーム |
| AL | AL | D | 大黒 眞優 | 女 | 2012/10/20 | 13 | 三笠レーシングチーム |
| AL | AL | D | 佐々木 里和子 | 女 | 2011/2/8 | 15 | 鹿角高校 |
| AL | AL | D | 堤 柚葵 | 女 | 2011/8/17 | 14 | 三笠レーシングチーム |
| AL | AL | D | 直江 優作 | 男 | 2005/2/2 | 21 | 日本大学 |
| AL | AL | D | 佐竹 聖也 | 男 | 2011/1/31 | 15 | 小樽双葉高校(移籍中) |
| AL | AL | D | 阿部 奨生 | 男 | 2011/9/7 | 14 | 大曲西中学校 |
| AL | AL | D | 葛巻 純志郎 | 男 | 2011/1/14 | 15 | 足利大学附属高校(移籍中) |
| AL | AL | D | 小島 綾真 | 男 | 2011/8/20 | 14 | REDBIB |
| AL | AL | D | 宗川 瑛太 | 男 | 2011/4/2 | 15 | 白馬中学校 |
| AL | AL | D | 三島 優哉 | 男 | 2012/7/25 | 13 | SAGスキークラブU18 |
| AL | AL | D | 吉岡 成太 | 男 | 2011/4/22 | 15 | 小代中学校 |
| AL | AL | D | 景山 雄平 | 男 | 2012/1/19 | 14 | 横田中学校 |
| AL | AL | D | 八木橋 乙葉 | 女 | 2011/8/11 | 14 | 蘭越中学校 |
| AL | AL | D | 藤田 結愛 | 女 | 2012/6/18 | 14 | 松尾中学校 |
| AL | AL | D | 三浦 柚花 | 女 | 2011/6/6 | 15 | 片品中学校 |
| AL | AL | D | 古澤 亜侑 | 女 | 2012/8/5 | 13 | 吉祥女子中学校 |
| AL | AL | D | 澤村 優奈 | 女 | 2011/5/4 | 15 | 松本明善中学校 |
| AL | AL | D | 山田 埜笑留 | 女 | 2011/11/12 | 14 | 長田中学校 |
| AL | AL | D | 今村 心 | 女 | 2011/9/28 | 14 | 大阪中学校ジュニアスキークラブ |
| AL | AL | D | 竹田 絢音 | 女 | 2011/8/5 | 14 | 金城中学校 |
| AL | AL | D | 野﨑 日向 | 男 | 2010/7/11 | 15 | 角館高校(移籍中) |
| AL | AL | D | 尾形 るう | 女 | 2010/8/28 | 15 | (移籍中) |
| AL | AL | D | 小熊 健祐 | 男 | 2009/12/17 | 16 | 小樽双葉高校 |
| 役職 | 氏名 | 性別 | 所属クラブ | 加盟団体 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 河野 恭介 | 男 | 野沢温泉スキークラブ | 長野県 |
| セクレタリー | 須貝 未里 | 女 | 太田町スキー連盟 | 秋田県 |
| コーチ | 長田 新太郎 | 男 | 阿寒スキー協会 | 北海道 |
| コーチ | 蓮見 小奈津 | 女 | DENSO電友会SKI部 | 愛知県 |
| コーチ | 石川 晴菜 | 女 | チーム疾風 | 石川県 |
| トレーナー | 柏木 久美子 | 女 | スキーイングワールド・苗場スキーアカデミー | 新潟県 |
| トレーナー | 上野 雅之 | 男 | なし | |
| コーチ | 山川 純子 | 女 | 杉野沢スキークラブ | 新潟県 |
