SNOW JAPAN 2026/2027
SBSBX B
中村 優花
NAKAMURA Yuka
女
2001年1月28日
25歳
TEAM MAC
青森県青森市
SBSBX B
田畑 颯
TABATA Soyoka
女
2008年5月9日
18歳
オールアルビレックス
東京都昭島市
SBSBX B
弓田 梨々紗
YUMITA Ririsa
女
2012年9月10日
13歳
TEAM MSS
栃木県壬生町
SBSBX B
水本 三有凜
MIZUMOTO Miari
女
2010年10月30日
15歳
スノーフレンズボードクラブ
愛媛県松山市
SBSBX B
吉田 蓮生
YOSHIDA Remi
女
2005年7月30日
21歳
日本体育大学
神奈川県川崎市
SBSBX B
西村 光稀
NISHIMURA Koki
男
2010年6月7日
16歳
TEAM MSS
新潟県長岡市
SBSBX B
本間 力
HOMMA Chikara
男
2012年5月6日
14歳
オールアルビレックス
群馬県高崎市
SBSBX B
齋藤 大地
SAITO Daichi
男
2006年9月11日
19歳
オールアルビレックス
栃木県宇都宮市
SBSBX B
西川 千尋
NISHIKAWA Chihiro
女
2005年9月25日
20歳
関西大学
大阪府豊能町
SBSBX B
石田 莉緒
ISHIDA Rio
女
2006年6月24日
20歳
専門学校JWSC
新潟県新潟市
SBSBX B
伊藤 恋夏
ITO Renka
女
2009年6月30日
17歳
ムラサキスポーツ
東京都青梅市
SBSBX B
庄司 圭太
SHOJI Keita
男
2003年6月13日
23歳
東北大学
岩手県奥州市
SBSBX B
小田 息吹
ODA Ibuki
男
2008年12月24日
17歳
オールアルビレックス
茨城県筑西市
SBSBX B
清田 堅心
KIYOTA Kenshin
男
2004年6月13日
22歳
中京大学
千葉県鎌ケ谷市
SBSBX B
櫻井 虹太
SAKURAI Kota
男
2004年11月10日
21歳
早稲田大学
群馬県渋川市
SBSBX A
佐藤 聖悟
SATO Seigo
男
2002年12月24日
23歳
JERA(ジェラ)スノークラブ
新潟県新潟市
SBSBX A
高原 宜希
TAKAHARA Yoshiki
男
1998年1月17日
28歳
Pasco SSC
福井県坂井市
| 競技 | 種目 | ランク | 名前 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属(チーム名) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | SBX | C | 手計 岳隆 | 男 | 1998/10/23 | 27 | CLUB Doing |
| SB | SBX | D | 佐藤 歩夢 | 男 | 2008/2/21 | 18 | 専門学校JWSC |
| SB | SBX | D | 安保 心晴 | 男 | 2008/8/19 | 17 | オールアルビレックス |
| SB | SBX | D | 村岡 大輔 | 男 | 2007/9/12 | 18 | 東松山SKI&SBRF |
| SB | SBX | D | 室 竜矢 | 男 | 2005/5/26 | 21 | 新潟医療福祉大学 |
| SB | SBX | D | 三木 慶悟 | 男 | 2011/10/5 | 14 | 木村部屋 |
| SB | SBX | D | 宇﨑 蓮 | 男 | 2011/2/26 | 15 | CLB Doing |
| SB | SBX | D | 宇﨑 悠 | 男 | 2013/7/16 | 12 | CLB Doing |
| SB | SBX | D | 細澤 壱心 | 男 | 2013/8/2 | 12 | 小山市スキー協会 |
| SB | SBX | D | 川村 隼佑 | 男 | 2001/6/20 | 25 | プロメテックスホールディングス |
| SB | SBX | D | 藤田 波瑠 | 男 | 2005/8/28 | 20 | 仙台大学 |
| SB | SBX | D | 佐藤 竜 | 男 | 2008/4/19 | 18 | ムラサキスポーツ |
| SB | SBX | D | 中村 優斗 | 男 | 2008/8/25 | 17 | TEAM MSS |
| SB | SBX | D | 伊藤 利玖音 | 男 | 2011/6/22 | 15 | ムラサキスポーツ |
| SB | SBX | D | 水野 湊一郎 | 男 | 2013/1/10 | 13 | オールアルビレックス |
| SB | SBX | D | 藤戸 心夢 | 女 | 2007/9/12 | 18 | 新潟医療福祉大学 |
| SB | SBX | D | 胡原 心音 | 女 | 2014/9/22 | 11 | スノーヴァ新横浜 |
| SB | SBX | D | 木村 羽那 | 女 | 2014/7/20 | 11 | エンドレススキークラブ |
| SB | SBX | D | 宇賀神 有未 | 女 | 2013/4/18 | 13 | 小山市スキー協会 |
| SB | SBX | D | 前田 佳苗恵 | 女 | 1994/4/28 | 32 | YAMAZEN |
| SB | SBX | D | 清田 うらら | 女 | 2007/3/15 | 19 | 早稲田大学 |
| SB | SBX | D | 津久井 歩空 | 女 | 2012/1/12 | 14 | 千葉スノーボードクラブ |
| 役職 | 氏名 | 性別 | 所属クラブ | 加盟団体 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 長嶋 勇也 | 男 | 山形蔵王スノーボードクラブ | 山形県 |
| コーチ | 西山 宏美 | 女 | 大垣スキー協会 | 岐阜県 |
| コーチ | 生駒 大祐 | 男 | ベアーズスキークラブ | 新潟県 |
| コーチ | 山崎 聡 | 男 | オールアルビレックス | 新潟県 |
| サービスマン | 中原 有希 | 男 | 山形大学 | 学連 |
| コーチ | 高橋 一郎 | 男 | 山形蔵王スノーボードクラブ | 山形県 |
