競技
2020/01/28【お知らせ】2020 FISノルディックジュニア世界選手権代表選手発表
2020 FIS Nordic Junior World Championships 2020 FISノルディックジュニア世界選手権大会 |
■開催期間:2020年2月28日~3月8日
■開 催 国:オーバーヴィーゼンタール(ドイツ)
■大会日程:
日時 |
ジャンプ |
コンバインド |
クロスカントリー |
2/29 |
女子個人スプリント |
||
3/1 |
|
|
女子個人スプリント(U23) |
3/2 |
女子個人 5km C |
||
3/3 |
|
|
女子個人 10km C(U23) |
3/4 |
|
女子個人 HS105/5km |
女子個人 15km F/Mst |
3/5 |
女子個人 HS105 |
|
女子個人 15km F/Mst(U23) |
3/6 |
|
混合団体 HS105/4 x 2.5/5km |
女子団体リレー4 x 3.3km |
3/7 |
女子団体 HS105 |
|
混合団体リレー 4 x 5km |
3/8 |
混合団体 HS105 |
男子団体 HS105/4 x 5km |
|
■代表選手:
【ジャンプ】
選手名 |
性別 |
生年月日 |
所属 |
出身地 |
藤田 慎之介 | 男 | 2000/11/21 | 東海大学 | 北海道余市郡 |
池田 龍生 | 男 | 2000/10/25 | 慶応義塾大学 | 北海道欄越町 |
二階堂 蓮 | 男 | 2001/5/24 | 下川商業高校 | 北海道江別市 |
工藤 漱太 | 男 | 2002/1/31 | 下川商業高校 | 北海道下川町 |
小林 龍尚 | 男 | 2001/8/10 | 盛岡中央高校 | 岩手県八幡平市 |
勢藤 理桜 | 女 | 2001/4/23 | 下川商業高校 | 北海道上川町 |
鴨田 鮎華 | 女 | 2001/2/18 | イトイ産業スキーチーム | 北海道名寄市 |
久保田 真知子 | 女 | 2003/3/18 | 飯山高校 | 長野県野沢温泉村 |
櫻井 梨子 ※ | 女 | 2003/11/26 | 余市紅志高校 | 北海道余市町 |
※=国内強化指定選手
【ノルディックコンバインド】
選手名 |
性別 |
生年月日 |
所属 |
出身地 |
谷地 宙 | 男 | 2000/5/4 | 早稲田大学 | 岩手県紫波町 |
竹花 大松 | 男 | 2001/9/13 | 東海大学付属札幌高校 | 北海道札幌市 |
畔上 祥吾 | 男 | 2001/11/4 | 飯山高校 | 長野県野沢温泉村 |
山本 侑弥 | 男 | 2001/11/5 | 飯山高校 | 長野県木島平村 |
木村 幸大 | 男 | 2001/6/6 | 花輪高校 | 秋田県鹿角市 |
中村 安寿 | 女 | 2000/1/23 | 東海大学 | 北海道札幌市 |
宮﨑 彩音 | 女 | 2002/9/15 | 飯山高校 | 長野県野沢温泉村 |
葛西 優奈 | 女 | 2004/2/4 | 東海大学付属札幌高校 | 北海道札幌市 |
畔上 沙那 | 女 | 2001/11/4 | 飯山高校 | 長野県野沢温泉村 |
【クロスカントリー】※ジュニア世界選手権
選手名 |
性別 |
生年月日 |
所属 |
出身地 |
広瀬 崚 | 男 | 2000/11/6 | 早稲田大学 | 富山県富山市 |
羽吹 唯人 | 男 | 2000/3/27 | 東洋大学 | 新潟県南魚沼市 |
土濃塚 悠成 | 男 | 2000/1/15 | 日本大学 | 秋田県北秋田市 |
坂井 冠太 ※ | 男 | 2002/7/15 | 十日町高校 | 新潟県十日町市 |
祖父江 凛 | 女 | 2000/11/6 | 早稲田大学 | 長野県飯山市 |
栃谷 和 | 女 | 2001/5/13 | おといねっぷ美術工芸高校 | 北海道上川郡 |
本田 千佳 | 女 | 2002/3/14 | 花輪高校 | 秋田県小坂町 |
※=強化指定外
【クロスカントリー】※U23選手権
選手名 |
性別 |
生年月日 |
所属 |
出身地 |
山下 陽暉 | 男 | 1999/3/11 | 早稲田大学 | 富山県南砺市 |
横濵 汐莉 | 女 | 1999/10/4 | 日本大学 | 青森県野辺地町 |