総務
2015/10/20【お知らせ】公益財団法人全日本スキー連盟役員一覧
公益財団法人 全日本スキー連盟
平成27年10月20日、第2回理事会承認
役職 | 氏名 | 年齢 | 所属団体及び職業 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 会 長 | ●北野 貴裕 | 52 | (公財)長野県スキー連盟 | |
2 | 副会長 | 坂本祐之輔 | 60 | 埼玉県スキー連盟 | |
3 | 副会長 | ●菱沼 信夫 | 64 | (一財)東京都スキー連盟 | |
4 | 専務理事 | 古川 年正 | 68 | (公財)長野県スキー連盟 | |
5 | 常務理事 | 総務本部長 | ●早川 吉春 | 67 | 公認会計士 |
6 | 常務理事 | 競技本部長 | ■成田 収平 | 51 | (一財)東京都スキー連盟 |
7 | 常務理事 | 教育本部長 | 登山 一成 | 66 | (公財)北海道スキー連盟 |
8 | 理 事 | 総務担当理事 | ●髙山 崇彦 | 49 | 弁護士 |
9 | 理 事 | ●橋本 聖子 | 51 | (公財)日本スケート連盟 | |
10 | 理 事 | ●皆川賢太郎 | 38 | (公財)新潟県スキー連盟 | |
11 | 理 事 | ●原田 雅彦 | 47 | 雪印メグミルクスキー部 | |
12 | 理 事 | ●川端 絵美 | 45 | 道庁北海道アスリートキャリア専門員 | |
13 | 理 事 | 村里 敏彰 | 64 | 国際スキー連盟 | |
14 | 理 事 | 競技担当理事 | 斉藤 智治 | 59 | (公財)北海道スキー連盟 |
15 | 理 事 | 冨田 政利 | 65 | 山形県スキー連盟 | |
16 | 理 事 | 若月 等 | 54 | (公社)全日本学生スキー連盟 | |
17 | 理 事 | 林 辰男 | 62 | 群馬県スキー連盟 | |
18 | 理 事 | 山本 外勝 | 65 | 石川県スキー連盟 | |
19 | 理 事 | 押切 孝志 | 53 | (公財)高校体育連盟スキー専門部 | |
20 | 理 事 | 教育担当理事 | 五十嵐憲雄 | 68 | 福島県スキー連盟 |
21 | 理 事 | 矢舩 保夫 | 63 | 和歌山県スキー連盟 | |
22 | 理 事 | ●竹本 晴美 | 65 | 秋田県スキー連盟 | |
23 | 理 事 | ●岡田 良平 | 59 | (公財)神奈川県スキー連盟 | |
24 | 監 事 | ●五十嵐 敦 | 47 | 弁護士 | |
25 | 監 事 | 水谷 敏男 | 65 | 三重県スキー連盟 |
●=新任 ■=復帰 任期:平成27年10月18日~平成29年10月の評議員会まで