2009/05/21
連載42 記録に見る日本のスキー競技史
1923年、日本のスキー競技ははじまった
              1991年(平成3年)
第69回全日本スキー選手権大会
| アルペン | :長野県山ノ内町 志賀高原東館山滑降コース(スピード系) | 
| :北海道旭川市旭川カムイスキーリンクス(技術系) | |
| ノルディック | :秋田県鹿角市花輪スキー場・大湯スキー場/大湯シャンツェ(ノーマルヒル) | 
| :北海道札幌市大倉山ジャンプ競技場(ラージヒル) | 
■アルペン
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 
|---|---|---|---|
| 男子 滑降 | U・LEHMANN(SUI) 1:30.25 | X・GIGANDET (SUI) 1:30.65 | D・BRUNNER(SUI) 1:31.39 | 
| 女子 滑降 | S・GLADISHIVA(SOV) 1:27.62 | A・WACHTER(AUT) 1:28.32 | 川端 絵美(KDD) 1:28.45 | 
| 男子 スーパーG | R・RUPP(AUT) 1:25.99 | U・LEHMANN(SUI) 1:26.21 | D・BRUNNER(SUI) 1:26.86 | 
| 女子 スーパーG | A・WACHTER(AUT) 1:26.57 | S・GLADISHIVA(SOV) 1:27.21 | L・MAJER(SOV) 1:27.29 | 
| 男子 大回転 | 木村 公宣(近大) 50.97/55.13 1:46.10 | 岡部 哲也(デサント) 51.07/55.28 1:46.35 | 川口 城二(東海大四高) 51.41/56.19 1:47.60 | 
| 女子 大回転 | 川端 絵美(KDD) 55.78/57.75 1:53.53 | 山本さち子(長野日大高) 56.38/58.68 1:55.06 | 丸山 有紀(白馬高) 57.66/1:00.63 1:58.29 | 
| 男子 回転 | 木村 公宣(近大) 39.94/44.07 1:24.01 | 山本 治(志賀高原) 39.59/44.96 1:24.55 | 岡部 哲也(デサント) 39.94/45.01 1:24.95 | 
| 女子 回転 | 川端 絵美(KDD) 36.03/38.44 1:14.47 | 山本さち子(長野日大高) 35.61/39.37 1:14.98 | 伊藤真紀子(ヤマハ) 36.05/39.98 1:16.03 | 
女子スーパーGで優勝したオーストリアのアニタ・バハターは、88年カルガリーオリンピックのコンビネーションで金メダルを獲得してからブレーク、90年ワールドカップGSL種目優勝、そしてこの年、地元ザールバッハで行われた世界選手権大会で金メダル(GSL)を獲得後、来日して全日本スキー選手権大会に出場した。
 
アニタはさらにここから急上昇、92年アルベールビルオリンピック、GSL及びCBで銀メダル、93年雫石で行われた世界選手権大会でもGSL銀、CB銅、同年のワールドカップで自信初の女子総合優勝を飾るなど、1991年のこの年をきっかけに世界のトップスターへとのし上がった。
 
大きな瞳とボーイッシュなヘアースタイルがトレードマックで、日本にもアニタファンは多かった。
木村公宣が全日本スキー選手権大会初優勝と技術系2種目を制し、スラローマーの頂点に立った。
■ノルディックコンバインド
| 順位 | 選手名 | 所属 | 飛躍点 | 距離タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成田 収平 | リクルート | 204.6 (1) | 47:37.7(6) | 
| 2 | 荻原 健司 | 早稲田大学 | 194.4 (2) | 47:25.4(2) | 
| 3 | 山本 直鋭 | 北野建設 | 194.3 (3) | 48:18.3(9) | 
現在、ジャパンチームのノルディックコンバインド部長を務める成田収平。その就任1年目のシーズンが世界選手権大会で団体金メダル獲得と強運の持ち主である。
■クロスカントリー
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 
|---|---|---|---|
| 男子 15km C | 今井 博幸 (中大) 45:25.0 | 本間 哲行 (陸自冬戦教)45:36.2 | 江川 淳 (国土計画) 45:41.0 | 
| 男子 30km C | 今井 博幸 (中大) 1:30:02.6 | 川野部和良 (東京美装)1:32:41.6 | 山崎 正晴 (日大) 1:33:17.0 | 
| 男子 50km C | 今井 博幸 (中大) 2:09:43.1 | 宗方 博文 (陸自冬戦教)2:14:48.0 | 長谷川 勲 (東京美装) 2:14:50.1 | 
| 男子 15km F | 渡辺 博文 (日体大) 39:20.6 | 今井 博幸 (中大) 39:42.6 | 山口 聡久 (日大) 40:07.1 | 
| 男子 リレー | 冬戦教A 2:09:43.8 | 東京美装 2:09:58.3 | 日本大学 2:10:04.5 | 
| 女子 10km C | 太田 美和 (日大) 33:46.4 | 佐藤恵美子 (早大) 34:48.3 | 竹田 優子 (新井高) 35:20.5 | 
| 女子 10km F | 太田 美和 (日大) 51:39.4 | 佐藤恵美子 (早大) 54:21.7 | 大畑多佳子 (リクルート)54:36.1 | 
| 女子 15km C | 太田 美和 (日大) 30:27.8 | 片山 悦子 (日大) 30:57.3 | 猪又 由美 (北野建設) 31:01.0 | 
| 女子 30km C | 星川 直美 (日大) 1:28:39.9 | 片山 悦子 (日大) 1:31:40.3 | 猪又 由美 (北野建設) 1:32:50.2 | 
| 女子 リレー | 日本大学 1:11:33.6 | 野辺地高校 1:13:27.3 | リクルート 1:14:06.4 | 
女子はリレーを含む5種目で日本大学が制覇する快挙を達成した。10km,フリー、30kmフリーではワンツーを決めて、最強チームを誇る。
■ジャンプ
| 順位 | ラージヒル | 順位 | ノーマルヒル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 東昭広(日本空調) 102.5m/104.5m 178.3 | 1 | 川崎 清司(東洋実業) 82.5m/82.0m 201.0 | 
| 2 | 東和広(日本空調) 100.5m/103.5m 178.1 | 2 | 佐藤 晃 (東京美装) 79.0m/78.0m 190.5 | 
| 3 | 斉藤 浩哉(雪印乳業) 105.5m/98.5m 176.6 | 3 | 竹内 元康(東洋実業) 80.5m/75.0m 184.6 | 
ラージヒルで1本目最長不倒距離をマークした斉藤浩哉は、2本目大失速で初優勝を逃した。ノーマルヒルは2本とも82メートルジャンプを揃えて初優勝した。
第11回全日本フリースタイル選手権大会
会場:長野県飯山市 斑尾高原スキー場
| 種目 | 男子 | 得点 | 女子 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バレエ | 1 | 生沼 英幸(港区連盟) | 25.6 | 1 | 田中由香子(港区連盟) | 23.8 | 
| 2 | 丹野 正義(リステル) | 23.6 | 2 | 小倉 博子(シティ) | 18.1 | |
| 3 | 小倉 慎一(シティ) | 23.2 | 3 | 上村 祐代(ノルディカ) | 17.8 | |
| モーグル | 1 | 本間 篤史(アサヒビール) | 22.192 | 1 | 里谷 多英(FS少年団) | 17.822 | 
| 2 | 原大虎(稲西高) | 21.344 | 2 | 福本 望 (FS少年団) | 14.118 | |
| 3 | 三浦 豪太(エスビー食品) | 20.239 | 3 | 内川 由美(小谷村体協) | 10.008 | |
| エアリアル | 1 | 永井 祐二(ゲンSC) | 180.937 | 1 | 福本 望 (FS少年団) | 91.222 | 
| 2 | 田北 茂 (リステル) | 130.875 | 2 | 大竹 文子(浦和アミィ) | 80.362 | |
| 3 | 待井 寛 (リステル) | 128.550 | 3 | 中村 あみ(スカーゼ) | 67.095 | |
| 総合 | 1 | 大野 佳之(フリーSC) | 25 | 1 | 福本 望 (FS少年団) | 7 | 
| 2 | 山口 茂樹(イマジネーション) | 47 | 2 | 糸数 牧子(イマジネーション) | 30 | |
翌92年のアルベールビルオリンピックからモーグル種目が採用されることもあって、とくにモーグルの参加選手も増え、男女とも戦いは熾烈になってきた。
世界選手権大会
ノルディック
開催国:イタリア(ITA)
開催地:バルディフィエメ(Val di Fiemme)
■ジャンプ
| 70m | 5/東 和広 | 15/原田 雅彦 | 33/竹内 卓哉 | 34/二階堂 学 | 
|---|---|---|---|---|
| 90m | 10/東 和広 | 17/原田 雅彦 | 23/竹内 卓哉 | 36/葛西 紀明 | 
| 団体 | 11/葛西・東・竹内・原田 398.9 | |||
■ノルディックコンバインド
| 個人 | 11/阿部 雅司 | 16/三ヶ田礼一 | 24/児玉 和興 | 30/河野 孝典 | 
|---|---|---|---|---|
| 団体 | 3/三ヶ田・阿部・児玉 605.5 | |||
■クロスカントリー
| 男子10km C | 27/佐々木一成 | 
|---|---|
| 男子15km F | 14/佐々木一成 | 
| 男子50km F | 10/佐々木一成 | 
| 女子5km C | 19/青木富美子 | 
| 女子10km F | 16/青木富美子 | 
| 女子15km C | 13/青木富美子 | 
| 女子30km F | 22/青木富美子 | 
ノルディックコンバインドが団体で悲願の銅メダルを獲得した。1988年カルガリーオリンピックから団体が正式採用されたが、この団体戦に注目してノルディックコンバインドを重点強化したのは、当時強化の責任者だった八木祐四郎(SAJ専務理事/副会長、のちにJOC会長)だった。1980年代後半、オリンピックに団体戦が採用されることを受けて、列強といえど強い選手が3人(当時の団体3選手1チーム制)揃っている国が少ないことに着目した。1980年レークプラシッドオリンピックのジャンプで八木弘和が銀メダルを獲得してから、ジャパンチームは長い低迷期を迎え、「どの種目でもいいからまず世界で通用する競技をつくらなければならない」と白羽の矢を立てたのが前述の理由からノルディックコンバインドの団体だった。
 
その強化策がみごとに的中、コンバインド日本、キングオブスキー荻原健司の誕生へと一気に世界の頂点へ躍進していく。今更ながら八木祐四郎の「先見の明」に感服する。
■アルペン
開催国:オーストリア(AUT)
開催地:ザールバッハ(Saalbach)
| 種目 | 順位/選手名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 滑降 | 39/富井 剛志 2:00.44 | 41/石岡 拓也 2:01.70 | ||
| 男子 回転 | 16/木村 公宣 2:01.57 | 17/石岡 拓也 2:01.81 | 22/伊東 秀人 2:04.43 | 棄権/岡部 哲也 | 
| 男子 大回転 | 26/岡部 哲也 2:37.27 | 30/石岡 拓也 2:40.04 | 35/押切 敬司 2:42.71 | 棄権/木村 公宣 | 
| 男子 複合 | 15/木村 公宣 88.08 | |||
| 女子 滑降 | 17/川端 絵美 1:31.06 | |||
| 女子 回転 | 26/山本さち子 1:34.55 | 棄権/吉田美輝子 | 失格/川端 絵美 | |
| 女子 大回転 | 33/川端 絵美 2:14.61 | 41/山本さち子 2:19.33 | 53/吉田美輝子 2:26.54 | |
| 女子 スーパーG | 31/川端 絵美 1:12.30 | 35/山本さち子 1:13.80 | ||
| 女子 複合 | 8/川端 絵美 記録不明 | |||
世界選手権大会デビュー戦の木村公宣は、回転で日本選手最高の16位と健闘しコンビネーションにもトライして元気のいい戦いぶりが目を引いた。オールラウンダー、川端絵美はコンビネーション8位と惜しくも入賞を逃した。
フリースタイル
開催国:アメリカ(USA)
開催地:レークプラシッド(Lake Placid)
| 種目 | 男子 | 女子 | 
|---|---|---|
| アクロ | 19/丹野 正義 21.20 | 8/田中由香子 16.35 | 
| モーグル | 26/山崎 修19.15 | |
| エアリアル | 17/永井 祐二 170.02 | |
| 24/武用 健132.94 | 
92年アルベールオリンピックから正式採用されたモーグルは男子の山崎修だけが出場したが、26位に終わった。優勝したのはフランスのエドガー・グロスピロンだった。
スノーボード
開催国:イタリア(ITA)
開催地:マドンナ ディ カンピリオ(Madonna di Campiglio)
| 種目 | 順位/選手名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子HP | 22/村上 大輔 | 25/宮脇健太郎 | 27/山田 勝也 | 33/渡辺 伸一 | 
| 57/中井 孝治 | ||||
| 男子GSL | 37/川口 晃平 | 39/宮尾 一徳 | 41/後藤 友樹 | 棄権/森野 伊智 | 
| 男子PGS | 30/鶴岡剣太郎 | 37/後藤 友樹 | 40/森野 伊智 | 62/川口 晃平 | 
| 男子PSL | 35/後藤 友樹 | 37/宮尾 一徳 | 46/鶴岡剣太郎 | 52/森野 伊智 | 
| 54/川口 晃平 | ||||
| 男子SBX | 失格/後藤 友樹 | |||
| 女子HP | 16/橋本 通代 | 26/三宅 陽子 | 28/吉川 由里 | 44/吉見 早映 | 
| 女子GSL | 29/竹内 智香 | 31/飯田 蘭 | 33/長谷川美穂 | 36/家根谷依里 | 
| 女子PGS | 39/長谷川美穂 | 42/竹内 智香 | 47/飯田 蘭 | 50/塚本芽衣子 | 
| 57/家根谷依里 | ||||
| 女子PSL | 26/長谷川美穂 | 27/家根谷依里 | 37/飯田 蘭 | 45/竹内 智香 | 
| 47/塚本芽衣子 | ||||
| 女子SBX | 6/三宅 陽子 | |||
ハーフパイプ、アルペン系種目とも、世界の厚い壁に阻まれて惨敗してしまったが、女子スノーボードクロスに出場した三宅陽子は、6位とスノーボード史上初の入賞を果たして1人気を吐いた。
(本文中の敬称は略)


































