連載17 記録に見る日本のスキー競技史
1923年、日本のスキー競技ははじまった
1964年(昭和39年)
第42回全日本スキー選手権大会
会場 | :新潟県湯沢町・苗場国際スキー場(アルペン) |
会場 | :青森県大鰐町(ノルディック) |
競技名 | 種目名 | 優勝者 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ジャンプ | 90m | 笠谷幸生 | 明大 | 242.5 |
60m | 菊地定夫 | 雪印乳業 | 226.75 | |
ノルディックコンバインド | 大坊保雄 | 早大 | 480.54 | |
クロスカントリー | 50km | 佐藤常貴雄 | 北方自衛隊 | 3:30.07 |
30km | 藤崎 進 | 国鉄北海道 | 2:04.42 | |
15km | 佐藤常貴雄 | 北方自衛隊 | 58.18 | |
女子10km | 高橋弘子 | 湯沢クラブ | 45.58 | |
リレー(男子) | 国鉄北海道 | 2:34.28 | ||
リレー(女子) | 風間スキークラブ | 1:08.54 | ||
アルペン | 滑降(男子) | F・ボンリュー | フランス | 1:57.45 |
滑降(女子) | 大杖美保子 | 米子西高 | 1:57.51 | |
回転(男子) | 富井 一 | ヤマハスキー | 2:10.94 | |
回転(女子) | 細井ミヤ子 | 東洋木材 | 1:43.9 | |
大回転(男子) | 大杖正彦 | 米子工高 | 2:45.50 | |
大回転(女子) | 大杖美保子 | 米子西高 | 2:12.11 |
アルペンに終わったばかりのオリンピック(インスブルック)の大回転で金メダルを獲得したフランスのフランソワ・ボンリューが出場して話題を集めた。ボンリューは、3月11日、苗場のダウンヒルコースで行われた滑降で、2位の大平義博(東洋木材)に2秒55の大差をつけて優勝した。しかし、大回転では、高校生、大杖正彦(米子工高)に破れて3位に終わった。
そのアルペンで、大杖正彦、美保子の姉弟が同一大会で優勝するというめずらしい記録が生まれ、それもともに高校生というおまけつきだった。
インスブルック五輪・大回転のゴールドメダリスト、フランソワ・ボンリューが全日本に出場し、滑降では圧倒的な強さで優勝した(スキー年鑑第32号)
第9回冬季オリンピック
インスブルック(オーストリア)/開催期間:1月29日~2月9日
代表選手 | 参加競技と成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンプ | 複合 | 距離 | ||||||
笠谷 幸生 | 70m | 23 | 200.60 | |||||
90m | 11 | 206.70 | ||||||
菊地 定夫 | 70m | 26 | 198.50 | |||||
90m | 47 | 174.80 | ||||||
江遠要甫 | 70m | 27 | 198.40 | |||||
90m | 44 | 177.80 | ||||||
志村直紀 | 70m | 40 | 190.90 | |||||
90m | 37 | 184.50 | ||||||
藤沢 隆 | 20 | 375.22 | ||||||
田中 英一 | 30 | 337.50 | ||||||
谷口 明見 | 31 | 291.51 | ||||||
北村 辰夫 | 15km | 26 | 55:24.3 | |||||
30km | 51 | 1:46:13.4 | ||||||
リレー | 10 | 2:32:05.527 | ||||||
佐藤 和男 | 15km | 35 | 56:04.5 | |||||
30km | 41 | 1:42:39.2 | ||||||
50km | 27 | 3:03:57.9 | ||||||
リレー | 10 | 2:32:05.5 | ||||||
高橋 秀蔵 | 15km | 42 | 57:04.4 | |||||
30km | 47 | 1:43:11.2 | ||||||
50km | 35 | 3:14:31.4 | ||||||
リレー | 10 | 2:32:05.5 | ||||||
八幡長五郎 | 15km | 58 | 1:00:46.1 | |||||
30km | 62 | 1:51:45.3 | ||||||
50km | 28 | 3:29:34.0 | ||||||
50km | 棄権 | |||||||
佐藤常貴雄 | リレー | 10 | 2:36:45.3 |
オリンピック初登場、ジャンプの笠谷幸生が、90m級で11位と十分世界で通用することを証明した。
■アルペン
選手名 | 滑降 | 回転 | 大回転 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
富井 一 | 33 |
2:30.02 | 31 | 1:45.09 | 22 | 1:56.65 |
福原吉春 | 45 | 2:35.55 | 23 | 1:40.71 | 25 | 1:58.35 |
野戸 恒男 | 46 | 2:34.76 | 35 | 2:01.26 | ||
大平 義博 | 57 | 2:40.82 | 38 | 1:57.87 | ||
気田 義也 | 34 | 1:49.11 | 38 | 2:04.22 |
5選手が出場したが、世界の厚い壁は突破できなかった。富井、福原両選手は滑降、回転、大回転の3種目にトライした。
スキー年鑑の表紙になったインスブルック五輪のジャンプ会場(スキー年鑑第32号)
1965年(昭和40年)
第43回全日本スキー選手権大会
会場 | :新潟県湯沢町・苗場国際スキー場(アルペン) |
会場 | :長野県白馬村・八方尾根(大回転) |
会場 | :北海道札幌市・真駒内/大倉山(ノルディック) |
競技名 | 種目名 | 優勝者 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ジャンプ | 90m | 藤沢 隆 | 早大 | 250.0 |
60m | 藤沢 隆 | 早大 | 222.9 | |
ノルディックコンバインド | 谷口 明見 | 国鉄北海道 | 494.58 | |
クロスカントリー | 50km | 佐藤 和男 | 東洋高圧 | 3:15.19 |
30km | 佐藤 和男 | 東洋高圧 | 2:02.05 | |
15km | 佐藤 和男 | 東洋高圧 | 57.11 | |
女子10km | 高橋 弘子 | 湯沢クラブ | 46.22 | |
女子5km | 横山 光子 | 風間クラブ | 25.15 | |
リレー(男子) | 日本大学 | 2:36.06 | ||
リレー(女子) | 湯沢クラブ | 1:17.33 | ||
アルペン | 滑降(男子) | 野戸 恒男 | 芝工大 | 1:49.83 |
滑降(女子) | 猪谷 素子 | 高体連 | 2:01.18 | |
回転(男子) | 気田 義也 | 早大 | 2:12.90 | |
回転(女子) | 猪谷 素子 | 高体連 | 2:00.27 | |
大回転(男子) | 野戸 恒男 | 芝工大 | 1:21.2 | |
大回転(女子) | 猪谷 素子 | 高体連 | 1:32.4 |
クロスカントリーに出場した佐藤和男は、全日本スキー選手権大会初の距離3冠を達成した。佐藤は、この活躍が認められて日本スポーツ賞スキー部門優秀選手に選ばれた。アルペン女子の猪谷素子も3冠王となった。
クロスカントリーの佐藤和男は、全日本スキー選手権大会史上初のクロスカントリー3冠王となった(スキー年鑑第33号)
野戸恒男は滑降、大回転の2種目を制し、インカレでも優勝するなどこのシーズン大活躍だった(スキー年鑑第33号)