競技
2013/10/03第2回スノーボード合同合宿
| 期間 |
2013年10月25日(金)~10月27日(日) |
||
|---|---|---|---|
| 場所 |
味の素ナショナルトレーニングセンター及び |
||
| 目的 |
フィールドテスト、陸上トレーニング、座学講習など |
||
| 選手 | ハーフパイプ | ||
| Jr-A | 穴井 一光 | 興國高等学校 | |
| 大江 光 | ランプジャックスノーボードクラブ | ||
| Jr-B | 山形 泰聡 | 水戸市スキー連盟 | |
| 片山 來夢 | KUNIHIRO CLUB | ||
| 今井 郁海 | 上田スキークラブ | ||
| 安藤 南位登 | 尾瀬スノースポーツクラブ | ||
| 本多 未沙 | 国士舘大学 | ||
| 佐藤 亜耶 | 新潟県スノーボードクラブ | ||
| 浅谷 純菜 | 浜須賀中学校 | ||
| 指定外 | 吉田 景風 | ウイングヒルズスキークラブ | |
| 藤田 一海 | 西条スキークラブ | ||
| 松本 遥奈 | クルーズ | ||
| 降旗 由紀 | バートン | ||
| アルペン | |||
| Jr-B | 篠崎 倖汰 | 佐野日本大学高等学校 | |
| 鈴木 湧也 | 山梨学院大学 | ||
| 宮澤 拓臣 | 北部高等学校 | ||
| 橋本 飛雅 | 猪苗代高等学校 | ||
| 豊田 亜紗 | GSS WINGS | ||
| 植野 琴 | 日本体育大学 | ||
| 勇上 華子 | クラーク記念国際高等学校 | ||
| 指定外 | 横井 謙斗 | チームヨネックス | |
| 神野 愼之助 | 早稲田大学 | ||
| 松沢 美甫 | 松本大学 | ||
| スノーボードクロス | |||
| Jr-B | 保坂 史門 | 金足農業高等学校 | |
| 小澤 悠人 | 倉敷翠松高等学校 | ||
| 富田 マリア | 中京大学 | ||
| 指定外 | 渡辺 大介 | 北翔大学 | |
| 納庄 訓平 | KUNIHORO CLUB | ||
| 深浦 圭太郎 | クルーズ | ||
| 槇枝 大地 | 吉備国際大学 | ||
| 佐々木 崇寛 | 帝都岩手スノーボードクラブ | ||
| 岩垂 かれん | 日本体育大学 | ||
| 児珠 藍 | 山形蔵王スノーボードクラブ | ||
| 河合 輝美 | 大垣スキー協会 | ||
| スロープスタイル | |||
| B | 角野 友基 | アルツキララクラブ | |
| 指定外 | 上村 好太朗 | フッド | |
| 石田 貴博 | ムラサキスキークラブ | ||
| スタッフ | 萩原 文和(部長)、尾形 修(副部長)、上島 しのぶ(ヘッドコーチ)、 佐々木 耕司、治部 忠重、深澤 健悟、長岡 英明、柘植 陽一郎、筒井 健裕、 国広 直也、根岸 学 |
||


































