連載56 記録に見る日本のスキー競技史
1923年、日本のスキー競技ははじまった
2005年(平成17年)
第83回全日本スキー選手権大会
アルペン | :長野県白馬村 | 八方尾根スキー場(スピード系) |
:長野県野沢温泉村 | 野沢温泉スキー場(技術系) | |
ノルディック | :長野県白馬村 | 白馬ジャンプ競技場 (JP/NC) |
:北海道札幌市 | 白旗山クロスカントリー競技場(CC) | |
:長野県白馬村 | スノーハープ(NC) | |
フリースタイル | :長野県白馬村 | サンアルピナ白馬さのさかスキー場 |
スノーボード | :長野県山ノ内町 | かんばやしスノーボードパーク(HP) |
:長野県真田町 | 菅平高原スキー場/パインビークオオマツスキー場(SBX/GS) |
■アルペン
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
男子 スーパーG |
本田 浩樹 (日大) 1:19.60 |
山崎 純 (白馬村SC)1:20.64 |
佐藤 栄一 (専大) 1:21.04 |
女子 スーパーG |
清澤恵美子 (専大) 1:24.70 |
安田かずみ (専大) 1:25.44 |
武田 典子 (中京大) 1:25.81 |
男子 大回転 |
生田 康宏(東京美装) 55.34/55.32 1:50.66 |
安食 真治(陸東レーシ) 55.49/55.25 1:50.74 |
岡田 利修(天山リゾート) 56.10/54.87 1:50.97 |
女子 大回転 |
湯本 浩美(天山リゾート) 1:01.84/57.06 1:58.90 |
星 瑞枝(日体大) 1:02.56/56.68 1:59.24 |
梅原 玲奈 1:03.23/56.79 2:00.02 |
男子 回転 |
生田 康宏(東京美装) 55.93/52.53 1:48.46 |
吉岡 大輔(アルビレックス) 57.05/53.12 1:50.17 |
安食 真治(陸東レーシ) 57.24/53.48 1:50.72 |
女子 回転 |
星 瑞枝(日体大) 48.81/48.10 1:36.91 |
湯本 浩美(天山リゾート) 48.61/48.41 1:37.02 |
関塚 真美(チームJWSC) 49.09/48.47 1:37.56 |
ワールドカップ遠征組は不参加だったが、男子技術系は生田康宏が2種目を制し、2006年トリノオリンピックの代表へ名乗りをあげる一発となった。女子技術系は、現在、2010年バンクーバーの代表の座を目指す星瑞枝、湯本浩美がここでも凌ぎを削り、1位~2位を分けた。
当時のジャパンチームAランク選手
男子 佐々木明・皆川賢太郎
■ノルディックコンバインド
順位 | 選手名 | 所属 | 飛躍点 | 距離タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 大斗 | 土屋ホームスキー部 | 132.0(1) | 19:50.4(15) |
2 | 北村 隆 | 東京美装 | 115.3(3) | 19:18.2(4) |
3 | 永井 秀昭 | 早稲田大学 | 100.0(10) | 19:02.0(1) |
前シーズンのワールドカップで初勝利を含め2勝をマークした高橋大斗がジャンプで大きな差をつけて貫禄の優勝、新鋭、永井秀昭はクロスカントリーでラップタイムをマークして前半10位から初の表彰台に立った。
当時のジャパンチームAランク選手
高橋大斗・北村 隆
■クロスカントリー
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
男子 複合 |
今井 博幸 (NTT長野)1:29:48.7 |
神津 正昭 (ニッセンスポーツ) 1:30:21.0 |
青木 正和 (陸自冬戦教)1:31:02.2 |
男子 スプリント |
恩田 祐一 (アインズSC) |
成瀬 野生 (日大) |
山岸 修 (アインズSC) |
男子チーム スプリント |
NTT長野 今井・畔上 22:12.2 |
アインズSC 山岸・恩田 22:14.2 |
陸自冬戦教C 横浜・木田 22:46.5 |
男子 15km F |
斉藤 亮 (陸自冬戦教)39:04.7 |
今井 博幸 (NTT長野)39:22.3 |
福士 鎮顕 (陸自冬戦教)39:49.9 |
男子 50km C |
今井 博幸 (NTT長野)2:37:17.7 |
青木 正和 (陸自冬戦教)2:39:45.4 |
福士 鎮顕 (陸自冬戦教)2:40:04.1 |
男子 リレー |
陸自冬戦教A 1:58:28.1 |
陸自冬戦教B 2:00:03.7 |
高田自衛隊A 2:01:17.8 |
女子 複合 |
福田 修子 (弘果SRC)48:45.3 |
石田 正子 (JR北海道)48:48.5 |
大林 千沙 (弘果SRC)50:12.5 |
女子 スプリント |
夏見 円 (JR北海道) |
福田 修子 (弘果SRC) |
石田 正子 (JR北海道) |
女子チーム スプリント |
JR北海道 石田・夏見 23:54.1 |
弘果SRC 福田・大林 23:55.5 |
早稲田大学 大類・畔上 24:29.6 |
女子 10km F |
石田 正子 (JR北海道)29:21.7 |
福田 修子 (弘果SRC)29:22.7 |
野尻あずさ (日大) 30:33.2 |
女子 30km C |
曽根田千鶴 (陸自冬戦教)1:53:09.6 |
福田 修子 (弘果SRC)1:53:29.8 |
石田 正子 (JR北海道)1:53:40.9 |
女子 リレー |
飯山南高校 48:29.6 |
津南高校 49:08.4 |
日本大学A 49:22.8 |
今回よりチームスプリントが新種目として採用された。男子チームスプリントは、トップ選手を2人揃えたNTT長野が、スプリントの第一人者、恩田祐一を擁したアインズスキークラブを破って第1回のチャンピオンとなった。
当時のジャパンチームAランク選手
女子 夏見 円
■ジャンプ
順位 | ラージヒル | 順位 | ノーマルヒル |
---|---|---|---|
1 | 一戸 剛 (アインズSC) 113.5m/123.0m 222.7 |
1 | 原田 雅彦(雪印スキー部) 91.5m/91.5m 238.0 |
2 | 船木 和喜(フィットスキー) 112.0m/121.5m 218.3 |
2 | 一戸 剛 (アインズSC) 88.5m/92.0m 230.5 |
3 | 原田 雅彦(雪印スキー部) 112.0m/117.5m 208.6 |
3 | 山田 大起(北野建設SC) 88.0m/91.0m 228.0 |
■女子(ノーマルヒル)
1 | 山田いずみ(ロイズ) 86.5m/89.5m 219.5 |
2 | 渡瀬あゆみ(ロイズ) 86.5m/89.0m 216.0 |
3 | 金井理恵子(北野建設SC) 85.0m/89.5m 211.5 |
オリンピック(トリノ)を翌年に控え、代表の当落線上にいる選手は必死の戦いを展開、中でもノルディックコンバインドの選手からスペシャルジャンパーに転向した一戸剛は、ノーマルヒルで2本目最長不倒距離をマークして2位、ラージヒルでは1本目、2本目ともリードしての完勝。ダークホースとして急浮上した。
当時のジャパンチームAランク選手
伊東大貴・葛西紀明・船木和喜・宮平秀治
第25回全日本フリースタイル選手権大会
種目 | 男子 | 得点 | 女子 | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
モーグル | 1 | 益川 雄 (北野建設) | 25.17 | 1 | 上村 愛子(北野建設) | 26.35 |
2 | 浦田 義哉(チームバンプス) | 24.17 | 2 | 畑中みゆき(佐川急便SC) | 24.48 | |
3 | 尾崎 快 (青稜高) | 23.31 | 3 | 松本 綾子(チームバンプス) | 21.62 | |
デュアルモーグル | 1 | 楠 泰輔 (Bankei) | 1 | 上村 愛子(北野建設) | ||
2 | 附田 雄剛(チームリステル) | 2 | 畑中みゆき(佐川急便SC) | |||
3 | 楠 真豪 (富山FSC) | 3 | 米道明日香(チームバンプス) | |||
エアリアル | 1 | 倉田孝太郎(チームリステル) | 142.47 | 1 | 逸見 佳代(スキーチームセロ) | 163.26 |
2 | 西川 史朗(スカーゼFSST) | 132.30 | ||||
3 | 桑原孝浩(白馬村SC) | 123.63 |
上村愛子が余裕の2冠、元アルペンナショナルチームのメンバーだった米道明日香はオリンピック代表の座を目指して出場、初の表彰台に立って可能性を残した。
当時のジャパンチームAランク選手
男子モーグル 上野 修
女子モーグル 上村愛子
第11回全日本スノーボード選手権大会
種目 | 男子 | 得点 | 女子 | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 鶴岡剣太郎(スポーツスタント) | 2:23.61 | 1 | 家根谷依里(道東海大) | 2:33.07 |
2 | 服部 冬樹(小嶋アカデミー) | 2:25.33 | 2 | 飯田 蘭 (グッドスポーツ) | 2:34.29 | |
3 | 戸崎 啓貴(小嶋アカデミー) | 2:25.37 | 3 | 山岸 雪 (小嶋アカデミー) | 2:38.82 | |
HP | 1 | 工藤 洸平(See’s) | 42.4 | 1 | 三井 真紀(チームヨネックス) | 33.2 |
2 | 中山 悠也(白馬村SC) | 42.0 | 2 | 平井 愛子(富山SBC) | 30.2 | |
3 | 谷口 タカト | 36.3 | 3 | タケハシ マサコ | 29.4 | |
SBX | 1 | 千村 格 (チームヨネックス) | 1 | 吉田 宏美(T.J.R) | ||
2 | 桐村 遼太(ピークストリーム) | 2 | ||||
3 | 髙橋 翔 (中仙町SC) | 3 |
男女ともワールドカップ組が不参加で、優勝争いは混沌としたが、WC組以外の残り少ないオリンピック代表を目指して、各種目とも激しい争いが展開された。
当時のジャパンチームAランク選手
男子ハーフパイプ 國母和宏・中井孝治・成田夢露
女子ハーフパイプ 今井メロ・山岡聡子
女子アルペン系 竹内智香
2005FIS世界選手権大会
ノルディック
開催国:ドイツ(GER)
開催地:オーベルストドルフ(Oberstdorf)
■ジャンプ
選手名 | ノーマルヒル | ラージヒル | 団体 |
---|---|---|---|
東 輝 | 18位/239.0 | 9位/929.5 | |
葛西紀明 | 21位/2370 | 36位/110.7 | 9位/929.5 |
伊東大貴 | 36位/110.0 | 31位/118.0 | 9位/929.5 |
岡部孝信 | 37位/109.0 | 28位/236.1 | 9位/929.5 |
宮平秀治 | 25位/239.0 |
■ノルディックコンバインド
選手名 | 個人戦 | スプリント | 団体 |
---|---|---|---|
畠山陽輔 | 23位/+2:49.5 | 34位/+3:15.2 | 9位/+4:35.5 |
高橋大斗 | 10位/+1:13.0 | ||
青木純平 | 27位/+2:39.6 | 9位/+4:35.5 | |
北村 隆 | 28位/+3:01.6 | 9位/+4:35.5 | |
正木 誠 | 9位/+4:35.5 |
■クロスカントリー
選手名 | 15kmF | パシュート | スプリント | Tスプリント | 50kmC | リレー |
---|---|---|---|---|---|---|
金丸富男 | 61位/37:59.1 | 55位/1:26:16.8 | 不参加 | 14位 | ||
斉藤 亮 | 66位/38:20.3 | 38位/1:23:29.5 | 14位 | |||
蛯沢克仁 | 36位/1:23:25.9 | 21位/2:30:58.9 | 14位 | |||
駒村俊介 | 43位/1:24:24.8 | 41位 | 22位/2:31:07.4 | 14位 | ||
選手名 | 10kmF | パシュート | スプリント | Tスプリント | 30kmC | リレー |
横山寿美子 | 29位/29:03.8 | 棄権 | 23位/1:31:53.0 | 12位 | ||
曽根田千鶴 | 43位/29;43.0 | 37位/45:38.1 | 33位/1:33:53.0 | 12位 | ||
石田正子 | 43位/47:04.0 | 12位 | ||||
大林千沙 | 53位/30:48.1 | 48位/48:33.2 | 49位/1:41:45.1 | |||
夏見 円 | 32位 | 15位 | ||||
福田修子 | 36位 | 15位 | 12位 |
アルペン
開催国:イタリア(ITA)
開催地:ボルミオ/サンタカテリーナ(Bormio/St.Caterina)
選手名 | 滑降 | スーパーG | 回転 | 大回転 |
---|---|---|---|---|
吉岡大輔 | 不参加 | 不参加 | 26位/2:55.98 | |
佐々木明 | 棄権 | 棄権 | ||
湯淺直樹 | 18位/1:44.80 | |||
岡田利修 | 23位/1:48.38 | |||
皆川賢太郎 | 棄権 | |||
廣井法代 | 棄権 | 30位/2:19.85 | ||
星 瑞枝 | 21位/1:53.61 | 34位/2:20.44 | ||
湯本浩美 | 23位/1:55.84 | |||
柏木久美子 | 24位/1:56.08 |
フリースタイル
開催国:フィンランド(FIN)
開催地:ルカ(Ruka)
選手名 | HP | SX | AE | MO | DM |
---|---|---|---|---|---|
上野雄大 | 12位/37.4 | ||||
河野健児 | 20位 | ||||
小林幸世 | 30位 | ||||
北村明史 | 39位 | ||||
瀬上 悟 | 27位/134.73 | ||||
益川 雄 | 22位/23.52 | 6位 | |||
附田雄剛 | 25位/23.03 | 9位 | |||
野々垣宏記 | 41位/18.85 | 17位 | |||
福島のり子 | 6位 | ||||
逸見佳代 | 20位/146.77 | ||||
上村愛子 | 4位/26.21 | 3位 | |||
畑中みゆき | 19位/20.82 | 9位 | |||
伊藤みき | 21位/20.18 | 17位 |
スノーボード
開催国:カナダ(CAN)
開催地:ウイスラー(Whistler)
選手名 | SBX | PGS | PSL | HP |
---|---|---|---|---|
千村 格 | 39位/1:38.64 | |||
長嶋勇也 | 47位/1:42.42 | |||
小口雅裕 | 48位/1:42.52 | |||
鶴岡剣太郎 | 23位/1:25.70 | 44位/34.34 | ||
戸崎啓貴 | 24位/1:26.10 | 39位/33.55 | ||
川口晃平 | 42位/44.30 | 30位/1:08.13 | ||
服部冬樹 | 48位/45.70 | 53位/41.37 | ||
中井孝治 | 8位/36.3 | |||
成田童夢 | 10位/31.7 | |||
石原崇裕 | 11位/30.2 | |||
國母和宏 | 14位/38.0 | |||
土井奈津子 | 25位/1:52.21 | |||
三宅陽子 | 31位/1:53.43 | |||
白鳥直子 | 35位/2:01.12 | |||
竹内智香 | 15位/1:29.94 | 7位/1:01.76 | ||
家根谷依里 | 17位/53.71 | 41位/36.36 | ||
飯田 蘭 | 棄権 | 42位/36.93 | ||
山岸 雪 | 棄権 | 47位/38.31 | ||
中島志保 | 7位/29.7 | |||
成田夢露 | 15位/32.4 | |||
山岡聡子 | 24位/28.0 | |||
田村弥生 | 27位/25.9 |
(本文中の敬称略)