連載16 記録に見る日本のスキー競技史
1923年、日本のスキー競技ははじまった
1962年(昭和37年)
第40回全日本スキー選手権大会
会場:北海道ニセコ(アルペン)北海道札幌円山綜合グラウンド/大倉山
競技名 | 種目名 | 優勝者 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ジャンプ | 90m | 菊地定夫 | 雪印乳業 | 230 |
60m | 菊地定夫 | 雪印乳業 | 213.6 | |
ノルディックコンバインド | 谷口明見 | 国鉄北海道 | 447.7 | |
クロスカントリー | 50km | 栗田栄治 | 山叶証券 | 2:58.45 |
30km | 河村昭夫 | 東洋高圧 | 1:53.47 | |
15km | 成田正志 | 国鉄北海道 | 54.42 | |
女子10km | 高橋弘子 | 湯沢クラブ | 46.12 | |
リレー(男子) | 東洋高圧 | 2:25.56 | ||
リレー(女子) | 小樽双葉高校 | 1:07.20 | ||
アルペン | 滑降(男子) | 武田 孝 | 明大 | 2:16.6 |
滑降(女子) | 大杖美保子 | 米子西高校 | 1:27.7 | |
回転(男子) | 玉井 武 | 国鉄北海道 | 2:14.6 | |
回転(女子) | 中家千鶴子 | 東洋木材 | 2:02.0 | |
大回転(男子) | 大平義博 | 早大 | 2:06.3 | |
大回転(女子) | 松島初子 | 野沢温泉SC | 1:51.7 |
滑降10位の木村仁(羽幌炭鉱)は、現役引退後、多くのジュニア選手を育てた。中でも、アルペンのワールドカップではじめて表彰台に立った岡部哲也のジュニア時代、そして現在、ジャパンチームのリーダーである佐々木明も、小・中学生時代に木村の指導を仰ぐため函館から小樽まで通っていた。
このほか、リザルツにはSAJアルペン部長を務めた野戸恒男、海野明、高校の名門である東奥義塾高校を長年指導した川村勝儀の名前もある。
ジャンプは、実力者である菊地定夫と高校生、笠谷幸生(余市高校)の一騎打ちとなったが、3本目(当時は3本の合計)の86メートルの最長不倒距離をマークした菊地が逃げ切った。
高校生、笠谷との一騎打ちを制した菊地定夫のジャンプ
世界選手権大会派遣選手と成績
スコーバレー(アメリカ)/開催期間:2月18日~2月28日
代表選手 | 参加競技と成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンプ | 複合 | 距離 | ||||||
松井 孝 | 70m | 21 | 200.1 | |||||
90m | 29 | 199.5 | ||||||
吉田力雄 | 70m | 22 | 199.7 | |||||
志村直紀 | 70m | 32 | 194.3 | |||||
90m | 46 | 188.3 | ||||||
若狭繁行 | 70m | 50 | 181.3 | |||||
90m | 18 | 208 | ||||||
江遠要甫 | 90m | 30 | 199.3 | 10 | 411 | |||
二川原練造 | 18 | 383.5 | ||||||
松橋高司 | 15km | 27 | 1:00:43.8 | |||||
30km | 29 | 2:02:44.7 | ||||||
リレー | 10 | 2:36:45.3 | ||||||
北村辰夫 | 15km | 29 | 1:01:03.6 | |||||
30km | 50 | 2:10:02.8 | ||||||
リレー | 10 | 2:36:45.3 | ||||||
矢口 賢 | 15km | 34 | 1:01:31.2 | |||||
30km | 47 | 2:09:46.2 | ||||||
50km | 31 | 3:31:37.9 | ||||||
リレー | 10 | 2:36:45.3 | ||||||
高橋秀蔵 | 30km | 38 | 2:04:47.2 | |||||
50km | 28 | 3:29:34.0 | ||||||
佐藤常貴雄 | リレー | 10 | 2:36:45.3 |
アルペン:シャモニ(フランス)
代表選手 | 滑降 | 回転 | 大回転 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
富井 一 | 男子 | 31 | 2:38.19 | 26 | 1:48.62 | ||
福原吉春 | 男子 | 39 | 2:41.70 | 17 | 2:36.25 | 21 | 1:47.01 |
藤島幸造 | 男子 | 41 | 2:45.18 | 失格 | |||
伊藤敏信 | 男子 | 棄権 | 失格 | 33 | 1:53.39 | ||
見谷昌禧 | 男子 | 21 | 2:41.45 | 28 | 1:48.76 | ||
松島初子 | 女子 | 35 | 2:32.13 | 31 | 2:32.00 | 38 | 1:56.13 |
河畑栄子 | 女子 | 38 | 2:44.94 | 26 | 2:07.58 | 40 | 1:58.37 |
大杖美保子 | 女子 | 40 | 3:07.47 | 棄権 | 34 | 1:52.67 |
この大会から女子が参加した。大杖美保子は、1968年グルノーブルオリンピックに、日本の女子選手として初出場を果たした。引退後、男子の全日本3冠王であり、現在アルペンのFIS TDを務める丸山仁也の奥さんとして白馬村にある「バイサーホフ八平」のおカミさんである。
1963年(昭和38年)
第41回全日本スキー選手権大会
会場 | :長野県白馬村・白馬八方尾根(アルペン) |
会場 | :北海道札幌円山綜合グラウンド/大倉山(ノルディック) |
競技名 | 種目名 | 優勝者 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ジャンプ | 90m | 江遠要甫 | 苗場スキークラブ | 227.1 |
60m | 菊地定夫 | 雪印乳業 | 227.3 | |
ノルディックコンバインド | 田中英一 | 芝工大 | 479.52 | |
クロスカントリー | 50km | 佐藤義勝 | 羽幌炭鉱 | 3:02.27 |
30km | 高橋秀蔵 | 日曹 | 1:43.45 | |
15km | 北村辰夫 | 日大 | 47.32 | |
加藤富士子 | 小樽双葉高 | 39.49 | ||
リレー(男子) | 東洋高圧 | 2:37.42 | ||
リレー(女子) | 記録の記載なし | |||
アルペン | 滑降(男子) | 福原吉春 | 明大 | 2:13.32 |
滑降(女子) | 猪谷素子 | 東京スポーツマン | 2:08.80 | |
回転(男子) | 福原吉春 | 明大 | 2:20.9 | |
回転(女子) | 細井ミヤ子 | 東洋木材 | 1:34.3 | |
大回転(男子) | 富井 一 | 日大 | 2:53.28 | |
大回転(女子) | 西村蓉子 | 東洋木材 | 2:06.47 |
ジャンプで、全日本初の100メートル越えが飛び出した。5位の大内誠一(国鉄北海道)が3本目に101メートルを記録、社会人1年目の笠谷幸生(余市スキークラブ)が同じく3本目に100メートルジャンプで6位に食い込んだ
アルペン競技がはじめて八方尾根で開催された。プレオリンピック帰りの福原吉春(明治大学)が力の違いを見せて滑降、回転の2種目を制した。
圧倒的な強さで優勝を飾った東洋高圧チーム。左から越田、国本、清水、河村の各選手