連載11 記録に見る日本のスキー競技史
1923年、日本のスキー競技ははじまった
1952年(昭和27年)
第30回全日本スキー選手権大会
会場:北海道札幌及び富良野
競技名 | 種目名 | 優勝者 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ジャンプ | 柴野 宏明 | 早大 | 76.5m/76.5m | |
ノルディックコンバインド | 藤田 三郎 | 函館営林 | 444.0 | |
クロスカントリー | 長距離 | 菊地 重雄 | 三馬ゴム | 1:14:57 |
耐久 | 平野 文雄 | 三井芦別 | 3:00:31 | |
リレー | 秋田営林A | 2:39:32 | ||
アルペン | 新複合(男子) | 金丸 睦郎 | 東洋高圧 | 4.19 |
新複合(女子) | 寺岡 敏子 | 三馬ゴム | 6.10 | |
滑降(男子) | 斉藤 貢 | 小樽櫻陽高 | 3:39:3 | |
滑降(女子) | 寺岡 敏子 | 三馬ゴム | 4:19:2 | |
回転(男子) | 金丸 睦郎 | 東洋高圧 | 166.7 | |
回転(女子) | 富山 トヨ | 大鰐クラブ | 147.3 |
国民体育大会と分離した第1回の大会は北海道札幌を中心に開催されたが、新設された札幌岳滑降コースが雪不足で競技不能となり、滑降競技を急遽、富良野町の北の峯コース(現在の富良野スキー場)に移すことで解決、豊平町黄金山バーン(回転)、札幌(ノルディック)の3会場に分けての開催となった。
第6回冬季オリンピック
オスロ(ノルウェー)/開催期間:2月14日~25日
代表選手 | 参加競技と成績 | ||
---|---|---|---|
純飛躍 | 複合 | 距離 | |
渡部 龍雄 | 59m/59m 27位 | ||
藤沢 良一 | 57.5m/55.5m 34位 | 396.333 14位 | 長距離1:14:41 61位 |
吉沢 広司 | 59.5m/56.5m 36位 | ||
川島 弘三 | 59.5m/56m 42位 | ||
山本 謙一 | 長距離1:08:49 22位 | ||
アルペン | |||
滑降 | 回転 | 大回転 | |
猪谷 千春 | 2:45:0 24位 | 2:05:7 11位 | 2:36:1 20位 |
水上 久 | 失格 | 失格 | 2:40:9 26位 |
アルペンが初参加したオリンピックで、日本にとって戦後初の参加となる。猪谷千春は、回転で11位と健闘、十分上位に進出できる力があることを証明した。
ジャンプで優勝したノルウェーのアルフィン・ベルグマン
日本の渡部龍雄は34位だった
回転のゴールドメダリスト、オテマール・シュナイダー(オーストリア)
回転11位と十分世界で戦えることを証明した猪谷千春
水上久は回転と滑降は失格したが大回転は26位だった
1953年(昭和28年)
第31回全日本スキー選手権大会
会場:秋田県大館市・大湯町
競技名 | 種目名 | 優勝者 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ジャンプ | 吉沢 広司 | 早大 | 81.0m/79.0m | |
ノルディックコンバインド | 藤沢 良一 | 明大 | 454.20 | |
クロスカントリー | 耐久(50km) | 小西 健吾 | 三井砂川 | 3:40.57 |
長距離(15km) | 角 昭吾 | 秋田営林局 | 57:49 | |
リレー | 秋田営林局 | 2:33:19 | ||
アルペン | 滑降(男子) | 橋本 茂生 | 三井芦別 | 2:30.2 |
滑降(女子) | 林 和子 | 沼田女高 | 2:21.4 | |
回転(男子) | 斉藤 貢 | 早大 | 170.6 | |
回転(女子) | 寺岡 敏子 | 三馬ゴム | 86.0 |
アルペンの新複合が廃止され、すべて単体の種目となって現在の形態となった。
アルペンの滑降で38位になった丸山庄司(当時、白馬高校)は、平成13年から18年までSAJ専務理事を務め、平成19年11月、その長年の活動が認められて「旭日双光章」を受章した。現在は長野県白馬村にある対岳館を子息に任せ、自身は離れたところからスキー界を見つめながら自適の生活を送っている。
(本文の敬称略)