連載4 記録に見る日本のスキー競技史
1923年、日本のスキー競技ははじまった
1930年(昭和5年)
第8回全日本スキー選手権大会
会場:青森県大鰐
競技名 | 種目名 | 優勝者 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ジャンプ | 関口 勇 | 小樽 | 36.50m/35.00m | |
ノルディックコンバインド | 栗谷川平五郎 | 札幌鉄道 | 17.018 | |
クロスカントリー | ||||
18km | 坪川 武光 | 早大 | 1:12:12 | |
50km | 岩崎 三郎 | 早大 | 3:40:02 | |
リレー | 早稲田大学 | 3:22:45 |
クロスカントリーの50kmで優勝した岩崎三郎は、昭和31年~昭和35年までSAJの専務理事、昭和49年~昭和50年まで副会長を務めている。岩崎は、選手引退後、ワックスメーカー「テムポ化学」を興し、選手をサポートする側に回った。

第8回全日本選手権(大鰐)、50kmで優勝した早稲田大学の岩崎三郎選手。雪が少ないのか、コースにはブッシュが目立つ。(スキー年鑑第4号より)
1931年(昭和6年)
第9回全日本スキー選手権大会
会場:樺太・豊原
競技名 | 種目名 | 優勝者 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
ジャンプ | 成年 | 牧田 光武 | 樺太・豊原 | 36.50m/36.50m | |
幼年 | 安達 五郎 | 小樽中学 | 36.00m/35.00m | ||
ノルディックコンバインド | 成年 | 佐藤 豊治 | 豊原中学 | 399.5 | |
幼年 | 一戸健次郎 | 青森 | 322.7 | ||
クロスカントリー | 18km | 幼年 | 小林 義見 | 豊原中学 | 1:18:44 |
成年 | 松橋 朝一 | 妙高スキー倶楽部 | 1:16:45 | ||
50km | 上石 巌 | 高田 | 3:45:07 | ||
リレー | 豊原中学 | 2:46:37 |
この年から50km以外の種目は「成年」と「幼年」を分けて行われるようになった。後の五輪の代表となるジャンプの安達五郎(小樽中学)は、「幼年」ながら「成年」優勝の牧田光武(樺太・豊原)に迫る飛距離を記録、名ジャンパーの片鱗を見せている。

樺太(豊原)で行われた第9回全日本選手権のジャンプ幼年で優勝した安達五郎選手。右下に審判員とおぼしき人影が見え、当時のジャンプの高さがわかる。その安達は、翌年にはオリンピックに出場して8位と大健闘する(スキー年鑑第5号より)
1932年(昭和7年)
第10回全日本スキー選手権大会
会場:長野県野沢温泉村
競技名 | 種目名 | 優勝者 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
ジャンプ | 成年 | 奥山 欽一 | 早大 | 44.00m/41.00m | |
幼年 | 小島 謹也 | 札幌商業 | 34.50m/36.50m | ||
壮年 | 高橋 源三 | 盛岡 | 26.00m | ||
ノルディックコンバインド | 成年 | 奥井 由雄 | 北大 | 437.9 | |
幼年 | 古川 正雄 | 青森 | 386.7 | ||
壮年 | 高橋 源三 | 盛岡 | 429.3 | ||
クロスカントリー | 18km | 成年 | 宮下 義明 | 中電工 | 1:58:18 |
幼年 | 松橋 朝一 | 中電工 | 1:58:43 | ||
壮年 | 横濱 荘二 | 青森 | 2:19:07 | ||
50km | 宮村 六郎 | 北大 | 3:50:04 | ||
リレー | 中電スキー倶楽部 | 2:36:55 |
成年、少年に加えて「壮年」が新設された。クロスカントリー18kmで2年連続優勝した松橋朝一は、引退後、SAJ理事を務め、2005年4月19日に逝去されている。
第3回冬季オリンピック派遣選手と成績
レークプラシッド(アメリカ)/開催期間:2月4日~15日
代表選手 | 参加競技と成績 | ||
---|---|---|---|
純飛躍 | 複合 | 距離 | |
安達 五郎 | 60m/66m 8位 | ||
牧田 光武 | 59m/59.5m 28位 | ||
高田 与一 | 37.5m/57m 31位 | ||
山田 勝巳 | 57m/51.5m 32位 | 222.2 32位 | |
坪川 武光 | 358.8 15位 | 長距離1:33.15 15位 | |
栗谷川平五郎 | 322.8 20位 | 長距離1:31.34 12位 耐久 棄権 |
|
保科 武雄 | 長距離1:35.47 17位 | ||
岩崎 三郎 | 長距離1:44.07 37位 耐久 5:21.40 18位 |
||
上石 巌 | 耐久 5:19.31 17位 | ||
谷口 金蔵 | 耐久 棄権 |
ジャンプの安達五郎は、日本がはじめて五輪に出場した4年前、伴が34m/39mだった飛距離を約26~27mもオーバー、飛躍的に記録を伸ばして日本選手として初のシングルランク入りを果たした。しかし、8位は現在なら入賞だが当時の大会では入賞ではなかった。
栗谷川平五郎は、長距離(30km)でクロスカントリーでは最高の12位と大健闘した。
オリンピックの規模は、参加国17、参加者数252、日本選手団は役員5、選手17(男子)だった。
(文中の敬称略)