連載5 記録に見る日本のスキー競技史
1923年、日本のスキー競技ははじまった
1933年(昭和8年)
第11回全日本スキー選手権大会
会場:北海道札幌
競技名 | 種目名 | 優勝者 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
ジャンプ | 成年 | 伊黒 正次 | 北大 | 47.0m/51.0m | |
少年 | 佐々木 清 | 大泊中 | 43.0m/45.5m | ||
壮年 | 高橋 源三 | 盛岡 | 23.5m/24.0m | ||
ノルディックコンバインド | 成年 | 坪川 武光 | 早大 | 243.0 | |
少年 | 関戸 力 | 小樽商業 | 264.2 | ||
壮年 | 富田 針雄 | N.S. | 269.5 | ||
クロスカントリー | 長距離(18km) | 成年 | 広島 精二 | 青森林友 | 1:33:24 |
少年 | 関戸 力 | 小樽商業 | 1:38:35 | ||
壮年 | 南 留三郎 | 札幌商業 | 1:54:01 | ||
耐久(50km) | 清水 麟一 | 早大 | 3:52:30 | ||
リレー | 早稲田大学 | 2:34:29 |
ジャンプで優勝した伊黒正次は、昭和35年から昭和39年までSAJの専務理事を、昭和39年から昭和46年まで副会長を務めている。この年、札幌・大倉山にシャンツェが完成、最長不倒距離は51m(伊黒正次)だった。その伊黒正次は、2000年10月4日に逝去されている。
小樽商業の関戸力は、クロスカントリー、ノルディックコンバインドの異なる競技で2冠を達成している。その関戸力は、1936年(第4回)のガルミッシュパルテンキルヘン(ドイツ)で開催されたオリンピックに出場している。
1934年(昭和9年)
第12回全日本スキー選手権大会
会場:青森県大鰐
競技名 | 種目名 | 優勝者 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
ジャンプ | 成年 | 伊黒 正次 | 北大 | 47.00m/55.50m | |
少年 | 府榮野三郎 | 樺太中央 | 51.50m/52.00m | ||
壮年 | 川合 武美 | 米峰 | 30.00m/30.5m | ||
ノルディックコンバインド | 成年 | 山田 伸三 | 青森林友 | 273.8 | |
少年 | 吉田 康雄 | 豊平中 | 285.9 | ||
壮年 | 川合 武美 | 米峰 | 289.3 | ||
クロスカントリー | 長距離(18km) | 成年 | 山田 銀蔵 | 青森林友 | 1:35:05 |
少年 | 岡田 信正 | 新潟連盟 | 1:35:00 | ||
壮年 | 葛西儀四郎 | 札幌連盟 | 1:48:07 | ||
耐久(50km) | 箕輪 正治 | 小樽灌友 | 4:21:29 | ||
リレー | 青森林友 | 2:26:11 |
1940年冬季オリンピックの札幌誘致が決定した。
地元でノルディックコンバインドを制した山田伸三は、後に青森県スキー連盟の理事長(昭和35年~47年)を経て、昭和60年(~平成1年)会長に就任している。平成12年3月20日、逝去された。
第12回全日本スキー選手権大会、ノルディックコンバインドで優勝した青森林友の山田伸三。山田は1936年のオリンピックでノルディックコンバインド、クロスカントリーに出場した(スキー年鑑第8号より)
第12回全日本スキー選手権大会の開催を歓迎して大鰐駅前には歓迎門が作られた(スキー年鑑第8号より)
1935年(昭和10年)
第13回全日本スキー選手権大会
会場:北海道札幌
競技名 | 種目名 | 優勝者 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
ジャンプ | 成年 | 安達 五郎 | 札幌鉄道 | 58.00m/59.00m | |
少年 | 亀ヶ森 隆 | 北中 | 38.50m/56.00m | ||
壮年 | 秋野 武夫 | 小樽潮陵 | 34.50m/35.00m | ||
ノルディックコンバインド | 成年 | 関口 勇 | 北大若老 | 393.5 | |
少年 | 府榮野三郎 | 北中 | 384.0 | ||
壮年 | 高橋 源三 | 盛岡 | 420.7 | ||
クロスカントリー | 長距離(17km) | 成年 | 山田 伸三 | 青森林友 | 1:20:23 |
少年 | 村井 三男 | 名中 | 1:25:54 | ||
壮年 | 南 留三郎 | 札幌商業 | 1:36:07 | ||
耐久(56km) | 岡崎 作治 | 大夕張 | 5:22:22 | ||
リレー | 青森林友 | 2:57:25 |
耐久はこの年、50kmから「56km」に距離が延長されて実施されている。理由は不明だが、56kmで行われたのはこの第13回大会のみ。
(文中の敬称略)