競技
2021/01/28【お知らせ】2021 FISノルディックジュニア世界選手権代表選手発表
(1/28 選手変更)
|
2021 FIS Nordic Junior World Championships |
■開催期間:2021年2月8日~2月14日
■開催国:ラハティ/ヴォカッティ(フィンランド)
■大会日程:
| 日時 | ジャンプ | コンバインド | クロスカントリー ※U23選手権を併催 |
|
2/9 |
男子個人スプリント 女子個人スプリント |
||
|
2/10 |
女子個人 HS100 | 女子個人NH HS100/5.0km | 男子個人スプリント(U23) 女子個人スプリント(U23) |
|
2/11 |
男子個人 HS100 |
男子個人NH H100/10.0km |
男子個人 10km F 女子個人 5km F |
|
2/12 |
男子団体 HS100 女子団体 HS100 |
混合団体 HS100/4×3.75km | 男子個人 15km F(U23) 女子個人 10km F(U23) |
|
2/13 |
|
|
男子団体リレー4 x 5km 女子団体リレー4 x 3.3km 混合団体リレー 4 x 5km(U23) |
| 2/14 |
|
男子個人 30km C/Mst 女子個人 15km C/Mst |
■代表選手:
【ジャンプ】
|
選手名 |
性別 |
生年月日 |
所属 |
| 二階堂 蓮 | 男 | 2001/5/24 | 東海大学 |
| 竹花 大松 | 男 | 2001/9/13 | 土屋ホームスキー部 |
| 工藤 漱太 | 男 | 2002/1/31 | 雪印メグミルクスキー部 |
| 小林 龍尚 | 男 | 2001/8/10 | 土屋ホームスキー部 |
| 大井 駿 | 男 | 2001/5/23 | 慶應義塾大学 |
| 櫻井 梨子 | 女 | 2003/11/26 | 余市紅志高校 |
| 鴨田 鮎華 | 女 | 2001/2/18 | イトイ産業スキーチーム |
| 宮嶋 林湖 | 女 | 2003/10/31 | 白馬高校 |
| 一戸 くる実 | 女 | 2004/6/20 | N高等学校 |
※怪我のため
【ノルディックコンバインド】
|
選手名 |
性別 |
生年月日 |
所属 |
| 千葉 悠希 | 男 | 2001/4/5 | 日本大学 |
| 木村 幸大 | 男 | 2001/6/6 | 中央大学 |
| 山本 侑弥 | 男 | 2001/11/5 | 早稲田大学 |
| 西方 優人 | 男 | 2003/2/25 | 飯山高校 |
| 畔上 沙那 | 女 | 2001/11/4 | 日本体育大学 |
| 宮﨑 彩音 | 女 | 2002/9/15 | 飯山高校 |
| 葛西 優奈 | 女 | 2004/2/4 | 東海大学付属札幌高校 |
| 葛西 春香 | 女 | 2004/2/4 | 東海大学付属札幌高校 |
【クロスカントリー】※ジュニア世界選手権
|
選手名 |
性別 |
生年月日 |
所属 |
| 菊地 哲 | 男 | 2001/5/31 | 日本大学 |
| 坂井 冠太 | 男 | 2002/7/15 | 十日町高校 |
| 小林 皓生 | 男 | 2001/6/25 | 中央大学 |
| 滝沢 育矢 | 男 | 2004/2/16 | 十日町高校 |
| 栃谷 和 | 女 | 2001/5/13 | 日本大学 |
【クロスカントリー】※U23選手権
|
選手名 |
性別 |
生年月日 |
所属 |
| 山下 陽暉 | 男 | 1999/3/11 | 早稲田大学 |
| 羽吹 唯人 | 男 | 2000/3/27 | 東洋大学 |
| 広瀬 崚 | 男 | 2000/11/6 | 早稲田大学 |
| 小林 千佳 | 女 | 1998/7/3 | 早稲田大学 |
| 横濵 汐莉 | 女 | 1999/10/4 | 日本大学 |


































