競技
2022/01/12【お知らせ】2022 FISノルディックジュニア世界選手権代表選手発表
| 2022 FIS Nordic Junior World Championships 2022 FISノルディックジュニア世界選手権大会 |
|---|
■開催期間:2022年2月22日~3月6日
■開催国:【ジャンプ/コンバインド】ザコパネ(ポーランド)/【クロスカントリー】リグナ(ノルウェー)
■大会日程:
| 日時 | ジャンプ | コンバインド | クロスカントリー ※U23選手権を併催 |
|---|---|---|---|
| 2/22 | 男子30kmフリー・マススタート 女子15kmフリー・マススタート |
||
| 2/23 | 男子団体リレー4x5km 女子団体リレー4×3.3km |
||
| 2/24 | 男子15kmクラシカル(U23) 女子10kmクラシカル(U23) |
||
| 2/25 | 男子10kmクラシカル 女子5kmクラシカル |
||
| 2/26 | 男子スプリント・フリー(U23) 女子スプリント・フリー(U23) |
||
| 2/27 | 男子スプリント・フリー 女子スプリント・フリー 混合団体リレー4x5km(U23) |
||
| 3/1 | |||
| 3/2 | 男子個人NH HS105/10km 女子個人NH HS105/5km |
||
| 3/3 | 男子個人HS105 女子個人HS105 |
||
| 3/4 | 混合団体 NH NS105/4×3.75km | ||
| 3/5 | 男子団体HS105 女子団体HS105 |
男子団体 NH HS105/4x5km | |
| 3/6 | 混合団体HS105 |
■代表選手:
【ジャンプ】
| 選手名 | 性別 | 生年月日 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 坂野 旭飛 | 男 | 2005年8月13日 | 下川商業高校 |
| 中村 正幹 | 男 | 2004年6月4日 | 東海大学付属札幌高校 |
| 森野 幹登 | 男 | 2004年10月15日 | 札幌日大高校 |
| 工藤 漱太 | 男 | 2002年1月31日 | 雪印メグミルクスキー部 |
| 鈴木 寛太 | 男 | 2003年7月11日 | 白馬高校 |
| 宮嶋 林湖 | 女 | 2003年10月31日 | 白馬高校 |
| 櫻井 梨子 | 女 | 2003年11月26日 | 余市紅志高校 |
| 中山 和 | 女 | 2004年7月26日 | 下川商業高校 |
| 津志田 雛 | 女 | 2003年7月17日 | 下川商業高校 |
【ノルディックコンバインド】
| 選手名 | 性別 | 生年月日 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 西方 優人 | 男 | 2003年2月25日 | 明治大学 |
| 山川 伶欧 | 男 | 2004年12月2日 | 新井高校 |
| 中澤 拓哉 | 男 | 2003年4月28日 | 飯山高校 |
| 成田 絆 | 男 | 2005年7月7日 | 花輪高校 |
| 葛西 優奈 | 女 | 2004年2月4日 | 東海大学付属札幌高校 |
| 葛西 春香 | 女 | 2004年2月4日 | 東海大学付属札幌高校 |
| 池田 葉月 | 女 | 2005年8月20日 | 札幌日大高校 |
【クロスカントリー】
| 選手名 | 性別 | 生年月日 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 大堰 徳 | 男 | 2002年6月30日 | 早稲田大学 |
| 滝沢 育矢 | 男 | 2004年2月16日 | 十日町高校 |
| 笠原 将 | 男 | 2002年10月12日 | 日本体育大学 |
| 坂井 冠太 | 男 | 2002年7月15日 | 専修大学 |
| 山﨑 優風 | 女 | 2004年8月14日 | 飯山高校 |
| 栃谷 天寧 | 女 | 2003年4月17日 | おといねっぷ美術工芸高校 |
| 中島 果歩 | 女 | 2003年6月15日 | 飯山高校 |
| 本田 千佳 | 女 | 2002年3月14日 | 早稲田大学 |
【クロスカントリー】(U23選手権)
| 選手名 | 性別 | 生年月日 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 廣瀬 崚 | 男 | 2000年11月6日 | 早稲田大学 |
| 山下 陽暉 | 男 | 1999年3月11日 | 自衛隊体育学校 |
| 祖父江 凛 | 女 | 2000年11月6日 | 早稲田大学 |
| 横濵 汐莉 | 女 | 1999年10月4日 | 日本大学 |


































