競技
2025/01/16【お知らせ ノルディック】2025 FISノルディックジュニア世界選手権 代表選手発表
| 2025 FIS NORDIC JUNIOR WORLD SKI CHAMPIONSHIPS 2025 FISノルディックジュニア世界選手権大会 |
|---|
【ジャンプ・ノルディックコンバインド】
■開催期間:2025年2月11日~16日
■開催国:レイクプラシッド(アメリカ)
■大会日程:
| 日時 | ジャンプ | コンバインド |
|---|---|---|
| 2/12 | 男子個人ノーマルヒル HS100 女子個人ノーマルヒル HS100 |
男子個人ノーマルヒル HS100/10km 女子個人ノーマルヒル HS100/5km |
| 2/14 | 男子団体ノーマルヒル HS100 女子団体ノーマルヒル HS100 |
男子団体スプリント HS100/2×7.5km 女子団体スプリント HS100/2×4.5km |
| 2/16 | 混合団体ノーマルヒル HS100 | 混合団体ノーマルヒル HS100/4×5km |
【クロスカントリー(U23選手権併催)】
■開催期間:2025年2月3日~9日
■開催国:スキルパーリオ(イタリア)
■大会日程:
| 日時 | クロスカントリー ※U23選手権を併催 |
|---|---|
| 2/3 | 男子スプリント・クラシカル 女子スプリント・クラシカル |
| 2/4 | 男子スプリント・クラシカル(U23) 女子スプリント・クラシカル(U23) |
| 2/5 | 男子20km クラシカル・マススタート 女子20km クラシカル・マススタート |
| 2/6 | 男子20km クラシカル・マススタート(U23) 女子20km クラシカル・マススタート(U23) |
| 2/7 | 男子10km フリー 女子10km フリー |
| 2/8 | 男子10km フリー(U23) 女子10km フリー(U23) |
| 2/9 | 混合団体リレー 4x5km 混合団体リレー 4x5km(U23) |
【代表選手・スキージャンプ】
| 選手名 | 性別 | 所属 | 加盟団体 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 坂野 旭飛 | 男 | 雪印メグミルクスキー部 | 北海道 | 2005年8月13日 |
| 佐々木 星語 | 男 | 札幌日大高校 | 北海道 | 2008年5月5日 |
| 杉山 律太 | 男 | 東海大学 | 学連 | 2005年9月27日 |
| 佐藤 柚月 | 女 | 札幌日大高校 | 北海道 | 2007年1月22日 |
| 坂本 季花 | 女 | 飯山高校 | 長野県 | 2007年9月11日 |
| 岩崎 里胡 | 女 | 戸田建設株式会社 | 北海道 | 2005年12月14日 |
| 斎藤 優 | 女 | 早稲田大学 | 北海道 | 2005年10月11日 |
| 森 大耀 | 男 | 福井野中学校 | 北海道 | 2009年8月6日 |
【代表選手・ノルディックコンバインド】
| 選手名 | 性別 | 所属 | 加盟団体 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 成田 絆 | 男 | ガリウムスキークラブ | 宮城県 | 2005年7月7日 |
| 山﨑 叶太郎 | 男 | 中央大学 | 学連 | 2005年2月12日 |
| 森 恢晟 | 男 | 東海大学 | 学連 | 2005年6月25日 |
| 池田 葉月 | 女 | 早稲田大学 | 学連 | 2005年8月20日 |
| 山﨑 詩由衣 | 女 | 飯山高校 | 長野県 | 2007年5月30日 |
| 藤原 柚香 | 女 | 札幌日大高校 | 北海道 | 2008年11月12日 |
| 菊池 桜紗 | 女 | 名寄中学校 | 北海道 | 2009年6月17日 |
| 糸氏 琉人 | 男 | 飯山高校 | 長野県 | 2007年7月11日 |
【代表選手・クロスカントリー】
| 選手名 | 性別 | 所属 | 加盟団体 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 神 幸太朗 | 男 | 早稲田大学 | 学連 | 2005年1月13日 |
| 森 稟桜 | 男 | 自衛隊体育学校 | 北海道 | 2006年1月9日 |
| 松沢 意 | 女 | 飯山高校 | 長野県 | 2007年2月20日 |
| 安保 胡春 | 女 | 鹿角高校 | 秋田県 | 2008年5月22日 |
| 藤原 天聖 | 男 | 恵庭南高校 | 北海道 | 2006年7月18日 |
| 小鮒 穂乃実 | 女 | 日本体育大学 | 学連 | 2005年9月19日 |
【代表選手・クロスカントリー(U23)】
| 選手名 | 性別 | 所属 | 加盟団体 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 笠原 将 | 男 | 日本体育大学 | 学連 | 2002年10月12日 |
| 山﨑 大翔 | 男 | 早稲田大学 | 学連 | 2003年3月30日 |
| 本田 千佳 | 女 | 秋田県スポーツ協会 | 秋田県 | 2002年3月14日 |
| 栃谷 天寧 | 女 | 日本大学 | 学連 | 2003年4月17日 |
| 滝沢 育矢 | 男 | 早稲田大学 | 学連 | 2004年2月16日 |
| 中島 果歩 | 女 | 早稲田大学 | 学連 | 2003年6月15日 |


































