回数 | 年度 | 会場 | 種目 | 優勝者(男子) | 優勝者(女子) |
---|---|---|---|---|---|
81 | 2003年 | 長野県・野沢温泉村 | SL | 湯浅 直樹(北海道東海大) | 梅原 玲奈(日大) |
GS | 生田 康宏(東京美装) | 清澤 恵美子(専修大) | |||
岩手県・雫石町 | SG1 | 田島 あづみ(小賀坂) | 長谷川 絵美(六日町高) | ||
SG2 | 本田 浩樹(日大) | 三原 優以(一宮女子高) | |||
82 | 2004年 | 長野県・志賀高原 | SL | 梶 悠亮(日大) | 湯本 浩美(天山リゾートスノースポーツクラブ) |
GS | 吉岡 大輔(チームアルビレックス新潟) | 湯本 浩美(天山リゾートスノースポーツクラブ) | |||
長野県・白馬村 | SG | 八木橋 拓史(弘果SRC) | 星 瑞枝(上越高) | ||
83 | 2005年 | 長野県・野沢温泉村 | SL | 生田 康宏(東京美装) | 星 瑞枝(日本体育大学) |
GS | 生田 康宏(東京美装) | 湯本 浩美(天山リゾートスノースポーツクラブ) | |||
長野県・白馬村 | SG | 本田 浩樹(日本大学) | 清澤 恵美子(専修大学) | ||
84 | 2006年 | 長野県・志賀高原 | SL | 湯浅 直樹(北海道東海大学) | 関塚 真美(チームJWSC) |
GS | 安食 真治(陸東レーシングSC) | 武田 千夏(北海道東海大学) | |||
長野県・白馬村 | SG | 本田 浩樹(サンミリオン福岡SC) | 西下 賀恵(すぽるてぃーぼ) | ||
85 | 2007年 | 長野県・野沢温泉村 | SL | 佐々木 明(グルーバル・エクステンドSC) | 花岡 萌(アイザックSC) |
GS | 中止 | 加藤 智佳(北海道教育大旭川校) | |||
岩手県・雫石町 | SG | 荒井 拓麿(中央大学) | 後藤 悠子(白馬中学) | ||
86 | 2008年 | 長野県・志賀高原 | SL | 水尾 大輔(サンミリオン福岡SC) | 花岡 萌(アイザックSC) |
GS | 本田 浩樹(サンミリオン福岡SC) | 加藤 智佳(北海道教育大学旭川校) | |||
岩手県・雫石町 | SG | 片桐 健策(ICI石井スポーツSC) | 長谷川 絵美(日本女子体育大学) | ||
87 | 2009年 | 長野県・野沢温泉村 | SL | 皆川 賢太郎(チームアルビレックス新潟) | 武田 未波(専門職組合SC) |
GS | 片桐 健策(ICI石井スポーツSC) | 清澤 恵美子(チームアルビレックス新潟) | |||
岩手県・雫石町 | SG | 本田 浩樹(サンミリオンSC) | 安田 かずみ(サンミリオンエージェンシー) | ||
88 | 2010年 | 長野県・志賀高原 | SL | 生田 康宏(東京美装スキー部) | 水口 かおり早稲田大学スキー部) |
GS | 大越 龍之介(東海大学スキー部) | 加藤 智佳(かもい岳レーシング) | |||
長野県・白馬村 | SG | 田嶋 あづみ(小賀坂SC) | 安田 かずみ(サンミリオンSC) | ||
89 | 2011年 | 長野県・野沢温泉村 | SL |
武田 竜(サンミリオンSC) |
星 瑞枝(湯之谷SC) |
GS | 吉越 一平(サンミリオンSC) | 花岡 萌(アイザックSC) | |||
長野県・白馬村 | SG | 須貝 龍(小千谷SC) | 星 瑞枝(湯之谷SC) | ||
90 | 2012年 | 長野県・白馬村 | SG | 成田 秀将(北照高校) | 星 瑞枝(湯之谷SC) |
北海道・札幌市 | GS | 大越 龍之介(東急リゾートサービス) | 長谷川絵美(サンミリオンSC) | ||
SL | 佐々木 明(チームエムシ) | 長谷川絵美(サンミリオンSC) |