競技
2014/03/28【REPORTフリースタイル】FISジュニア世界選手権大会
モーグル・デュアルモーグル
FISフリースタイルジュニア世界選手権大会
「モーグル・デュアルモーグル」
■日程:3月26日~3月27日
■開催国:イタリア(ヴァルマレンコ)
モーグル 3/26
男子Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | ROWLEY Thomas | USA | 23.77 |
2 | CAVET Benjamin | FRA | 23.58 |
3 | ANUFRIEV Egor | RUS | 23.37 |
13 | 堀島 行真 | JPN | 16.14(予選11位20.93) |
19 | 杉本 幸祐 | JPN | 18.14 |
34 | 原 大智 | JPN | 2.55 |
女子Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | McCARGO Keaton | USA | 22.16 |
2 | SCHILD Morgan | USA | 22.09 |
3 | LAFFONT Perrine | FRA | 22.05 |
9 | 畑田 萌香 | JPN | 19.5 |
14 | 荻原 京 | JPN | 17.74(予選7位19.63) |
デュアルモーグル 3/27
男子Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | CAVET Benjamin | FRA | |
2 | ROWLEY Thomas | USA | |
3 | TADE Marco | SUI | |
7 | 堀島 行真 | JPN | 21.72 |
16 | 杉本 幸祐 | JPN | 20.46 |
DNS | 原 大智 | JPN |
女子Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | KARIOTIS Ali | USA | |
2 | SCHILD Morgan | USA | |
3 | McCARGO Keaton | USA | |
12 | 畑田 萌香 | JPN | 18.21 |
16 | 荻原 京 | JPN | 16.09 |
4年後のピョンチャンオリンピックへ向け、ジュニア世代が世界アピールできる重要な大会と位置づけ点を取りに、勝ちにこだわって挑んだ試合でした。
この世代が世界のTOPになるには、もう1つ壁を壊す必要があると感じた結果でしたが今回の結果をしっかり分析して、期待の持てる日本チームとなるように次に繋げていきます。今後とも応援をよろしくお願いします。
報告/モーグルチーム 松本 英孝、宮崎 潤