競技

2014/09/01

【REPORT スキージャンプ】妙高サマージャンプ大会
竹内、髙梨余裕の大フライト

 31日、新潟県妙高高原で「第14回妙高サマージャンプ大会」が開催され、男子がサマー大会3勝目と絶好調の竹内択選手(北野建設スキークラブ)が他を圧倒、女子も髙梨沙羅選手(クラレ)がただ一人ヒルサイズ越え(HS-100m)を記録して次元の違いを見せた。

 葛西紀明選手(土屋ホームスキー部)は調整が遅れており、7位に終わったが、今後、10月中旬までトレーニングに専念してワールドカップに備える。

 

■女子

順位 選手名 所属 1本目 2本目 飛型点 合計
1 髙梨 沙羅 クラレ 90.0m/60.0 100.5m/81.0 52.5/50.0 243.5
2 伊藤 有希 土屋ホーム 75.5m/31.0 91.0m/62.0 50.0/53.5 196.5
3 渡瀬 あゆみ サッポロスキッド 72.0m/24.0 82.0m/44.0 49.5/50.5 168.0
4 岩渕 香里 松本大学 71.0m/22.0 79.0m/38.0 48.5/50.0 158.5
5 勢藤 優花 旭川龍谷高 70.5m/21.0 78.5m/37.0 48.0/49.5 155.5

■少年

順位 選手名 所属 1本目 2本目 飛型点 合計
1 中村 直幹 東海大四高 87.5m/55.0 92.5m/65.0 52.5/54.0 226.5
2 佐藤 慧一 下川商業高 87.5m/55.0 84.5m/49.0 51.0/51.0 206.0
3 伊藤 将充 下川商業高 82.0m/44.0 81.0m/42.0 50.5/49.5 186.0
4 木下 雄登 五所川原農林 78.0m/36.0 84.5m/49.0 49.5/51.0 185.5
5 岩佐 勇研 札幌JP少年団 81.0m/42.0 77.0m/34.0 50.0/49.5 175.5

■成年

順位 選手名 所属 1本目 2本目 飛型点 合計
1 竹内 択 北野建設SC 96.0m/72.0 96.5m/73.0 56.0/56.0 257.0
2 清水 礼留飛 雪印メグミルク 92.5m/65.0 92.0m/64.0 54.5/53.5 237.0
3 栃本 翔平 雪印メグミルク 89.0m/58.0 95.5m/71.0 53.0/54.5 236.5
4 渡瀬 雄太 雪印メグミルク 90.0m/60.0 91.5m/63.0 53.0/53.0 229.0
5 鈴木 翔 水上スキークラブ 90.5m/61.0 90.5m/61.0 53.0/53.0 228.0
 

相変わらず次元の違うジャンプで圧勝した髙梨沙羅選手

清水礼留飛選手も好調をキープしている

調整不足でまだ本調子ではない葛西選手だが、ソチフィーバーはまだ続いている

各クラスで優勝した3選手。左から髙梨、竹内択、少年組の中村直幹選手

風に恵まれず飛距離を伸ばせなかったが、今年さらに飛躍を目指す伊藤有希選手