競技

2013/12/09

【REPORT スキージャンプ】FISワールドカップ
髙梨優勝、竹内2位、伊東3位

 連日の報道でご存じのように、ジャンプが男女とも好調で、6日、7日のリレハンメル(ノルウェー)で行われたワールドカップは、まさに「ジャパンデー」のように、行われた大会4戦で1位2回、2位、3位とすべての大会で表彰台に立った。先陣を切った男女混合団体では髙梨沙羅選手(クラレ)と竹内択選手(北野建設スキークラブ)が大きなジャンプを連発して圧勝すれば、翌日行われた女子で髙梨選手が優勝、男子も竹内選手が2位、8日の男子は伊東大貴選手(雪印メグミルクスキー部)が3位、葛西紀明選手(土屋ホームスキー部)も4位と男女ともみごとな開幕ダッシュを見せた。

 

■12/6 混合団体ノーマルヒル/HS-100m リレハンメル(ノルウェー)

Rank Name 1st 2nd Jud.point Total
1 JAPAN       942.1
伊藤 有希 89.0m/58.0 96.5m/73.0 53.0/54.5  
伊東 大貴 88.0m/56.0 99.5m/79.0 51.5/55.5  
髙梨 沙羅 91.0m/62.0 100.0m/80.0 53.0/55.0  
竹内 択 104.0m/88.0 100.5m/81.0 56.0/55.0  
2 AUSTRIA       901.9
3 NORWAY       887.5

■12/7 男子ノーマルヒル/HS-100m リレハンメル(ノルウェー)

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.point Total
1 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 105.5m/91.0 97.0m/74.0 58.0/55.5 288.5
2 竹内 択 JPN 99.0m/78.0 100.5m/81.0 56.5/56.5 283.5
3 FREITAG Richard GER 94.5m/69.0 101.0m/82.0 54.5/57.0 280.3
10 葛西 紀明 JPN 94.0m/68.0 96.0m/72.0 54.0/55.0 268.6
13 伊東 大貴 JPN 91.5m/63.0 95.5m/71.0 54.0/56.0 265.3
24 渡瀬 雄太 JPN 95.0m/70.0 92.0m/64.0 54.0/52.5 255.2
30 清水 礼留飛 JPN 91.5m/63.0 88.0m/56.0 52.0/51.5 243.8

■12/8 男子ラージヒル/HS-138m  リレハンメル(ノルウェー)

Ran Name Nat 1st 2nd Jud.point Total
1 FREUND Severin GER 132.5m/77.1 137.0m/85.2 57.0/58.5 279.0
2 BARDAL Anders NOR 131.0m/74.4 138.0m/87.0 53.5/58.5 277.0
3 伊東 大貴 JPN 132.5m/77.1 138.0m/87.0 56.0/57.5 275.7
4 葛西 紀明 JPN 134.5m/80.7 135.0m/81.6 56.5/57.0 270.7
8 竹内 択 JPN 128.5m/69.9 126.5m/66.3 54.0/55.5 255.8
29 渡瀬 雄太 JPN 122.0m/58.2 124.5m/62.7 52.5/54.0 235.7
35 清水 礼留飛 JPN 125.0m/63.6   53.0 113.7

■12/7 女子ノーマルヒル/HS-100m リレハンメル(ノルウェー)

Ran Name Nat 1st 2nd Jud.point Total
1 髙梨 沙羅 JPN 102.0m/84.0 96.5m/73.0 57.5/57.0 286.0
2 IRASCHKO-STOLZ Daniela AUT 102.5m/85.0 94.5m/69.0 52.5/54.0 270.0
2 ERNST Gianina GER 97.5m/75.0 97.0m/74.0 54.0/54.5 270.0
17 伊藤 有希 JPN 95.5m/71.0 90.5m/61.0 54.5/54.0 246.2
45 渡瀬あゆみ JPN 82.0m/44.0   50.5 101.5
 
 
 

混合団体で圧勝したジャパンチーム。男女とも好調なジャンプが光る

ノーマルヒルで2位に入った竹内選手

ラージヒルで3位の伊東選手

男女混合、個人戦ともまったく他を寄せ付けず圧巻のジャンプを披露した髙梨選手