競技

2013/09/24

【REPORT スキージャンプ】FISサマーグランプリ アルマトイ大会
髙梨連勝、清水礼留飛4位、3位と健闘

 FISサマーグランプリジャンプ、アルマトイ(カザフスタン)大会2連戦が21日、22日に行われ、女子は髙梨沙羅選手(クラレ)が連勝、男子の清水礼留飛選手(雪印メグミルクスキー部)が4位、3位と2戦日本選手最高ランクを記録、男女とも若いパワーが大活躍だった。髙梨選手は、1戦を残して総合2連覇を達成した。

 

 22日、天候は晴れだが風が強く、15時からトライアルラウンドを行ったが14番でキャンセル、18時20分より競技を開始した。順延順延で3時間後の競技開始で長時間集中力を切らさないで挑めるか難しい競技となった。また1本目は向かい風、2本目は強い追い風をゲートが7段も変わるという条件も急変した。

 

 その難しい条件の中で清水選手3位、渡瀬雄太選手(雪印メグミルクスキー部)7位を健闘、作山憲斗選手(北野建設スキークラブ)、小林潤志郎選手(東海大学)、鈴木翔選手(水上スキークラブ)は2本目に進めなかった。作山選手の1本目と渡瀬選手の2本目は、飛んでからしばらくの間1位をキープしており、内容も大変良いジャンプだった。

 

 1本目と2本目の条件がまるで逆の難しい条件となったが、それが清水選手表彰台の後押しとなった。この後、モスクワ経由でインスブルックへ向かい、インスブルックで調整してヒンツェルバッハの大会に挑みたい。

 

男子

9/21 第12戦 HS-140m/アルマトイ(カザフスタン)

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.Poi Total
1 BARDAL Anders NOR 131.0m/70.8 135.5m/78.9 55.5/57.0 263.0
2 DAMJAM Jernej SLO 129.5m/68.1 139.5m/86.1 55.5/51.5 251.0
3 HAJEK Antonin CZE 131.5m/71.7 135.0m/78.0 54.0/56.5 247.6
4 清水 礼留飛 JPN 128.0m/65.4 134.0m/76.2 54.5/55.5 246.6
12 渡瀬 雄太 JPN 128.5m/66.3 132.5m/73.5 54.5/55.5 236.7
24 小林 潤志郎 JPN 128.5m/66.3 126.0m/61.8 54.0/53.0 223.6
28 鈴木 翔 JPN 128.0m/65.4 122.5m/55.5 54.5/52.0 217.5
38 作山 憲斗 JPN 122.5m/55.5   51.0 103.3

9/22 第13戦 HS-140m/アルマトイ(カザフスタン)

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.Poi Total
1 PUNGERTAR Matjaz SLO 133.0m/74.4 136.0m/79.8 51.5/54.5 272.2
2 DAMJAN Jernej SLO 131.0m/70.8 136.0m/79.8 53.5/52.5 270.5
3 清水 礼留飛 JPN 132.5m/73.5 133.0m/74.4 55.0/54.0 268.6
7 渡瀬 雄太 JPN 127.5m/64.5 132.0m/72.6 53.0/55.5 255.8
18 作山 憲斗 JPN 132.0m/72.6 123.5m/57.3 55.0/52.5 245.0
36 小林 潤志郎 JPN 124.0m/58.2   52.5 105.6
41 鈴木 翔 JPN 123.0m/56.4   52.0 99.5

女子

9/21 第7戦 HS-106m/アルマトイ(カザフスタン)

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.Poi Total
1 髙梨 沙羅 JPN 102.0m/74.0 105.5m/81.0 54.5/51.0 244.5
2 MATTEL Coline FRA 99.5m/69.0 98.0m/66.0 55.5/55.5 230.0
3 山田 優梨菜 JPN 98.0m/66.0 100.5m/71.0 51.0/52.0 220.4
28 岩渕 香里 JPN 92.0m/54.0 100.5m/71.0 49.5/27.5 180.7
29 小浅 星子 JPN 94.0m/58.0 84.5m/39.0 45.5/49.0 180.6
33 茂野 美咲 JPN 86.0m/42.0   49.0 82.2
38 葛西 賀子 JPN 79.0m/28.0   48.0 71.0

9/22 第8戦 HS-106m/アルマトイ(カザフスタン)

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.Poi Total
1 髙梨 沙羅 JPN 99.0m/68.0 107.5m/85.0 55.5/30.5 224.7
2 POZUN Katja SLO 92.5m/55.0 95.5m/61.0 53.0/54.0 222.0
3 田中 温子 CAN 93.0m/56.0 93.0m/56.0 52.5/51.0 216.4
11 山田 優梨菜 JPN 87.5m/45.0 94.0m/58.0 50.5/54.0 205.5
12 岩渕 香里 JPN 93.0m/56.0 98.0m/66.0 47.5/49.0 203.3
24 茂野 美咲 JPN 88.5m/47.0 90.5m/51.0 50.5/50.5 188.5
31 小浅 星子 JPN 88.5m/47.0   47.5 90.8
38 葛西 賀子 JPN 76.5m/23.0   48.0 74.3
 

第13戦でみごと表彰台に立った清水選手(右)

2戦連続優勝で総合連覇を果たした髙梨選手。左は一昨シーズンまでジャパンチームに所属していたカナダの田中温子選手