競技
2013/08/19【REPORT スキージャンプ】FISサマーグランプリ
伊藤有希、初の表彰台
FISサマーグランプリは14日~15日、ミックスチーム戦と男女氏個人戦がクーシュベル(フランス)で、17日、男子の個人戦がアインシーデルン(スイス)でそれぞれ行われ、女子の個人戦で成長著しい伊藤有希選手(土屋ホームスキー部)がワールドカップ、コンチネンタルカップを通じて初の表彰台(3位)に立つ活躍を見せた。髙梨沙羅選手(クラレ)は5位だった。伊藤選手は、2本目、サラ・ヘンドリクソン(アメリカ)を上回る99mの最長不倒距離をマークする大ジャンプを披露した。
サマーグランプリ白馬大会はいよいよ23日、24日の両日、長野県白馬村で開催される。
8/14 混合団体ラージヒルHS-132m/クーシュベル(フランス)
Rank | Nation | 1st | 2nd | Jud.Poi | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | GERMANY | 965.8 | |||
2 | JAPAN | 961.6 | |||
伊藤 有希 | 115.0m/51.0 | 124.5m/68.1 | 51.0/53.5 | ||
渡瀬 雄太 | 133.5m/84.3 | 123.0m/65.4 | 56.0/54.0 | ||
髙梨 沙羅 | 130.5m/78.9 | 125.5m/69.9 | 51.5/53.5 | ||
竹内 択 | 114.0m/49.2 | 123.5m/66.3 | 30.0/53.5 | ||
3 | FRANCE | 880.2 |
8/15 女子ノーマルヒルHS-96m/クーシュベル(フランス)
Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.Poi | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLINEC Ema | SLO | 96.0m/72.0 | 94.0m/68.0 | 55.5/55.5 | 224.7 |
2 | HENDRICKSON Sarah | USA | 93.0m/66.0 | 98.0m/76.0 | 53.0/53.0 | 222.8 |
3 | 伊藤 有希 | JPN | 88.5m/57.0 | 99.0m/78.0 | 53.0/54.5 | 218.6 |
5 | 髙梨 沙羅 | JPN | 88.5m/57.0 | 96.0m/72.0 | 52.0/52.5 | 214.8 |
14 | 茂野 美咲 | JPN | 92.0m/64.0 | 87.5m/55.0 | 54.0/52.5 | 194.9 |
15 | 渡瀬 あゆみ | JPN | 92.0m/64.0 | 89.0m/58.0 | 54.0/52.0 | 194.3 |
17 | 山田 優梨菜 | JPN | 87.0m/54.0 | 86.5m/53.0 | 52.5/52.5 | 191.5 |
36 | 小浅 星子 | JPN | 84.0m/48.0 | 49.0 | 78.6 |
8/15 男子ラージヒルHS-132m/クーシュベル(フランス)
Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.Poi | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WELLINGER Andreas | GER | 131.5m/80.7 | 131.5m/80.7 | 57.0/56.5 | 310.4 |
2 | WANK Andreas | GER | 130.0m/78.0 | 127.5m/73.5 | 52.0/56.5 | 283.6 |
3 | NEUMAYER Michael | GER | 125.5m/69.9 | 127.0m/72.6 | 54.0/55.0 | 283.3 |
7 | 竹内 択 | JPN | 128.5m/75.3 | 122.0m/63.6 | 54.0/54.0 | 276.8 |
21 | 清水 礼留飛 | JPN | 123.0m/65.4 | 124.0m/67.2 | 53.5/54.0 | 263.9 |
31 | 渡瀬 雄太 | JPN | 124.0m/67.2 | 54.0 | 121.5 | |
34 | 葛西 紀明 | JPN | 119.5m/59.1 | 53.5 | 119.9 | |
42 | 伊東 大貴 | JPN | 114.0m/49.2 | 52.5 | 111.5 |
8/17 男子ラージヒルHS-117m/アインジーデルン(スイス)
Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.Poi | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | POL | 116.0m/79.8 | 113.0m/74.4 | 54.5/55.5 | 263.7 |
2 | KOT Maciej | POL | 111.5m/71.7 | 114.0m/76.2 | 54.0/56.0 | 262.3 |
3 | WELLINGER Andreas | GER | 114.5m/77.1 | 114.0m/76.2 | 55.0/50.5 | 259.4 |
10 | 竹内 択 | JPN | 111.0m/70.8 | 110.0m/69.0 | 54.5/54.0 | 250.4 |
13 | 清水 礼留飛 | JPN | 110.0m/69.0 | 110.0m/69.0 | 54.0/54.0 | 247.9 |
28 | 渡瀬 雄太 | JPN | 108.0m/65.4 | 105.0m/60.0 | 53.0/52.5 | 233.5 |
33 | 伊東 大貴 | JPN | 106.5m/65.4 | 52.0 | 115.4 | |
34 | 葛西 紀明 | JPN | 105.0m/60.0 | 52.5 | 114.8 | |
44 | 小林 潤志郎 | JPN | 104.0m/58.2 | 51.5 | 108.0 |