競技
2013/08/05【REPORT スキージャンプ】国内サマージャンプ
42歳、岡部が国内3連勝
国内でのサマージャンプ大会は、ソチオリンピック代表を目指す選手の第1ラウンドさながらの激しい戦いが繰り広げられた。その中で42歳の岡部孝信選手(雪印メグミルクスキー部)は、国内大会3連勝と好調ぶりをアピール、まずは8月23日・24日の白馬で行われるサマーグランプリで-同大会に出場するトップチームを相手に結果を残すことができるか。ソチ代表キップをかけた第1ラウンドに挑む。
注目の女子は、3日、宮の森で行われたノーマルヒルで社会人1年目の伊藤有希選手(土屋ホームスキー部)が、久々に髙梨沙羅選手(クラレ)を抑えて優勝を飾り、再び輝きを取り戻した。舞台を大倉山に移した4日のラージヒルでは、髙梨選手が2本目、ヒルサイズ(134m)を大きく超える141mの大ジャンプを決めて逆転優勝。圧倒的な飛距離は今シーズンも健在であることを証明した。
■第31回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会
8/3 宮の森ジャンプ競技場 HS-100m/K-90m
女子
Rank | Name | Club | 1st | 2nd | Jud.P | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 有希 | 土屋ホーム | 97.0m/95.5 | 95.5m/71.0 | 55.0/55.0 | 255.0 |
2 | 髙梨 沙羅 | クラレ | 94.5m/69.0 | 95.5m/71.0 | 53.5/52.0 | 245.5 |
3 | 茂野 美咲 | ライズJC | 85.0m/50.0 | 84.5m/49.0 | 50.0/50.5 | 199.5 |
4 | 渡瀬 あゆみ | サッポロスキッド | 86.0m/52.0 | 78.5m/37.0 | 51.0/49.5 | 189.5 |
5 | 葛西 賀子 | 日本空調 | 82.0m/44.0 | 83.0m/46.0 | 49.5/49.5 | 189.0 |
男子少年
Rank | Name | Club | 1st | 2nd | Jud.P | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 幸椰 | 札幌日大高校 | 95.5m/71.0 | 93.5m/67.0 | 54.0/53.0 | 245.0 |
2 | 小林 陵侑 | 盛岡中央高校 | 94.5m/69.0 | 92.5m/65.0 | 53.5/52.5 | 240.0 |
3 | 岩佐 勇研 | 藤野中学校 | 92.5m/65.0 | 92.5m/65.0 | 53.0/53.0 | 236.0 |
4 | 伊藤 将充 | 下川商業高校 | 80.5m/41.0 | 89.0m/58.0 | 49.0/51.5 | 199.5 |
5 | 佐藤 慧一 | 下川商業高校 | 83.0m/46.0 | 83.5m/47.0 | 49.5/49.5 | 192.0 |
男子成年
Rank | Name | Club | 1st | 2nd | Jud.P | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部 孝信 | 雪印メグミルク | 98.0m/76.0 | 92.5m/65.0 | 55.5/52.5 | 249.0 |
2 | 湯本 史寿 | 東京美装グループ | 97.0m/74.0 | 95.5m/71.0 | 49.5/54.0 | 248.5 |
3 | 船木 和喜 | フィットスキー | 95.0m/70.0 | 95.5m/71.0 | 49.0/54.0 | 244.0 |
4 | 田仲 翔大 | 加森観光&井原 | 95.5m/71.0 | 91.5m/63.0 | 54.5/52.5 | 241.0 |
5 | 高橋 大斗 | 土屋ホーム | 93.5m/67.0 | 93.5m/67.0 | 53.0/53.0 | 237.0 |
■第14回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会
8/4 大倉山ジャンプ競技場 HS-134m/K-120m
女子
Rank | Name | Club | 1st | 2nd | Jud.P | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙梨 沙羅 | クラレ | 126.5m/71.7 | 141.0m/97.8 | 52.5/35.0 | 257.0 |
2 | 伊藤 有希 | 土屋ホーム | 129.0m/76.2 | 123.0m/65.4 | 54.0/53.0 | 248.6 |
3 | 茂野 美咲 | ライズJC | 103.5m/30.0 | 120.5m/60.9 | 47.5/49.0 | 187.7 |
4 | 葛西 賀子 | 日本空調 | 105.0m/33.0 | 113.5m/48.3 | 48.5/51.0 | 180.8 |
5 | 小浅 星子 | ライズJP | 108.0m/38.4 | 97.0m/18.6 | 48.0/45.0 | 150.0 |
男子少年
Rank | Name | Club | 1st | 2nd | Jud.P | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 陵侑 | 盛岡中央高校 | 122.5m/64.5 | 136.5m/89.7 | 53.0/28.0 | 235.2 |
2 | 岩佐 勇研 | 藤野中学校 | 125.5m/69.9 | 112.0m/45.6 | 52.0/50.5 | 218.0 |
3 | 佐藤 幸椰 | 札幌日大高校 | 112.5m/46.5 | 118.5m/57.3 | 49.5/51.0 | 204.3 |
4 | 伊藤 将充 | 下川商業高校 | 109.0m/40.2 | 105.5m/33.9 | 49.5/46.5 | 170.1 |
5 | 佐藤 慧一 | 下川商業高校 | 112.0m/45.6 | 99.5m/23.1 | 49.5/48.0 | 166.2 |
男子成年
Rank | Name | Club | 1st | 2nd | Jud.P | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部 孝信 | 雪印メグミルク | 136.0m/88.8 | 124.0m/67.2 | 55.5/53.5 | 265.0 |
2 | 湯本 史寿 | 東京美装 | 123.5m/66.3 | 132.0m/81.6 | 53.0/55.5 | 256.4 |
3 | 渡部 弘晃 | 日本大学 | 125.5m/69.9 | 131.5m/80.7 | 52.5/47.0 | 250.1 |
4 | 船木 和喜 | フィットスキー | 126.5m/71.7 | 124.0m/67.2 | 54.0/52.5 | 245.4 |
5 | 永井 秀昭 | 岐阜日野自動車 | 127.0m/72.6 | 124.0m/67.2 | 50.0/52.5 | 242.3 |