競技
2016/08/29【REPORT スキージャンプ】FISサマーグランプリ
白馬大会は竹内が大活躍
FISグランプリジャンプ及びノルディックコンバインドが開催され、ジャンプ白馬大会ではシーズン初出場の竹内択選手(北野建設スキークラブ)が2位、1位と絶好調で、期待の小林陵侑選手(土屋ホームスキー部)も6位、5位と安定した成績を残し、それぞれ順調な仕上がりを見せている。
一方、ノルディックコンバインドは、渡部善斗選手(北野建設スキークラブ)が得意のジャンプで3位ながらトップと18ポイントもの大差があり、まだ復調途上といったところ。渡部暁斗選手(北野建設スキークラブ)は出場していない。
FISスキージャンプ・グランプリ
8/27 Hakuba(JPN) HS-131m/K-120m
Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.Point | Total |
1 | FANNEMEL Anders | NOR | 129.0m/76.2 | 129.0m/76.2 | 55.5/55.5 | 257.6 |
2 | 竹内 択 | JPN | 129.0m/76.2 | 128.5m/75.3 | 54.0/55.5 | 252.5 |
3 | WELLINGER Andreas | GER | 122.0m/63.6 | 127.5m/73.5 | 54.0/55.0 | 239.3 |
5 | 伊東 大貴 | JPN | 122.5m/64.5 | 127.5m/73.5 | 52.5/54.0 | 236.9 |
6 | 小林 陵侑 | JPN | 122.5m/64.5 | 127.0m/72.6 | 53.5/53.0 | 236.7 |
15 | 葛西 紀明 | JPN | 126.0m/70.8 | 117.0m/54.6 | 54.0/52.0 | 221.0 |
21 | 小林 潤志郎 | JPN | 117.0m/54.6 | 114.0m/49.2 | 51.5/51.0 | 207.6 |
22 | 原田 侑武 | JPN | 120.5m/60.9 | 114.5m/50.1 | 51.5/51.0 | 206.4 |
36 | 伊藤 謙司郎 | JPN | 110.5m/42.9 | 50.5 | 95.5 | |
38 | 中村 直幹 | JPN | 113.0m/47.4 | 49.5 | 94.7 | |
41 | 佐藤 幸椰 | JPN | 111.5m/44.7 | 49.0 | 92.6 | |
49 | 作山 憲斗 | JPN | 104.5m/32.1 | 48.0 | 82.1 | |
50 | 栃本 翔平 | JPN | 104.5m/32.1 | 47.5 | 75.8 |
7th Jumping
8/28 Hakuba(JPN) HS-131m/K-120m
Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.Point | Total |
1 | 竹内 択 | JPN | 130.0m/78.0 | 127.0m/72.6 | 49.5/55.5 | 242.2 |
2 | HAUER Joachim | NOR | 126.5m/71.7 | 128.0m/74.4 | 52.5/55.5 | 239.5 |
3 | FANNEMEL Anders | NOR | 123.0m/65.4 | 132.0m/81.6 | 53.0/55.5 | 237.7 |
5 | 小林 陵侑 | JPN | 121.5m/62.7 | 128.0m/74.4 | 51.0/54.0 | 229.6 |
16 | 伊東 大貴 | JPN | 117.0m/54.6 | 121.5m/62.7 | 51.5/53.0 | 202.1 |
22 | 葛西 紀明 | JPN | 119.0m/58.2 | 108.0m/38.4 | 51.5/50.0 | 188.8 |
29 | 小林 潤志郎 | JPN | 111.0m/43.8 | 109.5m/41.1 | 50.0/49.0 | 166.2 |
30 | 原田 侑武 | JPN | 113.5m/48.3 | 105.0m/33.0 | 49.5/48.0 | 162.0 |
Standings
Rank | Name | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1 | KOT Maciej | POL | 1 | 1 | 2 | 1 | 380 | ||
2 | WELLINGER Andreas | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 285 | |
3 | FANNEMEL Anders | NOR | 2 | 1 | 3 | 240 | |||
6 | 竹内 択 | JPN | 2 | 1 | 180 | ||||
7 | 小林 陵侑 | JPN | 5 | 41 | 11 | 20 | 6 | 5 | 165 |
23 | 伊東 大貴 | JPN | 5 | 16 | 60 | ||||
38 | 作山 憲斗 | JPN | 20 | 24 | 19 | 30 | 49 | 31 | |
44 | 葛西 紀明 | JPN | 15 | 22 | 25 | ||||
55 | 原田 侑武 | JPN | 36 | 32 | 25 | 43 | 22 | 30 | 16 |
56 | 小林 潤志郎 | JPN | 30 | 29 | 37 | 39 | 21 | 29 | 15 |
66 | 伊藤 謙司郎 | JPN | 29 | 47 | 46 | 2 |
FIS Grand Prix
Nordic Combined
1st Team Sprint 2×7.5km
Rank | Nation | Jumping | Cross-Country | Behind |
1 | GERMANY Ⅰ | 235.2/1 | 28:43.0/5 | 0.0 |
2 | NORWAY Ⅰ | 220.4/5 | 28:31/8/2 | +18.8 |
3 | AUSTRIA Ⅰ | 213.8/7 | 28:19.7/1 | +19.7 |
11 | JAPAN Ⅰ | 206.7/10 | 29:42.9/13 | +1:56.9 |
清水 亜久里/永井 秀昭 | ||||
JAPAN Ⅱ | 198.0/12 | Did Not Finish | ||
山本 涼太/渡部 剛弘 |
1st Individual Gundersen 10km
Rank | Name | Nat | Jumping | Cross-Country | Total |
1 | RIIBER Jarl Magnus | NOR | 137.8/1 | 26:43.7/34 | 26:43.7 |
2 | SEIDL Mario | AUT | 114.8/11 | 25:14.5/15 | +2.8 |
3 | KIRCHISEN Bjoern | GER | 111.5/13 | 25:03.8/11 | +5.1 |
16 | 渡部 善斗 | JPN | 119.6/3 | 26:24.9/31 | +54.2 |
19 | 永井 秀昭 | JPN | 101.5/27 | 25:22.7/17 | +1:04.0 |
21 | 清水 亜久里 | JPN | 100.4/29 | 25:36.6/22 | +1:22.9 |
40 | 傳田 英郁 | JPN | 106.8/21 | 27:35.0/44 | +2:55.3 |
43 | 山本 涼太 | JPN | 95.9/34 | 27:20.7/42 | +3:25.0 |
SAJ公認大会
2015 NBS杯女子サマージャンプ大会
8/27 長野県白馬村 KS-131m/K-120m
順位 | 選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 飛型点 | 合計 |
1 | 伊藤 有希 | 土屋ホーム | 131.0m/79.8 | 122.0m/63.6 | 49.0/53.0 | 237.1 |
2 | 勢藤 優花 | 北海道メディカル | 122.0m/63.6 | 119.0m/58.2 | 48.5/51.0 | 210.2 |
3 | 岩渕 香里 | 松本大学 | 109.5m/41.1 | 105.5m/33.9 | 50.0/49.5 | 166.7 |
4 | 小林 諭果 | 早稲田大学 | 111.0m/43.8 | 95.0m/15.0 | 49.5/47.5 | 142.2 |
5 | 茂野 美咲 | CHINTAI | 98.0m/20.4 | 92.0m/9.6 | 48.0/46.5 | 117.5 |
第28回塩沢ジャンプ大会
8月28日に行われた「第28回塩沢ジャンプ大会」は女子が1位/髙梨沙羅(クラレ)、2位/勢藤優花(北海道メディカル・スポーツ専門学校)、3位/平山友梨香(長谷川ホールディングスグループスキー部)の各選手。
少年 1位/小林朔太郎(長野原高校)
2位/高橋 佳佑(盛岡中央高校)
3位/清水 拓 (中野立志館高校)
成年 1位/駒場 信哉(日本大学)
2位/内藤 智文(古河市スキー協会)
3位/馬淵 源 (秋田ゼロックス)