競技

2016/09/12

【REPORT スキージャンプ】FISサマーグランプリ
髙梨3連勝で総合優勝!

DSC_0430塩沢2016高梨iwase

■FISグランプを3戦3勝で総合優勝を飾った髙梨沙羅選手

 

 

 ロシアのチャイコフスキーでFISスキージャンプ・グランプリの男女が行われ、女子は髙梨沙羅選手(クラレ)が今季3戦3勝で総合優勝を飾りオフシーズンを締めくくった。一方男子は、竹内択選手(北野建設スキークラブ)が安定した成績を残し、本格的なシーズンへ向けて順調な仕上がりを見せている。

 さらに小林潤志郎選手(雪印メグミルクスキー部)が第8戦の1本目に139メートルで10位につけるなど好調で、第9戦でも2本目には133メートルで4位に食い込むなど、飛距離も出ている。昨年のワールドカップデビュー戦で7位と驚かせた弟の陵侑選手(土屋ホームスキー部)に先を越されてしまったが、今季は兄として負けられない。小林兄弟に注目だ。

 

男子第8戦

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.Point Total
1 KRANJEC Robert SLO 141.0m/88.8 145.5m/96.9 57.0/51.0 275.5
2 SEMENIC Anze SLO 137.5m/82.5 136.0m/79.8 55.5/55.5 259.6
3 GEIGER Karl GER 136.5m/80.7 137.0m/81.6 55.0/55.5 259.5
4 竹内 択 JPN 134.0m/76.2 136.0m/79.8 55.0/55.5 259.0
10 小林 潤志郎 JPN 139.0m/85.2 131.0m/70.8 55.5/54.0 243.9
14 作山 憲斗 JPN 127.5m/64.5 133.0m/74.4 53.0/54.5 240.5
20 原田 侑武 JPN 130.5m/69.9 130.5m/69.9 53.0/54.0 233.8
36 伊藤 謙司郎 JPN 126.5m/62.7   52.5 104.0
42 栃本 翔平 JPN 119.5m/50.1   51.0 91.7

男子第9戦

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.Point Total
1 SEMENIC Anze SLO 143.0m/92.4 134.0m/76.2 57.0/55.5 271.2
2 VANCURA Tomas CZE 138.0m/83.4 133.0m/74.4 56.0/54.0 263.6
3 STURSA Vojtech CZE 134.5m/77.1 133.5m/75.3 55.0/55.5 258.0
7 竹内 択 JPN 139.5m/86.1 129.0m/67.2 51.5/54.5 253.5
11 小林 潤志郎 JPN 129.5m/68.1 133.0m/74.4 52.5/54.0 243.0
17 作山 憲斗 JPN 126.0m/61.8 133.5m/75.3 52.5/54.0 237.0
32 原田 侑武 JPN 128.5m/66.3   52.5 111.0
35 栃本 翔平 JPN 123.5m/57.3   52.5 107.6
36 伊藤 謙司郎 JPN 122.0m/54.6   51.0 106.4

女子第2戦

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.Point Total
1 髙梨 沙羅 JPN 106.5m/83.0 103.0m/76.0 51.0/51.0 256.9
2 LUNDBY Maren NOR 99.0m/68.0 103.0m/76.0 54.0/55.0 250.1
3 VTIC Maja SLO 99.5m/69.0 97.0m/64.0 52.5/50.5 230.8
4 勢藤 優花 JPN 99.0m/68.0 97.0m/64.0 50.0/50.5 227.8
8 伊藤 有希 JPN 97.5m/65.0 94.0m/58.0 53.0/52.5 221.2
12 岩渕 香里 JPN 99.0m/68.0 94.0m/58.0 48.0/47.5 212.5
28 小林 諭果 JPN 87.5m/45.0 85.0m/40.0 50.0/49.5 175.5
30 茂野 美咲 JPN 86.5m/43.0 84.5m/39.0 50.5/49.5 169.7

女子第3戦

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.Point Total
1 髙梨 沙羅 JPN 106.0m/82.0 106.5m/83.0 49.5/50.0 260.7
2 VOGT Carina GER 98.0m/66.0 101.0m/72.0 53.5/50.0 237.5
3 AVVAKUMOVA Irina RUS 96.0m/62.0 97.0m/64.0 51.0/53.5 231.5
5 伊藤 有希 JPN 93.5m/57.0 98.0m/66.0 52.0/53.0 229.5
7 勢藤 優花 JPN 96.0m/62.0 96.0m/62.0 51.0/48.5 222.0
11 岩渕 香里 JPN 99.0m/68.0 94.5m/59.0 47.5/47.0 213.1
24 茂野 美咲 JPN 87.0m/44.0 88.0m/46.0 51.0/51.0 289.9
28 小林 諭果 JPN 88.5m/47.0 88.0m/46.0 49.5/49.5 185.1

女子総合成績

Rank Name Nat 1st 2nd 3rd Total
1 髙梨 沙羅 JPN 1 1 1 300
2 VOGT Carina GER 6 6 2 160
3 AVVAKUMOVA Irina RUS 4 5 3 155
4 伊藤 有希 JPN 3 8 5 137
5 勢藤 優花 JPN 10 4 7 112
7 岩渕 香里 JPN 5 12 11 91
35 茂野 美咲 JPN   30 24 8
38 小林 諭果 JPN   28 28 6