競技
2019/01/07【お知らせ】2019 FISノルディックジュニア世界選手権代表選手発表
2019 FIS Nordic Junior World Champioships ノルディックジュニア世界選手権大会 |
■開催期間:2019年1月19日~27日
■開 催 国:ラハティ(フィンランド)
■大会日程:
日時 |
ジャンプ |
コンバインド |
クロスカントリー |
1/20 |
|
|
女子個人スプリント |
1/21 |
女子個人スプリント(U23) |
||
1/22 |
|
|
女子個人5km F |
1/23 |
|
女子個人HS100/5km |
女子個人10km F(U23) |
1/24 |
女子個人HS100 |
|
女子個人15km C/Mst |
1/25 |
|
男子個人HS100/10km |
女子個人15km C/Mst(U23) |
1/26 |
女子団体HS100 |
|
女子団体リレー4×3.3km |
1/27 |
混合団体HS100 |
男子団体HS100/4x5km |
|
■代表選手:
【ジャンプ】
選手名 |
性別 |
生年月日 |
所属 |
出身地 |
岩佐 勇研 | 男 | 1999/7/2 | 東京美装グループスキー部 | 北海道札幌市 |
二階堂 蓮 | 男 | 2001/5/24 | 下川商業高校 | 北海道江別市 |
藤田 慎之介 | 男 | 2000/11/21 | 東海大学付属札幌高校 | 北海道余市郡 |
小林 龍尚 | 男 | 2001/8/10 | 盛岡中央高校 | 岩手県八幡平市 |
西森 海翔 | 男 | 1999/7/6 | 東海大学 | 北海道小樽市 |
大井 栞 | 女 | 1999/6/29 | 早稲田大学 | 北海道札幌市 |
御家瀬 恋 | 女 | 2000/3/10 | イトイ産業 | 北海道下川町 |
勢藤 理桜 | 女 | 2001/4/23 | 下川商業高校 | 北海道上川町 |
五十嵐 彩佳 | 女 | 1999/5/18 | 札幌大学 | 福島県郡山市 |
【ノルディックコンバインド】
選手名 |
性別 |
生年月日 |
所属 |
出身地 |
木村 幸大 | 男 | 2001/6/6 | 花輪高校 | 秋田県鹿角市 |
小林 朔太郎 | 男 | 2000/5/29 | 長野原高校 | 群馬県草津町 |
松沢 大翔 | 男 | 2000/12/10 | 白馬高校 | 長野県白馬村 |
竹花 大松 | 男 | 2001/9/13 | 東海大学付属札幌高校 | 北海道札幌市 |
谷地 宙 | 男 | 2000/5/4 | 盛岡中央高校 | 岩手県紫波町 |
村上 優空 | 女 | 2000/2/18 | 明治大学 | 岩手県雫石町 |
宮﨑 彩音 | 女 | 2002/9/15 | 飯山高校 | 長野県野沢温泉村 |
宮嶋 林湖 | 女 | 2003/10/31 | 白馬中学校 | 長野県白馬村 |
中村 安寿 | 女 | 2000/1/23 | 東海大学 | 北海道札幌市 |
【クロスカントリー】※ジュニア世界選手権
選手名 |
性別 |
生年月日 |
所属 |
出身地 |
山下 陽暉 | 男 | 1999/3/11 | 早稲田大学 | 富山県南砺市 |
土濃塚 悠成 | 男 | 2000/1/15 | 日本大学 | 秋田県北秋田市 |
広瀬 崚 | 男 | 2000/11/6 | 雄山高校 | 富山県富山市 |
横濵 汐莉 | 女 | 1999/10/4 | 日本大学 | 青森県野辺地町 |
祖父江 凛 | 女 | 2000/11/6 | 飯山高校 | 長野県飯山市 |
栃谷 和 | 女 | 2001/5/13 | おといねっぷ美術工芸高校 | 北海道上川郡 |
【クロスカントリー】※U23選手権
選手名 |
性別 |
生年月日 |
所属 |
出身地 |
馬場 直人 | 男 | 1996/7/20 | 専修大学 | 長野県山ノ内町 |
児玉 美希 | 女 | 1996/11/21 | 日本大学 | 新潟県十日町市 |
宮崎 日香里 | 女 | 1998/8/21 | 日本体育大学 | 長野県山ノ内町 |
小林 千佳 | 女 | 1998/7/3 | 早稲田大学 | 長野県飯山市 |
渡邉 祐佳 | 女 | 1996/4/15 | 早稲田大学 | 長野県木島平村 |