競技
2014/03/19【REPORT アルペン】2014ジュニア世界選手権大会
1.チーム | アルペン女子チーム | ||
2.参加選手 |
Jr-A 新井 真季子(法政大学) Jr-A 安藤 麻(北照高等学校) Jr-A 石川 晴菜(石川県体育協会) |
||
3.大会期間 | 2014年2月26日 ~ 3月5日(派遣期間は2月23日~3月2日) | ||
4.開 催 地 | ヤスナ(スロバキア) | ||
5.スケジュール | 2月23日 | 空港ホテル集合、 | |
24日 | フライト(ウィーン行)車移動 | ||
25日 | コンディショントレーニング | ||
26日 | コースオープン・トレーニング | ||
27日 | GSレース | ||
28日 | SLレース | ||
3月1日 | フライト | ||
2日 | 帰国 | ||
6.成績 |
女子ジャイアントスラローム
Rank | Bib | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total e | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:02.43 | 50.43 | 1:52.86 | 6.00 | |
2 | 15 | PICHLER Karoline | 1994 | ITA | 1:02.74 | 50.39 | 1:53.13 | +0.27 | 8.13 |
3 | 2 | SCHNEEBERGER Rosina | 1994 | AUT | 1:03.39 | 51.20 | 1:54.59 | +1.73 | 19.64 |
15 | 10 | 新井 真季子 | 1993 | JPN | 1:05.28 | 50.92 | 1:56.20 | +3.34 | 32.34 |
15 | 3 | 安藤 麻 | 1996 | JPN | 1:05.89 | 50.31 | 1:56.20 | +3.34 | 32.34 |
34 | 34 | 石川 晴菜 | 1994 | JPN | 1:08.06 | 55.33 | 2:03.39 | +10.53 | 89.04 |
女子スラローム
Rank | Bib | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total e | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 48.15 | 47.94 | 1:36.09 | 6.00 | |
2 | 3 | SAEFVENBERG Charlotta | 1994 | SWE | 48.07 | 48.19 | 1:36.26 | +0.17 | 7.10 |
3 | 17 | WALLNER Marina | 1994 | GER | 48.67 | 48.01 | 1:36.68 | +0.59 | 9.81 |
31 | 20 | 安藤 麻 | 1996 | JPN | 52.96 | 52.15 | 1:45.11 | +9.02 | 64.20 |
43 | 34 | 石川 晴菜 | 1994 | JPN | 54.91 | 54.85 | 1:49.76 | +13.67 | 94.20 |
DNF | 28 | 新井 真季子 | 1993 | JPN |
1.チーム | アルペン男子チーム | ||
2.参加選手 |
Jr-A 成田 秀将(東海大学) Jr-A 中村 舜(双葉等学校) Jr-A 奥村 駿(小樽北照高校) |
||
3.大会期間 | 2014年2月26日 ~ 3月5日(派遣期間は2月28日~3月7日) | ||
4.開 催 地 | ヤスナ(スロバキア) | ||
5.スケジュール | 2月28日 | 空港ホテル集合、ウィーン着 | |
3月1日 | ヤナスへ車移動、現地入り | ||
2日 | トレーニング | ||
3日 | コースオープン・トレーニング | ||
4日 | GSレース | ||
5日 | SLレース、ウィーン移動 | ||
6日 | フライト | ||
7日 | 帰国 | ||
6.成績 |
男子ジャイアントスラローム
Rank | Bib | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:03.27 | 59.87 | 2:03.14 | 6.00 | |
2 | 2 | MONSEN Marcus | 1995 | NOR | 1:03.81 | 1:00.36 | 2:04.17 | +1.03 | 13.44 |
3 | 3 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 1:04.08 | 1:00.26 | 2:04.34 | +1.20 | 14.67 |
39 | 32 | 成田 秀将 | 1993 | JPN | 1:08.05 | 1:03.50 | 2:11.55 | +8.41 | 66.78 |
45 | 88 | 中村 舜 | 1995 | JPN | 1:08.70 | 1:03.55 | 2:12.25 | +9.11 | 71.84 |
62 | 82 | 奥村 駿 | 1996 | JPN | 1:11.16 | 1:05.92 | 2:17.08 | +13.94 | 106.75 |
男子スラローム
Rank | Bib | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 47.61 | 49.60 | 1:37.21 | 6.00 | |
2 | 6 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 47.95 | 49.35 | 1:37.30 | +0.09 | 6.57 |
3 | 7 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 48.88 | 49.58 | 1:38.46 | +1.25 | 13.97 |
15 | 5 | 成田 秀将 | 1993 | JPN | 50.07 | 50.94 | 1:41.01 | +3.80 | 30.24 |
33 | 81 | 奥村 駿 | 1996 | JPN | 54.16 | 52.95 | 1:47.11 | +9.90 | 69.14 |
DNF | 24 | 中村 舜 | 1995 | JPN |
【総合評価】
◇女子
GSについては、これまでの大会に比べ上達が感じとられ、トップとの差は縮まっていることから今後の成長が期待される。一方、SLでは入賞が期待されたが各選手のミスが目立ち課題の多い大会となった。
ジュニア世代の女子選手はWCでもトップにありハイレベルな大会であったが、そうした選手とより多くのレースを戦い競い合う環境を設けて積極的に練習を今後も行うことが必要であることを再認識することができた。同様に多国選手のモチベーションの高さも強く感じとれ今後の主要テーマとして行きたい。
◇男子
男子については、残念ながらトップの差は大きく、厚い壁を感じる結果となった。難コースでの技術幅が狭く改めて基本と質の高い練習を感じた。結果がすべてではあるが、部分的には可能性のある滑りが見られたことから海外経験、及び、国内での練習環境を整えることでトップとの差は短縮できることも感じ取れた大会であった。改めて今世界ジュニア大会に派遣して頂いたことに感謝申し上げます。
報告者/アルペジュニアチーム
安食 真治(女子コーチ)
井上 春樹(男子コーチ)