競技
2014/03/18【REPORT アルペン】FISチルドレンレース
トッポリーノ(イタリア)大会
2014アルペン・チルドレン遠征
第53回イタリアトッポリーノ大会参戦報告
期間 | 2014年3月9日~3月15日 |
---|---|
会場 | フォルガリアフォンドグランデスキー場(イタリア) |
選手 | 小山 陽平(石川県金沢内川中学校)、加藤 聖五(長野県野沢温泉中学校) 岡野 大我(福島県猪苗代中学校)、中澤 駿太郎(イタリア留学) 山口 ゆい(東京都学習院女子中学校)、片桐 麻海(北海道神居東中学校) |
コーチ | 加藤 清孝、大原 敏史(チルドレン小委員会) |
日程 | 3月10日 現地入り 3月11日 GSゲートトレーニング 3月12日 SLゲートトレーニング、GSフリートレーニング(大会コース) 3月13日 SLゲートトレーニング、オープニングセレモニー |
大会結果
3月14日/SL競技
<女子> 86名
順位 | 選 手(年生) | 国 | 1本目 | 2本目 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | DANIOTH Aline(98) | SUI | 50.86 | 50.92 | 1’41.78 |
37位 | 片桐 麻海(99) | JPN | 1’02.37 | 56.29 | 1’58.66 |
山口 ゆい(98) | JPN | DNF |
<男子>101名
順位 | 選 手(年生) | 国 | 1本目 | 2本目 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | BISSIG Semyel(98) | SUI | 44.77 | 46.66 | 1’31.43 |
5位 | 小山 陽平(98) | JPN | 46.59 | 46.77 | 1’33.36 |
6位 | 加藤 聖五(98) | JPN | 46.37 | 47.06 | 1’33.43 |
39位 | 岡野 大我(98) | JPN | 50.38 | 50.58 | 1’40,96 |
46位 | 中澤 駿太郎(98) | JPN | 52.00 | 53.05 | 1’45.05 |
3月15日/GS競技
<女子>86名
順位 | 選 手(年生) | 国 | 1本目 | 2本目 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | MEILLARD Melanie(98) | SUI | 54.78 | 53.86 | 1’48.64 |
24位 | 山口 ゆい(98) | JPN | 58.88 | 57.14 | 1’56.02 |
33位 | 片桐 麻海(99) | JPN | 1’01.33 | 57.78 | 1’59.11 |
<男子>101名
順位 | 選 手(年生) | 国 | 1本目 | 2本目 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | BISSIG Semyel(98) | SUI | 55.92 | 54.88 | 1’50.80 |
5位 | 加藤 聖五(98) | JPN | 56.30 | 55.19 | 1’51.49 |
14位 | 小山 陽平(98) | JPN | 57.30 | 55.52 | 1’52.82 |
48位 | 岡野 大我(98) | JPN | 1’00.80 | 59.31 | 2’00.11 |
中澤 駿太郎(98) | JPN | DNF |
晴天に恵まれ、タフで急斜面が多いコースで行われた第53回イタリアトッポリーノ大会で、男子SLとGSで2名の入賞者を出すことができました。(5位までが入賞)
大会終了後、各国のコーチから「良い選手がいるね」と声をかけられました。表彰台へもう一歩と、悔しい思いはありますが、選手は自信につながったと思います。また、チルドレン世代の選手が育っていることを実感できました。
さらに経験を積むことによって、1本目からアタックできる精神力が備わっていくと考えます。
報告/チルドレン小委員会 大原 敏史