競技
2020/02/07【REPORT フリースタイル・モーグルワールドカップ】
ディアバレー大会 堀島行真が完勝で今季2勝目!
フリースタイル・モーグルのFISワールドカップは、アメリカのディアバレーで第6戦が行われています。男子チームのエース、堀島行真選手(中京大学)が今季2勝目を挙げました。今季は6戦中5戦で表彰台をキープし、すべてのレースでSUPER FINALに残る安定感を誇っている堀島選手。宿敵ミカエル・キングスベリー(カナダ)に対して完勝とも言えるような内容のレースだったそうです。
男子モーグル第6戦
Rnk | Bib | Name | Nation | Score | |||||
1 | 2 | 堀島 行真 | 中京大学 | 89.17 | |||||
2 | 1 | Mikael KINGSBURY | CAN | 87.37 | |||||
3 | 13 | Felix ELOFSSON | SWE | 81.18 | |||||
29 | 19 | 杉本 幸祐 | デイリーはやしや | Q/72.16 | |||||
32 | 17 | 松田 颯 | スノーアミューズメント | Q/71.50 | |||||
46 | 34 | 四方 元幾 | 豊田合成スキー部 | Q/66.62 |
女子モーグル第6戦
Rnk | Bib | Name | Nation | Score | |||||
1 | 1 | Perrine LAFFONT | FRA | 79.33 | |||||
2 | 4 | Jakara ANTHONY | AUS | 78.49 | |||||
3 | 3 | Justine DUFOUR-LAPOINTE | CAN | 78.14 | |||||
8 | 12 | 星野 純子 | チームリステル | F1/76.34 | |||||
10 | 31 | 伊藤 さつき | 豊田鉄工 | F1/73.13 | |||||
11 | 6 | 川村 あんり | チームジョックス | F1/72.96 | |||||
12 | 7 | 住吉 輝沙良 | 日本大学 | F1/71.90 | |||||
21 | 14 | 冨髙 日向子 | 多摩大学 | Q/64.60 | |||||
22 | 18 | 伊原 遥香 | 愛知工業大学 | Q/64.32 |
明後日の8日には同地でデュアルモーグルも行われます。引き続き、好調のモーグルチームへのご声援をお願いいたします。