競技
2022/01/19【お知らせ】「第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京)」日本代表内定選手/1月19日発表
◆ノルディックコンバインド
渡部 暁斗(わたべ・あきと)
生年月日 | 1988年5月26日 |
---|---|
所属 | 北野建設SC |
出身 | 長野県白馬村 |
オリンピック出場回数 | 4(06トリノ、10バンクーバー、14ソチ、18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 14ソチ個人ノーマルヒル銀メダル、18平昌個人ノーマルヒル銀メダル |
山本 涼太(やまもと・りょうた)
生年月日 | 1997年5月13日 |
---|---|
所属 | 長野日野自動車SC |
出身 | 長野県木島平村 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
渡部 善斗(わたべ・よしと)
生年月日 | 1991年10月4日 |
---|---|
所属 | 北野建設SC |
出身 | 長野県白馬村 |
オリンピック出場回数 | 2(14ソチ、18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 14ソチ団体5位、18平昌団体4位 |
永井 秀昭(ながい・ひであき)
生年月日 | 1983年9月5日 |
---|---|
所属 | 岐阜日野自動車SC |
出身 | 岩手県安代町 |
オリンピック出場回数 | 2( 14ソチ、18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 14ソチ団体5位、18平昌団体4位 |
谷地 宙(やち・そら)
生年月日 | 2000年5月4日 |
---|---|
所属 | 早稲田大学 |
出身 | 岩手県紫波町 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
※個人戦出場選手及び団体メンバーについては現地にて決定
◆クロスカントリー
馬場 直人(ばば・なおと)
生年月日 | 1996年7月20日 |
---|---|
所属 | 中野土建スキークラブ |
出身 | 長野県山ノ内町 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
宮沢 大志(みやざわ・ひろゆき)
生年月日 | 1991年10月12日 |
---|---|
所属 | JR東日本スポーツスキー部 |
出身 | 新潟県十日町市 |
オリンピック出場回数 | 1(14ソチ) |
山下 陽暉(やました・はるき)
生年月日 | 1999年3月11日 |
---|---|
所属 | 自衛隊体育学校 |
出身 | 富山県南砺市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
石田 正子(いしだ・まさこ)
生年月日 | 1980年11月5日 |
---|---|
所属 | JR北海道スキー部 |
出身 | 北海道美幌町 |
オリンピック出場回数 | 4(06トリノ、10バンクーバー、14ソチ、18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 10バンクーバー個人30kmクラシカル・マススタート 5位 |
土屋 正恵(つちや・まさえ)
生年月日 | 1996年12月13日 |
---|---|
所属 | 弘果SRC |
出身 | 岩手県八幡平市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
児玉 美希(こだま・みき)
生年月日 | 1996年11月21日 |
---|---|
所属 | 太平洋建設SC |
出身 | 新潟県十日町市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
小林 千佳(こばやし・ちか)
生年月日 | 1998年7月3日 |
---|---|
所属 | 長野日野自動車 SC |
出身 | 長野県飯山市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
※出場種目については現地にて決定
◆アルペン
小山 陽平(こやま・ようへい)
生年月日 | 1998年5月31日 |
---|---|
所属 | ベネフィット・ワンスキークラブ |
出身 | 石川県金沢市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
安藤 麻(あんどう・あさ)
生年月日 | 1996年4月24日 |
---|---|
所属 | 日清医療食品 |
出身 | 北海道旭川市 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
※出場種目については現地にて決定
◆フリースタイル・モーグル
堀島 行真(ほりしま・いくま)
生年月日 | 1997年12月11日 |
---|---|
所属 | トヨタ自動車スキー部 |
出身 | 岐阜県池田町 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 18平昌男子モーグル11位 |
杉本 幸祐(すぎもと・こうすけ)
生年月日 | 1994年12月2日 |
---|---|
所属 | デイリーはやしや |
出身 | 静岡県袋井市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
原 大智(はら・だいち)
生年月日 | 1997年3月4日 |
---|---|
所属 | 日本スキー場開発スキークラブ |
出身 | 東京都渋谷区 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 18平昌男子モーグル銅メダル |
松田 颯(まつだ・そう)
生年月日 | 1999年9月24日 |
---|---|
所属 | しまだ病院 Snow Team |
出身 | 京都府長岡京市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
川村 あんり(かわむら・あんり)
生年月日 | 2004年10月15日 |
---|---|
所属 | 日本体育大学桜華高校 |
出身 | 東京都東久留米市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
冨髙 日向子(とみたか・ひなこ)
生年月日 | 2000年9月21日 |
---|---|
所属 | 多摩大学 |
出身 | 東京都町田市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
住吉 輝紗良(すみよし・きさら)
生年月日 | 2000年3月8日 |
---|---|
所属 | 日本大学 |
出身 | 北海道倶知安町 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
星野 純子(ほしの・じゅんこ)
生年月日 | 1989年9月25日 |
---|---|
所属 | チームリステル |
出身 | 新潟県長岡市 |
オリンピック出場回数 | 1(ソチ) |
◆フリースタイル・スキークロス
須貝 龍(すがい・りょう)
生年月日 | 1991年12月11日 |
---|---|
所属 | チームクレブ |
出身 | 新潟県胎内市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
古野 慧(ふるの・さとし)
生年月日 | 1999年6月11日 |
---|---|
所属 | USEN-NEXT GROUP SC |
出身 | 新潟県長岡市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
フリースタイル・ハーフパイプ
鈴木 沙織(すずき・さおり)
生年月日 | 1990年1月9日 |
---|---|
所属 | 城北信用金庫スキー部 |
出身 | 山形県長井市 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 18平昌女子ハーフパイプ14位 |
◆フリースタイル・スロープスタイル/ビッグエア
近藤 心音(こんどう・ここね)
生年月日 | 2003年2月19日 |
---|---|
所属 | オリエンタルバイオ |
出身 | 長野県北安曇郡 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
◆スノーボード・アルペン
三木 つばき(みき・つばき)
生年月日 | 2003年6月1日 |
---|---|
所属 | CATALER |
出身 | 静岡県掛川市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
竹内 智香(たけうち・ともか)
生年月日 | 1983年12月21日 |
---|---|
所属 | 広島ガススキー部 |
出身 | 北海道札幌市 |
オリンピック出場回数 | 5(02ソルトレイク、06トリノ、10バンクーバー、ソチ、18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 14ソチ女子パラレルGS銀メダル、18平昌女子パラレルGS5位 |
◆スノーボードクロス
高原 宜希(たかはら・よしき)
生年月日 | 1998年1月17日 |
---|---|
所属 | Pasco SSC |
出身 | 福井県坂井市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
中村 優花(なかむら・ゆうか)
生年月日 | 2001年1月28日 |
---|---|
所属 | 仙台大学 |
出身 | 青森県青森市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
◆スノーボード・ハーフパイプ
平野 歩夢(ひらの・あゆむ)
生年月日 | 1998年11月29日 |
---|---|
所属 | TOKIOインカラミ |
出身 | 新潟県村上市 |
オリンピック出場回数 | 2(ソチ、18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 14ソチ男子ハーフパイプ銀メダル、18平昌男子ハーフパイプ銀メダル |
戸塚 優斗(とつか・ゆうと)
生年月日 | 2001年9月27日 |
---|---|
所属 | ヨネックス |
出身 | 神奈川県横浜市 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 18平昌男子ハーフパイプ11位 |
平野 流佳(ひらの・るか)
生年月日 | 2002年3月12日 |
---|---|
所属 | 太成学院大学スキー部 |
出身 | 大阪府大阪市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
平野 海祝(ひらの・かいしゅう)
生年月日 | 2002年10月14日 |
---|---|
所属 | 日本大学 |
出身 | 新潟県村上市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
冨田 るき(とみた・るき)
生年月日 | 2001年12月28日 |
---|---|
所属 | チームJWSC |
出身 | 新潟県妙高市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
小野 光希(おの・みつき)
生年月日 | 2004年3月5日 |
---|---|
所属 | バートン |
出身 | 埼玉県吉川市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
冨田 せな(とみた・せな)
生年月日 | 1999年10月5日 |
---|---|
所属 | チームアルビレックス新潟 |
出身 | 新潟県妙高市 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 18平昌女子ハーフパイプ8位 |
今井 胡桃(いまい・くるみ)
生年月日 | 1999年9月24日 |
---|---|
所属 | プリオホールディングス |
出身 | 長野県上田市 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
◆スノーボード・スロープスタイル/ビッグエア
飛田 流輝(とびた・るき)
生年月日 | 1999年5月7日 |
---|---|
所属 | ウィルレイズ |
出身 | 東京都足立区 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
濵田 海人(はまだ・かいと)
生年月日 | 1999年10月14日 |
---|---|
所属 | ムラサキスポーツ北海道 |
出身 | 北海道札幌市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
大塚 健(おおつか・たける)
生年月日 | 2001年4月2日 |
---|---|
所属 | バートン |
出身 | 神奈川県厚木市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
國武 大晃(くにたけ・ひろあき)
生年月日 | 2002年2月10日 |
---|---|
所属 | STANCER |
出身 | 愛知県阿久比町 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
鬼塚 雅(おにつか・みやび)
生年月日 | 1998年10月12日 |
---|---|
所属 | 星野リゾート |
出身 | 熊本県熊本市 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 18平昌女子ビッグエア8位 |
岩渕 麗楽(いわぶち・れいら)
生年月日 | 2001年12月14日 |
---|---|
所属 | バートン |
出身 | 岩手県一関市 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 18平昌女子ビッグエア4位 |
村瀬 心椛(むらせ・ここも)
生年月日 | 2004年11月7日 |
---|---|
所属 | ムラサキスポーツ |
出身 | 岐阜県岐阜市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
芳家 里菜(よしか・りな)
生年月日 | 1999年4月9日 |
---|---|
所属 | STANCER |
出身 | 愛知県一宮市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
◆ジャンプ男子 ※1月8日内定発表分
小林 陵侑(こばやし・りょうゆう)
生年月日 | 1996年11月8日 |
---|---|
所属 | 土屋ホームスキー部 |
出身 | 岩手県八幡平市 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 18平昌個人ノーマルヒル7位 |
佐藤 幸椰(さとう・ゆきや)
生年月日 | 1995年6月19日 |
---|---|
所属 | 雪印メグミルクスキー部 |
出身 | 北海道石狩市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
中村 直幹(なかむら・なおき)
生年月日 | 1996年9月19日 |
---|---|
所属 | Flying Laboratory SC |
出身 | 北海道札幌市 |
オリンピック出場回数 | 初出場 |
小林 潤志郎(こばやし・じゅんしろう)
生年月日 | 1991年6月11日 |
---|---|
所属 | 雪印メグミルクスキー部 |
出身 | 岩手県八幡平市 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
伊東 大貴(いとう・だいき)
生年月日 | 1985年12月27日 |
---|---|
所属 | 雪印メグミルクスキー部 |
出身 | 北海道下川町 |
オリンピック出場回数 | 4(06トリノ、10バンクーバー、14ソチ、18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 14ソチ団体銅メダル |
※個人戦出場選手及び団体メンバーについては現地にて決定
◆ジャンプ女子
髙梨 沙羅(たかなし・さら)
生年月日 | 1996年10月8日 |
---|---|
所属 | クラレ |
出身 | 北海道上川町 |
オリンピック出場回数 | 2(14ソチ、18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 14ソチ個人ノーマルヒル4位、18平昌個人ノーマルヒル銅メダル |
伊藤 有希(いとう・ゆうき)
生年月日 | 1994年5月10日 |
---|---|
所属 | 土屋ホームスキー部 |
出身 | 北海道下川町 |
オリンピック出場回数 | 2(14ソチ、18平昌) |
オリンピックの主な成績 | 14ソチ個人ノーマルヒル7位、18平昌個人ノーマルヒル9位 |
岩渕 香里(いわぶち・かおり)
生年月日 | 1993年4月28日 |
---|---|
所属 | 北野建設SC |
出身 | 長野県上田市 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
勢藤 優花(せとう・ゆうか)
生年月日 | 1997年2月22日 |
---|---|
所属 | 北海道ハイテクアスリートクラブ |
出身 | 北海道上川町 |
オリンピック出場回数 | 1(18平昌) |
※混合団体メンバーについては現地にて決定
「第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京)」代表内定選手
- スキージャンプ 9名(男子5名/女子4名)
- ノルディックコンバインド 5名
- クロスカントリー 7名(男子3名/女子4名)
- アルペン 2名(男子1名/女子1名)
- フリースタイル 12名(男子6名/女子6名)
- スノーボード 20名(男子9名/女子11名)
- 計 55名(男子29名/女子26名)
※今後、追加での代表内定・決定の際は随時お知らせいたします。