競技
2023/01/10【お知らせ ノルディック】2023 FISノルディックジュニア世界選手権代表選手発表(1/10 所属先変更)
2023 FIS Nordic Junior World Championships 2023 FISノルディックジュニア世界選手権大会 |
---|
■開催期間:2023年1月28日~2月5日
■開催国:ウィスラー(カナダ)
■大会日程:
日時 | ジャンプ | コンバインド | クロスカントリー ※U23選手権を併催 |
---|---|---|---|
1/28 | 男子1.2km スプリント・クラシカル 女子1.2km スプリント・クラシカル |
||
1/29 | 男子1.2km スプリント・クラシカル(U23) 女子1.2km スプリント・クラシカル(U23) |
||
1/30 | 男子20km クラシカル・マススタート 女子20km クラシカル・マススタート |
||
1/31 | 男子20km クラシカル・マススタート(U23) 女子20km クラシカル・マススタート(U23) |
||
2/1 | 男子団体 NH HS104/4×5 Km | ||
2/2 | 男子NH HS104 女子NH HS104 |
男子10km フリー 女子10km フリー |
|
2/3 | 男子個人NH HS104/10.0 Km 女子個人NH HS104/5.0 Km |
男子10km フリー(U23) 女子10km フリー(U23) |
|
2/4 | 男子団体NH HS104 女子団体NH HS104 |
混合団体NH HS104/4×5 Km | 混合団体リレー 4x5km 混合団体リレー 4x5km(U23) |
2/5 | 混合団体NH HS104 |
■代表選手
【ジャンプ】
選手名 | 性別 | 生年月日 | 所属 |
---|---|---|---|
坂野 旭飛 | 男 | 2005年8月13日 | 下川商業高校 |
鈴木 寛太 | 男 | 2003年7月11日 | 明治大学 |
中村 正幹 | 男 | 2004年6月4日 | 東海大学付属札幌高校 |
杉山 律太 | 男 | 2005年9月27日 | 下川商業高校 |
宮嶋 林湖 | 女 | 2003年10月31日 | 松本大学 |
一戸 くる実 | 女 | 2004年6月20日 | CHINTAIスキークラブ |
中山 和 | 女 | 2004年7月26日 | 下川商業高校 |
佐藤 柚月 | 女 | 2007年1月22日 | 札幌日大高校 |
【ノルディックコンバインド】
選手名 | 性別 | 生年月日 | 所属 |
---|---|---|---|
成田 絆 | 男 | 2005年7月7日 | 花輪高校 |
山﨑 叶太郎 | 男 | 2005年2月12日 | 飯山高校 |
池田 葉月 | 女 | 2005年8月20日 | 札幌日大高校 |
【クロスカントリー】
選手名 | 性別 | 生年月日 | 所属 |
---|---|---|---|
滝沢 育矢 | 男 | 2004年2月16日 | 早稲田大学 |
山﨑 大翔 | 男 | 2003年3月30日 | 早稲田大学 |
小池 駿介 | 男 | 2003年7月17日 | 早稲田大学 |
神 幸太朗 | 男 | 2005年1月13日 | 留萌高校 |
上田 千春 | 男 | 2003年3月6日 | 東海大学 |
山﨑 優風 | 女 | 2004年8月14日 | 飯山高校 |
鎌倉 春音 | 女 | 2004年3月8日 | 早稲田大学 |
中島 果歩 | 女 | 2003年6月15日 | 早稲田大学 |
山本 真優 | 女 | 2004年7月29日 | 中野立志館高校 |
畠山 香恋 | 女 | 2004年10月6日 | 花輪高校 |
【クロスカントリー】(U23選手権)
選手名 | 性別 | 生年月日 | 所属 |
---|---|---|---|
廣瀬 崚 | 男 | 2000年11月6日 | 早稲田大学 |
笠原 将 | 男 | 2002年10月12日 | 日本体育大学 |
小林 萌子 | 女 | 2000年9月30日 | 日本大学 |
本田 千佳 | 女 | 2002年3月14日 | 早稲田大学 |