競技
2025/02/17【お知らせ】2025 FISノルディックスキー世界選手権大会代表選手発表(2/13 クロスカントリー、2/17 ジャンプ追加)
2025 FIS Nordic World Ski Championships 2025 FISノルディックスキー世界選手権大会 |
---|
◆開催期間:2025年2月26日~3月9日
◆開催国:トロンハイム(ノルウェー)
◆スケジュール:
日時 | ジャンプ | ノルディックコンバインド | クロスカントリー |
---|---|---|---|
2/27 | 女子個人HS102/5km Mst | 男子/女子個人スプリントF | |
2/28 | 女子個人HS102決勝 | 混合団体HS102/4×5km | |
3/1 | 女子団体HS102 | 男子個人HS102/7.5km | 男子個人スキーアスロン20km |
3/2 | 男子個人HS102決勝 | 女子個人HS102/5km | 女子個人スキーアスロン20km |
3/3 | |||
3/4 | 男子/女子個人10km C | ||
3/5 | 混合団体HS138 | 男子/女子団体スプリントC | |
3/6 | 男子団体HS138 | 男子団体HS138/4×5km | 男子団体リレー 4×7.5km |
3/7 | 女子個人HS138決勝 | 女子団体リレー 4×7.5km | |
3/8 | 男子個人HS138決勝 | 男子個人HS138/10km | 男子個人50km Mst F |
3/9 | 女子個人50km Mst F |
◆代表選手
【ジャンプ男子】
氏名 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|
小林 陵侑 | 男 | 1996/11/8 | 28 | TEAM ROY | 岩手県 |
二階堂 蓮 | 男 | 2001/5/24 | 23 | 日本ビールスキー部 | 東京都 |
中村 直幹 | 男 | 1996/9/19 | 28 | Flying Laboratory SC | 北海道 |
佐藤 幸椰 | 男 | 1995/6/19 | 29 | 雪印メグミルクスキー部 | 北海道 |
小林 朔太郎 | 男 | 2000/5/29 | 24 | 雪印メグミルクスキー部 | 北海道 |
◆派遣選考基準
① 2024/2025 WCスタンディング上位の5名の選手(2/16 札幌WC終了時点)
※コーチ会議を行い、ヘッドコーチが最終決定する
【ジャンプ女子】
氏名 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤 有希 | 女 | 1994/5/10 | 30 | 土屋ホームスキー部 | 北海道 |
髙梨 沙羅 | 女 | 1996/10/8 | 28 | クラレ | 東京都 |
丸山 希 | 女 | 1998/6/2 | 26 | 北野建設SC | 長野県 |
勢藤 優花 | 女 | 1997/2/22 | 27 | オカモトグループ | 北海道 |
一戸 くる実 | 女 | 2004/6/20 | 20 | CHINTAIスキークラブ | 北海道 |
◆派遣選考基準
① 2024/2025 WCスタンディングス上位の選手
※エントリー期限が決まり次第、選考日を決定する
※派遣選手5名
選考日: 2025年2月9日
【ノルディックコンバインド男子】
氏名 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|
山本 涼太 | 男 | 1997/5/13 | 27 | 長野日野自動車SC | 長野県 |
渡部 暁斗 | 男 | 1988/5/26 | 36 | 北野建設SC | 長野県 |
渡部 善斗 | 男 | 1991/10/4 | 33 | 北野建設SC | 長野県 |
谷地 宙 | 男 | 2000/5/4 | 24 | 日本航空株式会社 | 東京都 |
畔上 祥吾 | 男 | 2001/11/4 | 23 | 岐阜日野自動車SC | 岐阜県 |
◆派遣選考基準
選考日:2025年2月3日(月)
派遣人数:最大5人
1 WC第3ピリオド白馬大会、もしくはSeefeld大会終了時点のWCS 30位内の選手
2 WC第3ピリオド白馬大会、もしくはSeefeld大会終了時点のWCS上位の選手
3 1. 2.で派遣人数に満たない場合は担当コーチが推薦
【ノルディックコンバインド女子】
氏名 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|
葛西 春香 | 女 | 2004/2/4 | 21 | 早稲田大学 | 学連 |
葛西 優奈 | 女 | 2004/2/4 | 21 | 早稲田大学 | 学連 |
畔上 沙那 | 女 | 2001/11/4 | 23 | 岐阜日野自動車SC | 岐阜県 |
海沼 優月 | 女 | 2007/7/22 | 17 | 鹿角高校 | 秋田県 |
◆派遣選考基準
選考日:後日決定
派遣人数:最大4人
1 2024/2025 WC第3ピリオドSeefeld大会終了時点までに8位以内の選手
2 2024/2025 WC第3ピリオドSeefeld大会終了時点までに複数回15位以内の選手
3 2024/2025 WC第3ピリオドSeefeld大会終了時点でWCスタンディングス20位以内の選手
4 派遣人数に満たない場合、((ワールドカップスタンディングス)or(ワールドカップ個人戦)の成績が)上位の選手を担当コーチが推薦する。
【クロスカントリー】
氏名 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|
廣瀬 崚 | 男 | 2000/11/6 | 24 | T.A.C Ski Team | 富山県 |
山﨑 大翔 | 男 | 2003/3/30 | 21 | 早稲田大学 | 学連 |
羽吹 唯人 | 男 | 2000/3/27 | 24 | エフエム雪国スキークラブ | 新潟県 |
馬場 直人 | 男 | 1996/7/20 | 27 | 中野土建スキークラブ | 長野県 |
山下 陽暉 | 男 | 1999/3/11 | 25 | 自衛隊体育学校 | 北海道 |
本田 千佳 | 女 | 2002/3/14 | 22 | 秋田県スポーツ協会 | 秋田県 |
小林 千佳 | 女 | 1998/7/3 | 25 | 長野日野自動車SC | 長野県 |
土屋 正恵 | 女 | 1996/12/13 | 27 | 弘果SRC | 青森県 |
横濵 汐莉 | 女 | 1999/10/4 | 24 | 弘果SRC | 青森県 |
◆派遣選考基準
対象:2026オリンピック及び2030オリンピックで活躍が期待される選手
派遣人数は最大男女各5名とする
① 2024/2025シーズンWCポイントを獲得した選手(30位以内)
② 2023/2024シーズンにWCポイントを50点以上獲得した選手
③ 2026及び2030オリンピックに向けた選手:U23(2002年1月1日〜2004年12月31日生まれ)
最大男女各1名:2023/2024,2024/2025 U23世界選手権30位以内を獲得した選手のうち、
2024/2025FISポイントディスタンスリストNo.5上位者
④ 11月の国外対象レースにて獲得合計FISポイント上位者(①~③の対象選手を除いた上位2レース平均)最大男女各2名
・遠征日程決定後に指定
⑤ FISポイントディスタンスランキング最上位者(FISポイントリストNo.5、 ①~④の対象選手を除く)
※①から順に選出
※年度途中でDランクに記載される選手がいる