競技
2015/08/04【REPORT スキージャンプ】札幌市長杯
伊東大貴、葛西紀明選手ら順調な仕上がり
8月1日、2日、「札幌市長杯サマージャンプ」が札幌市の宮の森競技場、大倉山競技場で開催され、男子の伊東大貴選手(雪印メグミルクスキー部)がノーマルヒル、ラージヒルとも優勝、また女子ではノーマルヒルで髙梨沙羅選手(クラレ)が優勝、ラージヒルでは伊藤有希選手(土屋ホームスキー部)が2本目に髙梨選手を逆転して優勝を飾るなど、実力者が順調な仕上がりぶりを見せた。とくにラージヒルでの伊東選手は、137.5メートル、138メートルと圧巻のジャンプを披露して絶好調ぶりをアピールした。
レジェンド葛西紀明選手(土屋ホームスキー部)もノーマルヒルで優勝した伊東選手と同じ97メートルを記録するなど、多忙なスケジュールの中でもきっちり結果を残している。
今年は、トップ選手が全員できるようにという配慮から、はじめて雪のない10月31日、11月1日に「全日本スキー選手権大会」が同札幌で開催されるが、ワールドカップ前にチーム内で熱い戦いが繰り広げられる。こちらも注目してほしい。
■第33回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会成績 ノーマルヒル
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 飛型点 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙梨 沙羅 | クラレ | 87.5m/55.0 | 92.0m/64.0 | 51.0/48.5 | 218.5 |
2 | 伊藤 有希 | 土屋ホーム | 89.5m/59.0 | 87.0m/54.0 | 52.5/51.5 | 217.0 |
3 | 岩渕 香里 | 松本大学 | 79.0m/38.0 | 86.5m/53.0 | 49.5/48.0 | 188.5 |
少年
順位 | 選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 飛型点 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 将充 | 下川商業高校 | 97.5m/75.0 | 54.0 | 129.0 | |
2 | 栗田 力樹 | 白馬高校 | 93.5m/67.0 | 52.0 | 119.0 | |
3 | 佐藤 慧一 | 下川商業高校 | 88.0m/56.0 | 51.5 | 107.5 |
成年
順位 | 選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 飛型点 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊東 大貴 | 雪印メグミルク | 97.0m/74.0 | 55.0 | 129.0 | |
2 | 葛西 紀明 | 土屋ホーム | 97.0m/74.0 | 54.0 | 128.0 | |
3 | 馬淵 源 | 秋田ゼロックス | 96.0m/72.0 | 54.0 | 126.0 |
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 飛型点 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊東 大貴 | 雪印メグミルク | 97.0m/74.0 | 55.0 | 129.0 | |
1 | 伊藤 将充 | 下川商業高校 | 97.5m/75.0 | 54.0 | 129.0 | |
3 | 葛西 紀明 | 土屋ホーム | 97.0m/74.0 | 54.0 | 128.0 |
■第16回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会成績 ラージヒル
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 飛型点 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 有希 | 土屋ホーム | 121.5m/62.7 | 116.5m/53.7 | 53.0/51.0 | 220.4 |
2 | 髙梨 沙羅 | クラレ | 124.5m/68.1 | 111.5m/44.7 | 51.0/50.0 | 213.8 |
3 | 岩渕 香里 | 松本大学 | 92.5m/10.5 | 92.5m/10.5 | 46.5/48.0 | 115.5 |
少年
順位 | 選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 飛型点 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永峯 寿樹 | 飯山北高校 | 112.5m/46.5 | 129.5m/77.1 | 50.0/53.0 | 226.6 |
2 | 伊藤 将充 | 下川商業高校 | 111.0m/43.8 | 109.5m/41.1 | 50.5/48.5 | 183.9 |
3 | 中村 優斗 | 飯山高校 | 106.5m/35.7 | 108.5m/39.3 | 49.5/49.5 | 174.0 |
成年/男子
順位 | 選手名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 飛型点 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊東 大貴 | 雪印メグミルク | 137.5m/91.5 | 138.0m/92.4 | 56.5/51.0 | 291.4 |
2 | 竹内 択 | 北野建設 | 127.0m/72.6 | 130.0m/78.0 | 54.0/55.0 | 259.6 |
3 | 渡部 弘晃 | 東京美装 | 127.5m/73.5 | 127.0m/72.6 | 52.5/52.5 | 251.1 |