競技
2015/08/25【REPORT クロスカントリー】第26回全日本ローラースキー選手権大会
日程:8月22日~23日
会場:秋田県鹿角市・花輪スキー場
■小学女子3kmクラシカル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 藤塚 亜子 | 片貝小学校 | 8:12.9 |
2 | 藤塚 美礼 | 片貝小学校 | 8:38.0 |
3 | 澤藤 美空 | 合川小学校 | 8:51.9 |
4 | 桐山 はる菜 | 大村スポーツ少年団 | 8:54.7 |
5 | 村田 美月 | 大村スポーツ少年団 | 8:56.4 |
■小学男子3kmクラシカル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 藤本 孝輔 | 鷹巣小学校 | 8:17.1 |
2 | 落合 優真 | 尾花沢クロカン | 8:26.3 |
3 | 石郷 汐音 | あじゃらアスリートクラブ | 8:28.7 |
4 | 山谷 竜旦 | じゃらアスリートクラブ | 8:29.3 |
5 | 安保 瑠粋 | 田山スポーツ少年団 | 8:46.8 |
■中学女子5kmクラシカル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 祢津 利宝 | 木島平中学校 | 13:24.3 |
2 | 祖父江 凛 | 飯山城北中学校 | 13:28.4 |
3 | 森 冬姫子 | 松尾中学校 | 14:11.1 |
4 | 笠原 ひな | 山ノ内中学校 | 14:28.4 |
5 | 本間 妃依 | 雄勝中学校 | 14:33.5 |
■中学男子7.5kmクラシカル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 高橋 汰門 | 木島平中学校 | 18:26.6 |
2 | 千野 竜河 | 飯山城北中学校 | 18:47.3 |
3 | 橋本 礼徳 | 白馬中学校 | 18:57.6 |
4 | 今田 優作 | 白馬中学校 | 19:20.5 |
5 | 郷津 知哉 | 白馬中学校 | 19:21.1 |
■少年女子7.5kmクラシカル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 米田 菜緒 | 小坂高校 | 19:42.4 |
2 | 土濃塚 世奈 | 秋田北鷹高校 | 20:10.8 |
3 | 佐藤 葵 | 秋田北鷹高校 | 20:17.4 |
4 | 藤田 菜々瀬 | 秋田北鷹高校 | 20:32.2 |
5 | 宮崎 日香里 | 中野立志館高校 | 20:36.2 |
■少年男子10kmクラシカル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 畑澤 壱希 | 花輪高校 | 22:40.2 |
2 | 土濃塚 悠成 | 秋田北鷹高校 | 22:56.2 |
3 | 長谷川 海斗 | 秋田北鷹高校 | 23:03.4 |
4 | 高畑 弘也 | 花輪高校 | 24:16.8 |
5 | 笠原 陸 | 中野立志館高校 | 24:22.8 |
■成年女子7.5kmクラシカル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 石垣 寿美子 | 秋田ゼロックス | 19:22.2 |
2 | 小千田 晴海 | 日本大学 | 20:07.5 |
3 | 滝沢 こずえ | 早稲田大学 | 20:10.1 |
4 | 大塚 裕華 | 白馬観光開発 | 20:26.9 |
5 | 安村 理菜 | 日本大学 | 20:31.8 |
■成年男子10kmクラシカル
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 宮沢 大志 | JR東日本スポーツスキー部 | 21:11.3 |
2 | 柏原 暢仁 | 陸自冬戦教 | 21:34.0 |
3 | 宇田 崇二 | 陸自冬戦教 | 21:44.4 |
4 | 吉田 圭伸 | 陸自冬戦教 | 21:48.4 |
5 | 児玉 宗史 | 東海大学 | 22:52.3 |
■中学女子5kmフリー
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 祖父江 凛 | 飯山城北中学校 | 11:42.9 |
2 | 笠原 ひな | 山ノ内中学校 | 12:11.6 |
3 | 本間 妃依 | 雄勝中学校 | 12:17.7 |
4 | 竹田 葵 | 妙高高原中学校 | 12:19.4 |
5 | 高橋 侑愛 | 尾花沢中学校 | 12:20.2 |
■中学男子7.5kmフリー
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 今田 優作 | 白馬中学校 | 15:28.0 |
2 | 橋本 礼徳 | 白馬中学校 | 15:40.0 |
3 | 落合 稜介 | 尾花沢中学校 | 15:45.2 |
4 | 鴨井 岳士 | 妙高高原中学校 | 16:03.4 |
5 | 高橋 汰門 | 木島平中学校 | 16:04.1 |
■少年女子7.5kmフリー
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 米田 菜緒 | 小坂高校 | 16:59.0 |
2 | 佐藤 葵 | 秋田北鷹高校 | 17:00.4 |
3 | 土濃塚 世奈 | 秋田北鷹高校 | 17:18.7 |
4 | 五十嵐 美鈴 | 北村山高校 | 17:27.4 |
5 | 横濱 汐莉 | 野辺地高校 | 17:28.4 |
■少年男子10kmフリー
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 畑澤 壱希 | 花輪高校 | 19:33.5 |
2 | 土濃塚 悠成 | 秋田北鷹高校 | 20:25.3 |
3 | 湯瀬 瞬 | 小坂高校 | 20:34.0 |
4 | 野田頭 峻也 | 秋田北鷹高校 | 20:35.3 |
5 | 渡辺 皓大 | 北村山高校 | 20:45.2 |
■成年女子7.5kmフリー
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 石垣 寿美子 | 秋田ゼロックス | 16:29.6 |
2 | 大塚 裕華 | 白馬観光開発 | 16:59.4 |
3 | 小千田 晴海 | 日本大学 | 17:20.3 |
4 | 土屋 正恵 | 日本大学 | 17:21.7 |
5 | 滝沢 こずえ | 早稲田大学 | 17:36.9 |
■成年男子10kmフリー
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 宮沢 大志 | JR東日本スポーツスキー部 | 18:20.8 |
2 | 柏原 暢仁 | 陸自冬戦教 | 18:33.8 |
3 | 吉田 圭伸 | 陸自冬戦教 | 18:47.2 |
4 | 宇田 崇弐 | 陸自冬戦教 | 18:58.2 |
5 | 湊 祐介 | 東京美装グループスキー部 | 19:06.8 |